12.11亿主力资金净流入,黄金概念涨1.17%
创始人
2026-08-24 20:09:19
0

截至8月24日收盘,黄金概念上涨1.17%,位居概念板块涨幅第2,板块内,45股上涨,*ST萃华、白银有色、深中华A等涨停,四川黄金、恒星科技、盛达资源等涨幅居前,分别上涨9.97%、9.01%、8.88%。跌幅居前的有宁波中百、特变电工、潮宏基等,分别下跌7.39%、5.24%、3.41%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 1.23 生物疫苗 -3.97
黄金概念 1.17 CRO概念 -3.91
粮食概念 1.01 重组蛋白 -3.75
金属铅 1.00 细胞免疫治疗 -3.72
玉米 0.99 减肥药 -3.38
金属锌 0.96 猴痘概念 -3.35
大豆 0.82 芬太尼 -3.32
煤炭概念 0.68 辅助生殖 -3.24
草甘膦 0.47 中国AI 50 -3.19
高股息精选 0.41 创新药 -3.06

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入12.11亿元,其中,49股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入2.12亿元,净流入资金居前的还有白银有色、华钰矿业、湖南白银等,主力资金分别净流入1.98亿元、1.76亿元、1.54亿元。

资金流入比率方面,深中华A、迪阿股份、白银有色等流入比率居前,主力资金净流入率分别为64.37%、14.09%、13.60%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603993 洛阳钼业 1.99 1.72 21223.31 3.71
601212 白银有色 10.02 2.95 19827.53 13.60
601020 华钰矿业 5.19 7.53 17605.04 12.48
002716 湖南白银 9.98 25.33 15360.98 2.32
001337 四川黄金 9.97 9.61 14010.49 6.38
601168 西部矿业 -3.04 3.04 13910.24 5.18
002132 恒星科技 9.01 15.18 11922.85 10.85
000426 兴业银锡 3.45 8.85 11034.71 1.70
601069 西部黄金 6.27 7.77 9449.73 4.19
000688 国城矿业 1.86 3.08 9311.81 7.39
000975 山金国际 2.38 3.22 9279.77 3.96
000408 藏格矿业 -1.01 0.95 7579.87 6.56
000603 盛达资源 8.88 18.69 7483.65 1.55
002552 宝鼎科技 4.91 11.47 7273.46 3.07
600489 中金黄金 0.29 3.22 5930.78 1.39
600961 株冶集团 -2.08 9.11 5832.31 3.04
603077 和邦生物 2.11 1.83 4965.22 12.98
000737 北方铜业 1.43 5.77 4471.35 2.75
600711 盛屯矿业 -1.90 4.42 4463.95 2.76
000017 深中华A 9.99 2.01 4449.50 64.37
603045 福达合金 -1.59 12.39 4347.46 4.51
601899 紫金矿业 -0.58 1.64 4012.01 0.34
600490 鹏欣资源 1.09 4.81 3558.38 4.98
002721 金一文化 4.40 8.49 3129.36 4.92
301026 浩通科技 1.49 9.90 2745.62 7.97
300945 曼卡龙 1.89 12.77 2538.03 6.39
605599 菜百股份 1.42 2.80 2465.65 6.57
301500 飞南资源 0.43 9.79 1881.59 5.70
000751 锌业股份 2.92 7.75 1725.62 2.61
301177 迪阿股份 6.04 1.26 1713.31 14.09
603132 金徽股份 -1.00 1.31 1206.10 4.99
603979 金诚信 -1.01 1.03 743.93 1.54
601061 中信金属 -3.25 0.57 643.89 1.97
603900 莱绅通灵 -1.25 7.99 524.07 2.95
002538 ST司特 0.41 1.50 454.21 4.86
002731 *ST萃华 10.34 29.81 438.09 5.62
601969 海南矿业 -0.95 0.76 364.20 2.59
600857 宁波中百 -7.39 3.23 296.60 2.08
600612 老凤祥 1.68 1.16 263.09 1.99
002867 周大生 -0.24 0.77 262.89 2.55
301265 华新科技 0.00 1.82 245.05 2.82
600531 豫光金铅 -0.07 8.56 216.29 0.15
600170 上海建工 0.00 0.69 182.73 1.33
600987 航民股份 0.78 0.45 122.45 4.07
002479 富春环保 -3.01 4.84 120.52 0.50
002672 东江环保 -0.27 0.65 119.27 5.61
002715 登云股份 0.21 2.57 80.42 1.60
002574 明牌珠宝 1.06 3.63 71.89 0.78
001360 南矿集团 -0.22 6.07 46.88 0.33
600824 益民集团 0.85 1.80 -16.07 -0.23
600655 豫园股份 2.00 0.45 -35.54 -0.44
600697 欧亚集团 0.94 2.69 -43.14 -0.95
000009 中国宝安 -1.36 0.69 -73.56 -0.57
600173 卧龙新能 -0.83 0.56 -86.13 -3.61
603257 中国瑞林 -0.45 3.41 -203.02 -3.77
000501 武商集团 0.28 0.62 -212.37 -6.33
300056 中创环保 -0.59 1.82 -245.38 -4.19
600729 重百集团 0.37 1.32 -273.64 -5.65
601121 宝地矿业 -0.40 1.48 -280.47 -3.20
000758 中色股份 1.15 1.59 -420.25 -2.17
600459 贵研铂业 -2.38 4.26 -492.92 -0.71
600497 驰宏锌锗 0.69 3.35 -639.73 -0.37
000025 特力A 2.09 3.96 -646.86 -2.62
000417 合百集团 -1.43 2.20 -901.83 -9.57
600916 中国黄金 -0.25 6.36 -902.80 -1.03
002345 潮宏基 -3.41 2.88 -1067.39 -4.37
603588 高能环境 -2.53 2.97 -1144.41 -1.87
600362 江西铜业 0.20 3.06 -1408.18 -0.48
000878 云南铜业 -0.24 2.12 -1611.71 -2.29
600208 衢州发展 -1.71 0.77 -1720.93 -9.15
002340 格林美 0.15 1.23 -2500.84 -6.10
002266 浙富控股 0.62 1.53 -2753.85 -7.65
000506 招金黄金 7.56 13.89 -3481.00 -1.25
300139 晓程科技 8.66 34.44 -3604.75 -0.79
600547 山东黄金 -1.48 5.06 -5710.74 -0.85
002237 恒邦股份 -1.68 5.86 -6943.58 -6.53
000060 中金岭南 -0.30 2.51 -7690.39 -10.35
000630 铜陵有色 0.61 2.44 -9428.74 -5.26
600988 赤峰黄金 -1.34 7.07 -21069.70 -3.62
600089 特变电工 -5.24 2.80 -43244.10 -16.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

安井食品:上半年归母净利润...
安井食品8月24日披露半年报,公司上半年实现营业收入92.66亿元...
2026-08-24 20:44:19
青岛警方通报“女子在公园被...
8月24日晚,山东青岛崂山公安发布警情通报:近日,网传“一名女子在...
2026-08-24 20:44:14
硬蛋创新(00400.HK...
格隆汇8月24日丨硬蛋创新(00400.HK)宣布,集团已就有关战...
2026-08-24 20:44:09
“女子在公园被男子辱骂”,...
8月24日,青岛崂山公安分局再发警情通报:警情通报近日,网传“一名...
2026-08-24 20:44:00
上海等你来!肖战献唱第48...
(来源:上观新闻)8月24日,第48届世界技能大赛推广曲《从这里闪...
2026-08-24 20:43:54
【公告汇总】8月24日上市...
8月24日,截至20时,上市公司发布的股票异常波动公告汇总如下:海...
2026-08-24 20:43:47
新广益(301687.SZ...
新广益(301687.SZ)发布2026年半年度报告,报告期内,公...
2026-08-24 20:43:41
汤臣倍健2000万元投资半...
观点网讯:8月24日,汤臣倍健发布公告,公司签署合伙协议,以自有资...
2026-08-24 20:43:36
Strive上周增持111...
格隆汇8月24日|据Strive向美SEC提交的8-K文件,公司于...
2026-08-24 20:43:31

热门资讯

国管公积金新政:首套房最高可贷... 中央国家机关住房资金管理中心近日发布通知,宣布对住房公积金政策进行优化调整,与此前北京楼市新政中关于...
国有大型银行板块8月24日涨1... 证券之星消息,8月24日国有大型银行板块较上一交易日上涨1.33%,工商银行领涨。当日上证指数报收于...
北京银行携手华夏银行打造养老金... 8月20日,北京银行携手华夏银行共同举办“京华银法同行,护航美好生活”主题活动,并正式成立首都“养老...
光庭信息:上半年外汇(公司主要... 有投资者在互动平台向 光庭信息提问,请问:半年报里日元的汇兑损失是多少?计提的股份激励费用是多少?一...
央行:8月25日将开展5000... 每经AI快讯,8月24日,央行公告,为保持银行体系流动性充裕,2026年8月25日,中国人民银行将以...
首轮融资狂揽超9亿美元!小鹏机... 快科技8月24日消息,小鹏汽车官方今日宣布,小鹏机器人业务完成首轮超9亿美元融资,投后估值超63亿美...
原创 谈... 北美半岛的深夜,一场关税风暴骤然爆发。美国宣布要对加拿大商品加征高达50%的关税,而加拿大则以同样的...
深圳水贝市场小克重金饰走俏、投... 近期,国际金价快速反弹。上周,国际现货黄金连续突破4400美元、4500美元和4600美元三道整数关...
湖南国企改革板块8月24日涨0... 证券之星消息,8月24日湖南国企改革板块较上一交易日上涨0.75%,湖南白银领涨。当日上证指数报收于...
涨幅榜丨同类涨幅第一!黄金ET... 8月24日,黄金ETF博时(159937)报收9.542元,收涨1.97%,成交金额11.94亿元。...