数据显示,2025年1月1日至2026年12月31日,易方达国证机器人产业ETF(159530)获净申购143.14亿元,最新规模152.68亿元,一年前规模1.77亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为8085.13%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)获净申购59.67亿元,最新规模65.95亿元,一年前规模1.03亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为5791%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
华夏中证电网设备主题ETF(159326)获净申购37.67亿元,最新规模38.88亿元,一年前规模8136.87万元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为4629.47%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250101-20261231 | 基金规模(亿元) 20261231 | 基金规模(亿元) 20241231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 8085.13 | 143.14 | 152.68 | 1.77 | 易方达基金 |
| 2 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 5791 | 59.67 | 65.95 | 1.03 | 华夏基金 |
| 3 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 4629.47 | 37.67 | 38.88 | 0.81 | 华夏基金 |
| 4 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 3481.57 | 36.77 | 38.90 | 1.06 | 易方达基金 |
| 5 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 3369.81 | 29.59 | 31.93 | 0.88 | 景顺长城基金 |
| 6 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2698.94 | 4.32 | 5.42 | 0.16 | 招商基金 |
| 7 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 1944.27 | 66.87 | 87.60 | 3.44 | 万家基金 |
| 8 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1863.41 | 9.99 | 12.30 | 0.54 | 国泰基金 |
| 9 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1350.54 | 8.40 | 8.97 | 0.62 | 华夏基金 |
| 10 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1255.14 | 8.93 | 12.78 | 0.71 | 富国基金 |
| 11 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 964.34 | 10.30 | 11.03 | 1.07 | 招商基金 |
| 12 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 854.04 | 29.27 | 41.63 | 3.43 | 汇添富基金 |
| 13 | 159870 | 化工ETF | 816.05 | 118.29 | 169.58 | 14.50 | 鹏华基金 |
| 14 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 759.27 | 6.76 | 8.17 | 0.89 | 中银证券 |
| 15 | 159876 | 有色龙头ETF | 749.17 | 6.09 | 8.47 | 0.81 | 华宝基金 |
| 16 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 743.7 | 40.18 | 56.20 | 5.40 | 招商基金 |
| 17 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 717.05 | 7.14 | 8.74 | 1.00 | 广发基金 |
| 18 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 695.76 | 69.86 | 93.91 | 10.04 | 汇添富基金 |
| 19 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 690.41 | 22.26 | 30.33 | 3.22 | 华夏基金 |
| 20 | 516020 | 华宝化工ETF | 670.65 | 27.38 | 37.93 | 4.08 | 华宝基金 |
| 21 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 662.51 | 1.82 | 2.38 | 0.27 | 华夏基金 |
| 22 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 645.95 | 11.26 | 15.81 | 1.74 | 富国基金 |
| 23 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 611.07 | 86.52 | 110.78 | 14.16 | 天弘基金 |
| 24 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 562.29 | 11.86 | 13.80 | 2.11 | 嘉实基金 |
| 25 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 547.28 | 2.96 | 3.25 | 0.54 | 华夏基金 |
| 26 | 159880 | 有色50 | 540.7 | 5.95 | 8.83 | 1.10 | 鹏华基金 |
| 27 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 538.55 | 0.68 | 1.02 | 0.13 | 招商基金 |
| 28 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 517.34 | 2.86 | 3.18 | 0.55 | 汇添富基金 |
| 29 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 494.92 | 11.39 | 14.79 | 2.30 | 广发基金 |
| 30 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 473.57 | 1.76 | 2.45 | 0.37 | 华夏基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!