| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20250101-20261231 | 基金规模(亿元) 20261231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 416.00 | 939.85 | 华安基金 |
| 2 | 518800 | 国泰黄金ETF | 157.12 | 294.83 | 国泰基金 |
| 3 | 159937 | 博时黄金ETF | 143.69 | 403.16 | 博时基金 |
| 4 | 159934 | 易方达黄金ETF | 127.23 | 355.07 | 易方达基金 |
| 5 | 518850 | 华夏黄金ETF | 83.88 | 116.27 | 华夏基金 |
| 6 | 518660 | 黄金ETF基金 | 43.60 | 66.06 | 工银瑞信基金 |
| 7 | 518680 | 富国上海金ETF | 39.77 | 58.93 | 富国基金 |
| 8 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 34.99 | 46.97 | 大成基金 |
| 9 | 518600 | 广发上海金ETF | 34.79 | 49.52 | 广发基金 |
| 10 | 518860 | 建信上海金ETF | 23.72 | 35.44 | 建信基金 |
| 11 | 518890 | 中银黄金 | 18.10 | 28.81 | 中银基金 |
| 12 | 159830 | 天弘上海金ETF | 16.66 | 25.84 | 天弘基金 |
| 13 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 13.67 | 15.95 | 建信基金 |
| 14 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 11.15 | 14.68 | 嘉实基金 |
| 15 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 6.30 | 13.64 | 前海开源基金 |
| 16 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.53 | 13.49 | 南方基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!