北京1月8日消息,奥美森智能装备股份有限公司(证券代码:920080,证券简称:奥美森)今日发布公告,披露了公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次使用5000万元闲置自有资金购买了多款银行理财产品,截至公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为9000万元。
公告显示,奥美森于2025年11月10日和11月14日分别召开第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司拟使用额度不超过人民币1.80亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,资金可在上述额度及期限内循环滚动使用。
本次委托理财具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 1.45% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 68 天(挂钩汇率看涨) | 1,000 | 1.0%-2.0% | 68天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品117号(25GS0777) | 500 | 1.51% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品 | 2,000 | 1.57% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国农业银行股份有限公司中山分行 | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品 | 1,000 | 1.65% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
公司表示,已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,受托方具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
在风险控制方面,奥美森将及时跟踪、分析各投资产品的投向及项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。同时,独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告。
公告同时提示,公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品,市场风险较小,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
截至本公告日,公司尚未到期的委托理财情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000 | 2.35% | 2024年12月17日 | 2027年6月14日 | 可转让大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000 | 2.35% | 2024年12月17日 | 2027年6月14日 | 可转让大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000 | 2.35% | 2024年12月17日 | 2027年6月14日 | 可转让大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天(挂钩汇率看涨) | 2,000 | 1.0%-2.0% | 2025年11月24日 | 2026年2月9日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(挂钩汇率看涨) | 1,000 | 1.0%-2.0% | 2025年12月19日 | 2026年2月25日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品 | 2,000 | 1.57% | 2026年1月7日 | - | 开放式净值型产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山分行 | 银行理财产品 | 农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品 | 1,000 | 1.65% | 2026年1月7日 | - | 开放式净值型产品 | 自有资金 | 否 |
此外,公告还披露了公司自决策程序授权至本公告日已到期的委托理财情况,所有到期产品均已全部收回本金。
奥美森表示,公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。