哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(证券代码:301227,证券简称:森鹰窗业)于2026年1月9日发布公告,披露了公司最近一个季度(截至2025年12月31日)使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公告显示,公司在报告期内赎回了多笔现金管理产品,并仍有大额资金处于未到期状态。
到期赎回情况:1.395亿元资金回笼 实现收益127.15万元
公告显示,在截至2025年12月31日的最近一个季度内,森鹰窗业到期赎回了6笔使用闲置募集资金购买的现金管理产品,合计赎回金额13,950.00万元,共获得实际收益127.15万元。
| 序号 | 认购主体 | 受托方或发行方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 实际年化收益率 | 实际收益 (万元) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益凭证 | 5,000.00 | 2025/6/6 | 2025/12/2 | 固定收益凭证 | 2.15% | 53.01 | 募集资金 |
| 2 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江定制6号收益凭证 | 2,000.00 | 2025/6/11 | 2025/12/7 | 固定收益凭证 | 2.15% | 21.21 | 募集资金 |
| 3 | 本公司 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证金添利D508号 | 2,500.00 | 2025/5/28 | 2025/12/2 | 固定收益凭证 | 1.95% | 24.98 | 募集资金 |
| 4 | 本公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列3944期收益凭证 | 3,550.00 | 2025/6/18 | 2025/12/16 | 固定收益凭证 | 1.65% | 27.77 | 募集资金 |
| 5 | 本公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列4263期收益凭证 | 130.00 | 2025/12/19 | 2025/12/25 | 固定收益凭证 | 1.40% | 0.03 | 募集资金 |
| 6 | 本公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列4264期收益凭证 | 770.00 | 2025/12/19 | 2025/12/25 | 固定收益凭证 | 1.40% | 0.15 | 募集资金 |
| 合计 | 13,950.00 | - | - | 127.15 | - |
注1:上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3,700.00万元,其中于2025年10月16日赎回300.00万元,2025年11月25日赎回350.00万元,2025年12月16日赎回2,900.00万元。 注2:上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00万元,其中于2025年12月25日赎回770.00万元。
未到期现金管理产品:合计金额82,591.14万元
截至2025年12月31日,森鹰窗业使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币34,620.25万元(包含协定存款计息生效日本金余额);使用闲置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币47,970.89万元。上述现金管理额度未超过公司股东大会审议通过的金额和投资期限。
| 序号 | 认购主体 | 受托方或发行方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行 | 协定存款 | - | 2024/3/29 | 2026/3/28 | 保本固定收益型 | 按照工商银行总行人民币协定存款利率定价标准执行 | 募集资金 |
| 2 | 本公司 | 招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 | 协定存款 | - | 2025/3/28 | 2026/3/19 | 保本固定收益型 | 0.65% | 自有资金 |
| 3 | 本公司 | 中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行 | 协定存款 | - | 2025/6/10 | 2026/6/9 | 保本固定收益型 | 按照工商银行总行人民币协定存款挂牌利率(加)25个基点(一个基点为0.01%)执行 | 募集资金 |
| 4 | 本公司 | 中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行 | 协定存款 | - | 2025/6/10 | 2026/6/9 | 保本固定收益型 | 按照工商银行总行人民币协定存款挂牌利率(加)25个基点(一个基点为0.01%)执行 | 自有资金 |
| 5 | 本公司 | 哈尔滨银行股份有限公司龙青支行 | 新满溢存 | - | 2025/3/24 | 2026/3/24 | 定期存款 | 0.20%-2.05% | 募集资金 |
| 6 | 森鹰窗业南京有限公司 | 哈尔滨银行股份有限公司龙青支行 | 新满溢存 | - | 2025/3/28 | 2026/3/28 | 定期存款 | 0.20%-2.05% | 募集资金 |
| 7 | 本公司 | 兴业银行哈尔滨分行营业部 | 兴业银行单位大额存单 | 1,000.00 | 2024/5/9 | 2027/5/9(可转让) | 保本固定收益型 | 2.60% | 自有资金 |
| 8 | 本公司 | 兴业银行哈尔滨分行营业部 | 兴业银行单位大额存单 | 1,000.00 | 2024/5/9 | 2027/5/9(可转让) | 保本固定收益型 | 2.60% | 自有资金 |
| 9 | 本公司 | 兴业银行哈尔滨分行营业部 | 兴业银行单位大额存单 | 1,000.00 | 2024/5/9 | 2027/5/9(可转让) | 保本固定收益型 | 2.60% | 自有资金 |
| 10 | 本公司 | 兴业银行哈尔滨分行营业部 | 兴业银行单位大额存单 | 1,000.00 | 2024/10/16 | 2027/10/16(可转让) | 保本固定收益型 | 2.40% | 自有资金 |
| 11 | 本公司 | 兴业银行哈尔滨分行营业部 | 兴业银行单位大额存单 | 1,500.00 | 2025/1/13 | 2026/11/20(可转让) | 保本固定收益型 | 2.85% | 自有资金 |
| 12 | 本公司 | 兴业银行哈尔滨分行营业部 | 兴业银行单位大额存单 | 1,000.00 | 2025/9/26 | 2028/5/9(可转让) | 保本固定收益型 | 2.15% | 自有资金 |
| 13 | 本公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 定期存款 | 1,000.00 | 2025/4/15 | 2028/4/15 | 定期存款 | 2.15% | 自有资金 |
| 14 | 本公司 | 方正中期期货有限公司 | 方正中期欣安1号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2025/7/2 | 不适用 | 固定收益类集合资产管理计划 | 3.60% | 自有资金 |
| 15 | 本公司 | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托-汇赢52号集合资金信托计划 | 10,000.00 | 2025/7/11 | 2026/7/11 | 固定收益类信托计划 | 2.70% | 自有资金 |
| 16 | 森鹰窗业南京有限公司 | 宁波银行南京城北支行 | 单位七天通知存款 | 1,000.00 | 2025/12/30 | 2026/1/6 | 定期存款 | 0.83% | 自有资金 |
| 17 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号收益凭证 | 1,000.00 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 固定收益凭证 | 2.28% | 募集资金 |
| 18 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江机构定制7号收益凭证 | 2,500.00 | 2025/8/27 | 2026/1/26 | 固定收益凭证 | 1.98% | 募集资金 |
| 19 | 本公司 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证金添利D546号 | 1,000.00 | 2025/12/11 | 2026/12/9 | 固定收益凭证 | 2.05% | 募集资金 |
| 20 | 本公司 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证金添利D547号 | 1,300.00 | 2025/12/11 | 2026/6/11 | 固定收益凭证 | 1.85% | 募集资金 |
| 21 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江机构定制8号收益凭证 | 500.00 | 2025/12/12 | 2026/3/11 | 固定收益凭证 | 1.91% | 募集资金 |
| 22 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江机构定制9号收益凭证 | 500.00 | 2025/12/12 | 2026/9/7 | 固定收益凭证 | 1.97% | 募集资金 |
| 23 | 本公司 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿黑龙江机构定制10号收益凭证 | 6,000.00 | 2025/12/12 | 2026/12/8 | 固定收益凭证 | 1.99% | 募集资金 |
| 24 | 本公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列4264期收益凭证 | 2,130.00 | 2025/12/19 | 2026/12/17 | 固定收益凭证 | (1.4%-1.85%) | 募集资金 |
注1:上述协定存款是在账户余额基础上产生的,无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款,协议约定生效日期为2024年3月29日,实际计息起始日为2024年4月3日,且按照协议约定自动延期一年。截至2025年12月31日,公司账户中上述协定存款合计余额为474.80万元,后续将根据账户余额而变动。 注2:上述新满溢存是在账户余额基础上产生的,无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中,如需要支取,可直接从活期账户进行支取,如活期账户余额不足,差额部分从新满溢存定期账户进行支取。截至2025年12月31日,公司账户中此笔定期存款余额为6,095.64万元,森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,383.29万元,后续将根据账户余额而变动。 注3:上述节节升利系列4264期收益凭证产品公司初始认购金额为2,900.00万元,其中于2025年12月25日赎回770.00万元。
风险控制与经营影响
森鹰窗业表示,公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
在风险控制方面,公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不用于证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时,公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的产品投向,加强风险控制和监督,并由审计委员会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
现金管理额度背景
公告回顾,森鹰窗业于2025年4月17日召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,其中闲置募集资金不超过50,000万元,闲置自有资金不超过30,000万元。
后于2025年8月21日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议及2025年9月9日召开的2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意增加使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,增加后,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币50,000万元(含本数)。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享,使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。