1月8日,江海股份公告,自然人股东朱祥计划在2026年2月2日至2026年5月1日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过800.00万股,占总股本的0.95%。
按照最新收盘价30.18元测算,套现金额约合2.41亿元。减持原因为自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分)。截止目前,朱祥持股数量6062.8万股,占总股本比例为7.2%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱祥 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分) | 8000000 | 0.95% | 2026年2月2日至2026年5月1日 |
资料显示,南通江海电容器股份有限公司位于江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号,成立日期,上市日期2010年9月29日,公司主营业务涉及电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:铝电解电容82.75%,薄膜电容8.65%,超级电容6.00%,电极箔2.00%,其他0.60%。
数据显示,朱祥最初持股6589.79万股,占总股本的12.38%。朱祥从2016年7月6日起,第一次减持江海股份股份,迄今为止,累计减持公司股票2478.23万股,累计套现约3.43亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20221014-20221014 | 25.39 | 91.37 | 2320.16 | 7.24% |
| 20220905-20220905 | 24.99 | 15 | 374.91 | 7.91% |
| 20220906-20220906 | 25.34 | 56.91 | 1442.31 | 7.84% |
| 20220907-20220907 | 25.81 | 55.17 | 1423.72 | 7.77% |
| 20220908-20220908 | 26.02 | 44.2 | 1150 | 7.72% |
| 20220916-20220916 | 24.22 | 10.71 | 259.39 | 7.71% |
| 20220920-20220920 | 24.3 | 59.91 | 1455.81 | 7.64% |
| 20220922-20220922 | 25.93 | 26.99 | 699.74 | 7.6% |
| 20220926-20220926 | 25.66 | 34.81 | 893.33 | 7.56% |
| 20220927-20220927 | 25.24 | 18.19 | 459.13 | 7.54% |
| 20220929-20220929 | 25.33 | 2.22 | 56.24 | 7.54% |
| 20221012-20221012 | 24.93 | 86.49 | 2156.02 | 7.42% |
| 20221013-20221013 | 25.29 | 59.13 | 1495.16 | 7.35% |
| 20211118-20211118 | 26.01 | 30.1 | 782.99 | 8.03% |
| 20210716-20210716 | 17.58 | 11.9 | 209.2 | 8.07% |
| 20210715-20210715 | 17.58 | 14.65 | 257.55 | 8.08% |
| 20210714-20210714 | 18.05 | 18.11 | 326.89 | 8.1% |
| 20210713-20210713 | 17.49 | 22.54 | 394.22 | 8.12% |
| 20210712-20210712 | 16.51 | 13.93 | 230.04 | 8.15% |
| 20210708-20210708 | 15.89 | 15.87 | 252.17 | 8.16% |
| 20210707-20210707 | 15.11 | 18.18 | 274.7 | 8.18% |
| 20210628-20210628 | 15.23 | 59.04 | 899.18 | 8.45% |
| 20210629-20210629 | 15.2 | 48.16 | 732.03 | 8.4% |
| 20210630-20210630 | 15.32 | 39.89 | 611.11 | 8.33% |
| 20210701-20210701 | 15.54 | 33.47 | 520.12 | 8.29% |
| 20210702-20210702 | 15.1 | 28.38 | 428.54 | 8.26% |
| 20210705-20210705 | 15.46 | 24.29 | 375.52 | 8.23% |
| 20210706-20210706 | 15.9 | 20.94 | 332.95 | 8.2% |
| 20210618-20210618 | 14.2 | 41.94 | 595.34 | 8.96% |
| 20210621-20210621 | 14.25 | 35.59 | 507.19 | 8.92% |
| 20210622-20210622 | 14.07 | 30.51 | 429.28 | 8.88% |
| 20210623-20210623 | 14.16 | 124.4 | 1761.5 | 8.73% |
| 20210624-20210624 | 14.59 | 94.34 | 1376.42 | 8.62% |
| 20210625-20210625 | 14.86 | 73.75 | 1095.92 | 8.53% |
| 20201230-20201230 | 10.51 | 43.5 | 457.19 | 9.07% |
| 20181213-20181213 | 6 | 866 | 5196 | 9.16% |
| 20181212-20181212 | 6 | 53 | 318 | 10.22% |
| 20181211-20181211 | 6 | 69 | 414 | 10.29% |
| 20160706-20160706 | 15.34 | 85.65 | 1313.44 | 12.21% |
| 合计 | - | 2478.23 | 34277.42 | - |
最新3条卖出记录:
2022年9月6日,减持56.91万股,减持套现金额为1442.31万元。本次减持过后,朱祥持股比例降至7.84%。
2022年9月5日,减持15万股,减持套现金额为374.91万元。本次减持过后,朱祥持股比例降至7.91%。
2022年10月14日,减持91.37万股,减持套现金额为2320.16万元。本次减持过后,朱祥持股比例降至7.24%。
朱祥此前减持已套现超3.43亿元,叠加本次减持,将累计减持5.84亿元。
行情方面,截止发稿,江海股份跌0.66%,成交额9.44亿元,换手率3.76%,总市值256.69亿元。江海股份今年以来股价涨1.62%,近5个交易日跌0.33%,近20日涨7.94%,近60日涨4.79%。
截至9月30日,江海股份股东户数4.74万,较上期减少6.11%;人均流通股17325股,较上期增加6.50%。2025年1月-9月,江海股份实现营业收入41.17亿元,同比增长16.34%;归母净利润5.35亿元,同比增长8.19%。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,江海股份十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股5349.56万股,相比上期增加3972.29万股。国投瑞银新能源混合A(007689)位居第六大流通股东,持股535.02万股,为新进股东。南方中证1000ETF(512100)位居第九大流通股东,持股466.79万股,为新进股东。中欧时代先锋股票A(001938)、宏利转型机遇股票A(000828)退出十大流通股东之列。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。