1月12日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则广东顶固集创家居股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)粤2072民初35569号,案由为合同纠纷,审理法院为中山市第二人民法院,当事人方面,原告/上诉人为广东顶固集创家居股份有限公司,被告/被上诉人为涪陵区和木美家居建材经营部、邵都、李兴荣,开庭时间为2026年02月27日09:30。
根据统计,近一年内以广东顶固集创家居股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有52则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告30则,案由为“买卖合同纠纷”的公告10则,案由为“承揽合同纠纷”的公告3则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 30 |
| 买卖合同纠纷 | 10 |
| 承揽合同纠纷 | 3 |
| 合同纠纷 | 3 |
| 招标投标买卖合同纠纷 | 2 |
| 票据纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 商标权权属纠纷 | 1 |
| 合同、准合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 52 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)粤2072民初35569号 | 合同纠纷 | 中山市第二人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 涪陵区和木美家居建材经营部、邵都、李兴荣 | 2026-02-27 09:30 |
| 2 | (2025)浙0102民初4974号 | 合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 杭州隆辉家居有限公司 | 2025-12-04 09:15 |
| 3 | (2025)闽0206民初5187号 | 承揽合同纠纷 | 厦门市湖里区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 厦门兴宏星装饰设计工程有限公司 | 2025-10-21 14:15 |
| 4 | (2025)粤0115民初8962号 | 买卖合同纠纷 | 广州市南沙区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司广州分公司、天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司 | 2025-09-25 09:15 |
| 5 | (2025)赣0121民初7781号 | 买卖合同纠纷 | 南昌县人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 中铁房建(天津)集团有限公司 | 2025-09-15 10:40 |
| 6 | (2025)冀0702民初2392号 | 合同、准合同纠纷 | 张家口市桥东区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 张家口市飞达房地产开发有限公司 | 2025-09-11 09:00 |
| 7 | (2025)陕0113民初39767号 | 买卖合同纠纷 | 西安市雁塔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 西安莱恒置业有限公司 | 2025-09-08 15:00 |
| 8 | (2025)浙0604民初4103号 | 买卖合同纠纷 | 绍兴市上虞区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2025-08-20 14:10 |
| 9 | (2025)闽0505民初2567号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市泉港区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 泉州台商投资区涂聚贸易商行、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-08-01 09:00 |
| 10 | (2025)粤0104民初10605号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州铭冬贸易商行 | 2025-07-29 09:30 |
| 11 | (2025)粤0112民初8446号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州雅冠清贸易商行 | 2025-07-21 14:30 |
| 12 | (2025)粤0104民初9684号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | T某某、广州缘芬芯贸易商行 | 2025-07-08 09:30 |
| 13 | (2025)沪0109民初9504号 | 商标权权属纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 上海学玖俞网络科技中心、杨大学 | 2025-07-01 09:00 |
| 14 | (2025)粤0112民初9489号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州驰宝翔贸易商行、郑博林 | 2025-06-30 14:15 |
| 15 | (2025)粤0112民初6810号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州安尔吉贸易商行、马楠 | 2025-06-20 09:30 |
| 16 | (2025)粤0112民初6666号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州缘泰源贸易商行、郭雄 | 2025-06-20 09:30 |
| 17 | (2025)陕0117民初3739号 | 买卖合同纠纷 | 西安市高陵区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 西安源恩置业有限公司 | 2025-06-18 14:30 |
| 18 | (2025)粤0112民初4316号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州仁佳新贸易商行、马楠 | 2025-06-10 11:00 |
| 19 | (2025)粤0112民初9575号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 施禧龙、广州特欧吉贸易商行 | 2025-06-10 10:00 |
| 20 | (2025)粤0112民初5142号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州泰美博贸易商行、浙江淘宝网络有限公司、蔡宁 | 2025-06-10 09:15 |
| 21 | (2025)闽0782民初1534号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 林美花、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-06-05 15:00 |
| 22 | (2024)粤0112民诉前调33069号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州缘泰源贸易商行 | 2025-05-26 10:45 |
| 23 | (2024)粤0112民诉前调33073号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州安尔吉贸易商行 | 2025-05-26 09:30 |
| 24 | (2025)渝0116民初4565号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市江津区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 重庆市恒津健康产业有限公司 | 2025-05-19 14:30 |
| 25 | (2025)粤0112民初1517号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 林滨、广州雅大远贸易商行 | 2025-05-12 10:30 |
| 26 | (2025)浙0105民初2042号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 杭州市下城区裕钰装饰材料商行 | 2025-05-09 09:30 |
| 27 | (2025)皖0103民初3252号 | 承揽合同纠纷 | 合肥市庐阳区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 合肥祥创置业有限公司 | 2025-05-09 08:40 |
| 28 | (2025)苏0213民初1548号 | 建设工程施工合同纠纷 | 无锡市梁溪区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 无锡爱之虹置业有限公司、无锡爱之阳置业有限公司 | 2025-05-07 09:30 |
| 29 | (2025)苏0113民初4668号 | 买卖合同纠纷 | 南京市栖霞区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 南京钊亭装饰有限公司 | 2025-04-30 15:00 |
| 30 | (2024)浙0604民初5603号 | 合同纠纷 | 绍兴市上虞区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2025-04-28 09:00 |
| 31 | (2025)苏0118民初321号 | 买卖合同纠纷 | 南京市高淳区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 南京正辉装饰工程有限公司 | 2025-04-16 14:00 |
| 32 | (2024)粤0112民诉前调48841号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州驰宝翔贸易商行、郑博林 | 2025-04-11 10:30 |
| 33 | (2025)鄂0103知民初113号 | 侵害商标权纠纷 | 武汉市江汉区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 湖北力时真服装店 | 2025-04-10 08:40 |
| 34 | (2025)粤0112民初5096号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州希智旺贸易商行、林滨、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-04-07 10:30 |
| 35 | (2024)粤0112民诉前调49806号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 施禧龙、广州特欧吉贸易商行 | 2025-03-26 09:30 |
| 36 | (2025)苏0106民初2924号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 南京银城房地产开发有限公司、南京银港企业管理咨询有限公司 | 2025-03-24 09:30 |
| 37 | (2024)粤0112民初22797号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 马楠、广州弘源富贸易商行 | 2025-03-17 14:30 |
| 38 | (2025)粤0112民初4317号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州万起晟贸易商行、陈雄杰 | 2025-03-17 14:30 |
| 39 | (2024)粤0112民诉前调32867号 | 票据纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 北京天越幕墙工程有限公司、广州元通电子商务科技有限公司 | 2025-03-14 09:30 |
| 40 | (2024)粤0104民初34676号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州兔祥贸易商行 | 2025-03-12 09:30 |
| 41 | (2024)粤0104民诉前调22799号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州秋葵贸易商行、徐晓敏 | 2025-03-11 09:30 |
| 42 | (2024)粤0112民初20388号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 林滨、广州铭天宏贸易商行 | 2025-03-03 16:30 |
| 43 | (2024)粤0112民初21620号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 马楠、广州茂佩邦贸易商行 | 2025-02-28 09:30 |
| 44 | (2024)粤0112民初22205号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州曼邦华贸易商行、陈雄杰 | 2025-02-26 09:15 |
| 45 | (2024)粤0104民初35749号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州朝露贸易商行、柯世阳 | 2025-02-18 09:30 |
| 46 | (2025)苏0681民初1545号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 启东市人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 启东崇和置业有限公司 | 2025-02-07 10:00 |
| 47 | (2024)闽0111民初8104号 | 买卖合同纠纷 | 福州市晋安区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 福州鲁能地产有限公司、都城伟业集团有限公司 | 2025-01-28 09:00 |
| 48 | (2024)闽0111民初8102号 | 买卖合同纠纷 | 福州市晋安区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 福州鲁能地产有限公司、都城伟业集团有限公司 | 2025-01-28 09:00 |
| 49 | (2024)粤2071民诉前调59004号 | 侵害商标权纠纷 | 中山市第一人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 中山市语鸿销售商行 | 2025-01-21 14:00 |
| 50 | (2024)粤0112民初17870号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广州卓兰达贸易商行、施禧龙 | 2025-01-20 14:15 |
公司简介
资料显示,广东顶固集创家居股份有限公司位于广东省中山市东凤镇东阜三路429号,成立日期2002年12月4日,上市日期2018年9月25日,公司主营业务涉及定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:定制衣柜及配套家居55.75%,精品五金35.49%,定制生态门5.42%,其他(补充)3.34%。
顶固集创所属申万行业为:轻工制造-家居用品-定制家居。所属概念板块包括:工业4.0、小盘、海工装备、传感器、商业航天(航天航空)等。
截至12月19日,顶固集创股东户数1.06万,较上期减少2.14%;人均流通股14851股,较上期增加2.19%。2025年1月-9月,顶固集创实现营业收入6.89亿元,同比减少13.48%;归母净利润1171.94万元,同比增长222.32%。
分红方面,顶固集创A股上市后累计派现8881.73万元。近三年,累计派现2681.05万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。