| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -1.15 | 66.47 | 博时基金 |
| 2 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | -0.49 | 54.21 | 博时基金 |
| 3 | 513530 | 港股红利 | -0.46 | 37.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 4 | 159132 | 富国恒生生物科技ETF | -0.31 | 2.23 | 富国基金 |
| 5 | 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | -0.28 | 2.52 | 国泰基金 |
| 6 | 520500 | 恒生新药 | -0.22 | 21.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | -0.21 | 22.89 | 华宝基金 |
| 8 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -0.20 | 4.48 | 鹏华基金 |
| 9 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | -0.20 | 261.29 | 广发基金 |
| 10 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -0.18 | 2.87 | 招商基金 |
| 11 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -0.15 | 32.17 | 景顺长城基金 |
| 12 | 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | -0.15 | 1.26 | 华宝基金 |
| 13 | 159102 | 华安恒生生物科技ETF | -0.12 | 7.56 | 华安基金 |
| 14 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -0.11 | 3.43 | 博时基金 |
| 15 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | -0.11 | 5.25 | 博时基金 |
| 16 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -0.10 | 2.16 | 广发基金 |
| 17 | 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | -0.10 | 6.06 | 鹏华基金 |
| 18 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -0.08 | 98.35 | 华安基金 |
| 19 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | -0.08 | 43.95 | 易方达基金 |
| 20 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -0.08 | 19.46 | 广发基金 |
| 21 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -0.06 | 301.81 | 易方达基金 |
| 22 | 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | -0.06 | 1.37 | 鹏华基金 |
| 23 | 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | -0.05 | 0.96 | 汇添富基金 |
| 24 | 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | -0.04 | 11.36 | 嘉实基金 |
| 25 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -0.03 | 165.28 | 摩根基金 |
| 26 | 159266 | 港股通央企红利ETF | -0.03 | 6.09 | 永赢基金 |
| 27 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -0.03 | 1.86 | 易方达基金 |
| 28 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | -0.03 | 1.06 | 国泰基金 |
| 29 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | -0.02 | 13.40 | 招商基金 |
| 30 | 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | -0.02 | 2.07 | 鹏华基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!