数据显示,1月9日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)获净申购3.08亿元,最新规模71.04亿元,前一日规模67.32亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.57%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购10.61亿元,最新规模332.14亿元,前一日规模321.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.3%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
兴银中证港股通科技ETF(513560)获净申购2592.37万元,最新规模9.92亿元,前一日规模9.64亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.69%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260109 | 基金规模(亿元) 20260108 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 4.57 | 3.08 | 71.04 | 67.32 | 华夏基金 |
| 2 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 3.3 | 10.61 | 332.14 | 321.23 | 广发基金 |
| 3 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2.69 | 0.26 | 9.92 | 9.64 | 兴银基金 |
| 4 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 1.71 | 0.05 | 2.75 | 2.67 | 南方基金 |
| 5 | 513130 | 恒生科技 | 1.66 | 7.40 | 454.36 | 447.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 6 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 1.53 | 1.77 | 117.68 | 115.96 | 天弘基金 |
| 7 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.34 | 0.07 | 5.60 | 5.48 | 南方基金 |
| 8 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 1.28 | 3.63 | 286.68 | 283.05 | 易方达基金 |
| 9 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 1.13 | 0.04 | 3.74 | 3.70 | 华夏基金 |
| 10 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 1.1 | 0.27 | 24.35 | 24.10 | 南方基金 |
| 11 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 1.08 | 0.11 | 10.35 | 10.24 | 嘉实基金 |
| 12 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.08 | 2.68 | 250.76 | 247.09 | 汇添富基金 |
| 13 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.88 | 0.41 | 47.57 | 47.07 | 国泰基金 |
| 14 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.83 | 4.25 | 516.73 | 512.69 | 华夏基金 |
| 15 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.78 | 0.33 | 42.97 | 42.64 | 广发基金 |
| 16 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.77 | 0.96 | 124.81 | 123.89 | 广发基金 |
| 17 | 159636 | 港股通科技30ETF | 0.77 | 2.79 | 366.83 | 364.09 | 工银瑞信基金 |
| 18 | 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 0.74 | 0.01 | 1.24 | 1.24 | 国泰基金 |
| 19 | 513160 | 科技30 | 0.54 | 0.35 | 64.96 | 64.40 | 银华基金 |
| 20 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.53 | 1.89 | 356.65 | 353.50 | 华夏基金 |
| 21 | 513550 | 港股通50 | 0.45 | 0.13 | 28.50 | 28.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 513310 | 中韩芯片 | 0.36 | 0.15 | 41.40 | 41.65 | 华泰柏瑞基金 |
| 23 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.34 | 0.05 | 15.41 | 15.36 | 招商基金 |
| 24 | 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 0.34 | 0.04 | 11.62 | 11.53 | 华安基金 |
| 25 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 0.29 | 0.15 | 51.19 | 50.87 | 汇添富基金 |
| 26 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.25 | 0.48 | 193.81 | 193.38 | 大成基金 |
| 27 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.21 | 0.16 | 74.00 | 73.88 | 汇添富基金 |
| 28 | 159735 | 港股消费 | 0.21 | 0.02 | 7.59 | 7.58 | 银华基金 |
| 29 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.18 | 0.03 | 15.23 | 15.16 | 华安基金 |
| 30 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.18 | 0.41 | 236.99 | 236.16 | 景顺长城基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!