1月13日消息,风语筑非独立董事辛浩鹰于2025年11月25日至2025年12月12日,通过竞价交易方式减持430.34万股,占总股本的0.72%,占辛浩鹰持股总数的3.76%。套现金额约合4216.96万元。截止目前,辛浩鹰持股数量1.1亿股,占总股本比例为18.53%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251125 | 25.00 | 10.44 | / | / | / | / | 11449.42 | 11424.42 |
| 20251126 | 19.92 | 10.22 | / | / | / | / | 11424.42 | 11404.50 |
| 20251127 | 48.74 | 10.04 | / | / | / | / | 11404.50 | 11355.76 |
| 20251128 | 50.00 | 9.93 | / | / | / | / | 11355.76 | 11305.76 |
| 20251201 | 50.00 | 10.09 | / | / | / | / | 11305.76 | 11255.76 |
| 20251202 | 50.00 | 10.00 | / | / | / | / | 11255.76 | 11205.76 |
| 20251203 | 6.26 | 9.86 | / | / | / | / | 11205.76 | 11199.50 |
| 20251209 | 50.00 | 9.55 | / | / | / | / | 11199.50 | 11149.50 |
| 20251210 | 50.00 | 9.46 | / | / | / | / | 11149.50 | 11099.50 |
| 20251211 | 30.42 | 9.38 | / | / | / | / | 11099.50 | 11069.08 |
| 20251212 | 50.00 | 9.29 | / | / | / | / | 11069.08 | 11019.08 |
辛浩鹰累计减持8783.57万股,累计套现约12.05亿元
数据显示,辛浩鹰从2021年6月28日起,第一次减持风语筑,迄今为止,累计减持公司股票8783.57万股,累计套现约12.05亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251212 | 9.29 | 50.00 | 464.50 | 18.53% |
| 20251211 | 9.38 | 30.42 | 285.31 | 18.61% |
| 20251210 | 9.46 | 50.00 | 473.05 | 18.66% |
| 20251209 | 9.55 | 50.00 | 477.40 | 18.75% |
| 20251203 | 9.86 | 6.26 | 61.73 | 18.83% |
| 20251202 | 10.00 | 50.00 | 500.20 | 18.84% |
| 20251201 | 10.09 | 50.00 | 504.55 | 18.92% |
| 20251128 | 9.93 | 50.00 | 496.55 | 19.01% |
| 20251127 | 10.04 | 48.74 | 489.20 | 19.09% |
| 20251126 | 10.22 | 19.92 | 203.54 | 19.17% |
| 20251125-20260105 | 9.68 | 916.17 | 8872.43 | 17.71% |
| 20251125 | 10.44 | 25.00 | 260.93 | 19.21% |
| 20251122-20251124 | 10.25 | 184.50 | 1890.84 | 19.25% |
| 20251121 | 9.06 | 238.70 | 2162.62 | 19.56% |
| 20251120 | 9.10 | 394.96 | 3592.16 | 19.96% |
| 20251119 | 9.79 | 50.00 | 489.60 | 20.63% |
| 20240927 | 7.74 | 54.84 | 424.66 | 20.71% |
| 20240926 | 7.34 | 13.00 | 95.46 | 20.80% |
| 20240912 | 7.23 | 30.00 | 216.84 | 20.82% |
| 20240910 | 7.37 | 3.43 | 25.27 | 20.87% |
| 20240909 | 7.66 | 29.78 | 227.97 | 20.88% |
| 20240906 | 8.12 | 3.72 | 30.20 | 20.93% |
| 20240904 | 8.08 | 50.00 | 404.10 | 20.94% |
| 20240903 | 7.87 | 50.00 | 393.65 | 21.02% |
| 20240806 | 7.31 | 50.00 | 365.45 | 21.10% |
| 20240805 | 7.31 | 30.00 | 219.33 | 21.19% |
| 20240802 | 7.45 | 30.00 | 223.41 | 21.24% |
| 20240801 | 7.51 | 30.00 | 225.24 | 21.29% |
| 20240731 | 7.45 | 30.00 | 223.53 | 21.34% |
| 20240730 | 7.18 | 30.00 | 215.40 | 21.39% |
| 20240726 | 7.12 | 30.00 | 213.60 | 21.44% |
| 20240703 | 8.34 | 50.00 | 416.85 | 21.49% |
| 20240702 | 8.48 | 50.00 | 424.25 | 21.58% |
| 20240701 | 8.41 | 30.00 | 252.42 | 21.66% |
| 20230615 | 15.68 | 9.72 | 152.40 | 21.71% |
| 20230614 | 15.78 | 20.00 | 315.62 | 21.73% |
| 20230613 | 15.89 | 20.00 | 317.78 | 21.76% |
| 20230612 | 15.77 | 30.00 | 473.04 | 21.79% |
| 20230606 | 15.67 | 25.77 | 403.87 | 21.84% |
| 20230601 | 15.31 | 20.00 | 306.12 | 21.89% |
| 20230531 | 14.86 | 30.00 | 445.83 | 21.92% |
| 20230530 | 14.23 | 30.00 | 427.05 | 21.97% |
| 20230529 | 14.12 | 30.00 | 423.57 | 21.96% |
| 20230526 | 13.82 | 30.00 | 414.75 | 22.01% |
| 20230525 | 13.55 | 30.00 | 406.59 | 22.06% |
| 20230524 | 13.58 | 30.00 | 407.37 | 22.11% |
| 20230523 | 13.66 | 50.00 | 683.05 | 22.16% |
| 20230522 | 13.84 | 50.00 | 691.90 | 22.25% |
| 20230519 | 14.06 | 50.00 | 703.25 | 22.33% |
| 20230518 | 13.73 | 50.00 | 686.30 | 22.42% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 8783.57 | 120454.79 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。