1月12日,快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.50 亿、20.05 亿、8.57 亿
中国移动(00941)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.27 亿、-4.88 亿、-4.25 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、中国水务(00855)、统一企业中国(00220)以76.18%、58.76%、51.73%位列市场前三。
在净流出比方面,碧桂园服务(06098)、至源控股(00990)、香港中旅(00308)以-61.71%、-60.45%、-55.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 快手-W(01024) | 22.50 亿 | 33.62% | 80.250(+7.43%) |
| 腾讯控股(00700) | 20.05 亿 | 11.73% | 623.000(+1.96%) |
| 南方恒生科技(03033) | 8.57 亿 | 12.00% | 5.740(+3.14%) |
| 小米集团-W(01810) | 7.70 亿 | 9.45% | 38.740(+2.43%) |
| 建设银行(00939) | 4.39 亿 | 25.41% | 7.720(+1.71%) |
| 中国人寿(02628) | 3.66 亿 | 15.33% | 31.880(+1.27%) |
| 地平线机器人-W(09660) | 3.47 亿 | 11.05% | 9.150(-4.19%) |
| 阿里健康(00241) | 3.30 亿 | 14.92% | 6.360(+10.23%) |
| 石药集团(01093) | 3.11 亿 | 19.30% | 9.460(+3.05%) |
| 泡泡玛特(09992) | 2.99 亿 | 11.75% | 197.000(0.00%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -10.27 亿 | -40.96% | 81.150(+0.25%) |
| 美团-W(03690) | -4.88 亿 | -4.32% | 105.000(+6.60%) |
| 盈富基金(02800) | -4.25 亿 | -4.65% | 26.800(+1.52%) |
| 药明康德(02359) | -2.22 亿 | -38.30% | 110.800(-0.72%) |
| 中国电信(00728) | -2.22 亿 | -47.50% | 5.330(+0.38%) |
| 中国太平(00966) | -2.17 亿 | -48.83% | 20.680(-1.52%) |
| 恒生银行(00011) | -2.03 亿 | -33.83% | 154.400(-0.06%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.82 亿 | -20.36% | 48.380(-1.75%) |
| 老铺黄金(06181) | -1.79 亿 | -21.67% | 682.500(+3.57%) |
| 协鑫科技(03800) | -1.50 亿 | -24.94% | 1.090(+3.81%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 秦港股份(03369) | 76.18% | 103.76 万 | 2.680(+0.37%) |
| 中国水务(00855) | 58.76% | 1686.65 万 | 5.660(+2.35%) |
| 统一企业中国(00220) | 51.73% | 4509.68 万 | 8.450(+5.23%) |
| 易鑫集团(02858) | 49.73% | 7477.36 万 | 2.770(+10.36%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 49.66% | 706.46 万 | 7.020(-0.43%) |
| 中国海外发展(00688) | 49.56% | 1.12 亿 | 13.050(+0.23%) |
| 合生创展集团(00754) | 48.43% | 475.25 万 | 3.170(-4.80%) |
| 电能实业(00006) | 47.42% | 2.26 亿 | 57.200(-0.87%) |
| 滔搏(06110) | 47.23% | 2251.39 万 | 3.000(+3.45%) |
| 招金矿业(01818) | 46.60% | 2.68 亿 | 36.540(+2.70%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 碧桂园服务(06098) | -61.71% | -2994.28 万 | 6.250(-0.48%) |
| 至源控股(00990) | -60.45% | -2174.19 万 | 0.730(+4.29%) |
| 香港中旅(00308) | -55.01% | -1702.95 万 | 1.360(0.00%) |
| 安能物流(09956) | -52.29% | -7551.00 万 | 12.120(+0.50%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -51.51% | -329.24 万 | 6.910(-0.43%) |
| 新濠国际发展(00200) | -50.07% | -1456.37 万 | 4.090(-2.15%) |
| 中国太平(00966) | -48.83% | -2.17 亿 | 20.680(-1.52%) |
| 中国电信(00728) | -47.50% | -2.22 亿 | 5.330(+0.38%) |
| 远东宏信(03360) | -46.39% | -3075.47 万 | 7.460(-2.48%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -45.64% | -1909.21 万 | 27.260(+0.89%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。