友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为19.51 亿元、14.69 亿元、14.06 亿元。中国平安-R(82318)、腾讯控股-R(80700)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为61.20%、48.74%、34.93%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 17.82 万元 | 100.00% | 34.93% |
| 安踏体育-R(82020) | 63.28 万元 | 100.00% | 16.25% |
| 京东健康-R(86618) | 11.87 万元 | 100.00% | 15.45% |
| 腾讯控股-R(80700) | 458.44 万元 | 96.50% | 48.74% |
| 中国平安-R(82318) | 479.52 万元 | 90.76% | 61.20% |
| 联想集团-R(80992) | 695.24 万元 | 90.03% | 14.09% |
| 京东集团-SWR(89618) | 115.23 万元 | 88.32% | 31.46% |
| 华润啤酒-R(80291) | 87.81 万元 | 80.04% | 6.20% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 113.67 万元 | 79.73% | 23.95% |
| 美团-WR(83690) | 157.98 万元 | 67.23% | 27.37% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 19.51 亿元 | 14.77% | 0.58% |
| 泡泡玛特(09992) | 14.69 亿元 | 24.66% | 0.25% |
| 小米集团-W(01810) | 14.06 亿元 | 19.02% | -1.96% |
| 腾讯控股(00700) | 9.55 亿元 | 7.50% | -3.65% |
| 美团-W(03690) | 5.28 亿元 | 14.05% | -2.09% |
| 中国平安(02318) | 4.88 亿元 | 20.22% | -9.00% |
| 华虹半导体(01347) | 4.18 亿元 | 10.91% | 1.49% |
| 携程集团-S(09961) | 3.92 亿元 | 7.13% | -8.74% |
| 药明生物(02269) | 3.89 亿元 | 4.57% | -8.90% |
| 中国人寿(02628) | 3.78 亿元 | 17.23% | -3.08% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 479.52 万元 | 90.76% | 61.20% |
| 腾讯控股-R(80700) | 458.44 万元 | 96.50% | 48.74% |
| 友邦保险-R(81299) | 17.82 万元 | 100.00% | 34.93% |
| 康龙化成(03759) | 9457.61 万元 | 38.49% | 31.58% |
| 京东集团-SWR(89618) | 115.23 万元 | 88.32% | 31.46% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 404.80 万元 | 52.55% | 30.16% |
| 美的置业(03990) | 187.29 万元 | 46.47% | 30.05% |
| 中远海控(01919) | 2.93 亿元 | 45.61% | 27.73% |
| 美团-WR(83690) | 157.98 万元 | 67.23% | 27.37% |
| 北京首都机场股份(00694) | 924.17 万元 | 43.94% | 24.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。