友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、87.50%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)的沽空金额位居前三,分别为17.12 亿元、12.46 亿元、7.61 亿元。中联重科(01157)、康龙化成(03759)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为35.63%、33.65%、32.22%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 26.64 万元 | 100.00% | 32.22% |
| 安踏体育-R(82020) | 1.46 万元 | 100.00% | 16.25% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 35.03 万元 | 87.50% | 23.94% |
| 商汤-WR(80020) | 113.03 万元 | 84.11% | 30.56% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 159.55 万元 | 81.61% | 23.92% |
| 京东集团-SWR(89618) | 48.69 万元 | 78.26% | 21.79% |
| 联想集团-R(80992) | 352.50 万元 | 70.10% | -6.42% |
| 九龙仓集团(00004) | 3171.93 万元 | 66.84% | 16.54% |
| 李宁-R(82331) | 34.91 万元 | 66.50% | 3.69% |
| 香港交易所-R(80388) | 34.71 万元 | 64.26% | 21.27% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 17.12 亿元 | 25.71% | 4.49% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.46 亿元 | 10.67% | -3.75% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.61 亿元 | 26.66% | 1.85% |
| 美团-W(03690) | 5.66 亿元 | 15.34% | -0.50% |
| 华虹半导体(01347) | 3.94 亿元 | 12.36% | 3.08% |
| 中国石油化工股份(00386) | 3.68 亿元 | 26.96% | -0.19% |
| 百度集团-SW(09888) | 3.49 亿元 | 22.64% | -4.28% |
| 中国平安(02318) | 3.46 亿元 | 18.73% | -10.70% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.18 亿元 | 17.77% | -2.41% |
| 腾讯控股(00700) | 3.11 亿元 | 3.85% | -7.07% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中联重科(01157) | 1722.75 万元 | 44.07% | 35.63% |
| 康龙化成(03759) | 5747.48 万元 | 41.67% | 33.65% |
| 友邦保险-R(81299) | 26.64 万元 | 100.00% | 32.22% |
| 商汤-WR(80020) | 113.03 万元 | 84.11% | 30.56% |
| 中国平安-R(82318) | 127.54 万元 | 60.00% | 27.54% |
| 上美股份(02145) | 8732.82 万元 | 43.49% | 26.70% |
| 恒瑞医药(01276) | 9705.75 万元 | 44.60% | 26.31% |
| 百度集团-SWR(89888) | 79.22 万元 | 56.95% | 25.64% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 35.03 万元 | 87.50% | 23.94% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 159.55 万元 | 81.61% | 23.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。