友邦保险-R(81299)、京东集团-SWR(89618)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、82.04%。泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为10.08 亿元、8.25 亿元、7.77 亿元。中国平安-R(82318)、京东集团-SWR(89618)、万物云(02602)的偏离值位居前三,分别为49.32%、43.39%、34.47%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 7.37 万元 | 100.00% | 29.24% |
| 京东集团-SWR(89618) | 5.06 万元 | 100.00% | 43.39% |
| 中国平安-R(82318) | 168.62 万元 | 82.04% | 49.32% |
| 联想集团-R(80992) | 328.74 万元 | 74.51% | -3.23% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 480.54 万元 | 73.55% | 30.92% |
| 商汤-WR(80020) | 29.22 万元 | 72.43% | 19.41% |
| 快手-WR(81024) | 29.85 万元 | 70.91% | 10.91% |
| 安踏体育-R(82020) | 602.81 万元 | 65.97% | -19.18% |
| 吉利汽车-R(80175) | 73.67 万元 | 62.85% | 22.25% |
| 百度集团-SWR(89888) | 66.30 万元 | 60.79% | 28.24% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 10.08 亿元 | 17.14% | -7.69% |
| 小米集团-W(01810) | 8.25 亿元 | 10.26% | -11.52% |
| 美团-W(03690) | 7.77 亿元 | 17.49% | 1.85% |
| 中国人寿(02628) | 7.18 亿元 | 23.90% | 3.47% |
| 洛阳钼业(03993) | 6.87 亿元 | 35.31% | 21.99% |
| 百度集团-SW(09888) | 6.24 亿元 | 21.01% | -5.12% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.13 亿元 | 6.91% | -7.34% |
| 比亚迪股份(01211) | 4.97 亿元 | 20.25% | 0.39% |
| 腾讯控股(00700) | 4.79 亿元 | 3.27% | -7.53% |
| 中国平安(02318) | 3.47 亿元 | 16.40% | -12.96% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 168.62 万元 | 82.04% | 49.32% |
| 京东集团-SWR(89618) | 5.06 万元 | 100.00% | 43.39% |
| 万物云(02602) | 1740.67 万元 | 40.43% | 34.47% |
| 中集安瑞科(03899) | 1.56 亿元 | 44.55% | 32.59% |
| 中联重科(01157) | 3275.74 万元 | 42.31% | 32.56% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 480.54 万元 | 73.55% | 30.92% |
| 友邦保险-R(81299) | 7.37 万元 | 100.00% | 29.24% |
| 百度集团-SWR(89888) | 66.30 万元 | 60.79% | 28.24% |
| 康龙化成(03759) | 7180.97 万元 | 34.78% | 25.62% |
| 周大福(01929) | 1.17 亿元 | 59.95% | 25.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。