新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、百度集团-SW(09888)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.28 亿元、11.06 亿元、9.95 亿元。中国平安-R(82318)、京东集团-SWR(89618)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为58.81%、38.75%、35.83%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 19.67 万元 | 100.00% | 35.83% |
| 华润啤酒-R(80291) | 1.15 万元 | 100.00% | 26.05% |
| 友邦保险-R(81299) | 148.06 万元 | 100.00% | 26.55% |
| 京东集团-SWR(89618) | 32.09 万元 | 98.46% | 38.75% |
| 安踏体育-R(82020) | 50.33 万元 | 97.30% | 13.28% |
| 中国平安-R(82318) | 323.71 万元 | 92.98% | 58.81% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 105.09 万元 | 86.29% | 26.51% |
| 联想集团-R(80992) | 635.38 万元 | 77.97% | 0.94% |
| 吉利汽车-R(80175) | 17.91 万元 | 70.60% | 31.00% |
| 香港交易所-R(80388) | 186.05 万元 | 64.53% | 20.70% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 11.28 亿元 | 12.06% | -9.64% |
| 百度集团-SW(09888) | 11.06 亿元 | 34.85% | 9.20% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.95 亿元 | 9.11% | -4.66% |
| 美团-W(03690) | 9.30 亿元 | 24.91% | 9.20% |
| 安踏体育(02020) | 8.77 亿元 | 31.09% | 14.70% |
| 联想集团(00992) | 7.28 亿元 | 42.00% | 8.75% |
| 中国人寿(02628) | 6.20 亿元 | 26.48% | 5.68% |
| 泡泡玛特(09992) | 5.78 亿元 | 23.64% | -1.10% |
| 腾讯控股(00700) | 5.04 亿元 | 5.24% | -5.37% |
| 中国平安(02318) | 4.37 亿元 | 24.36% | -4.96% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 323.71 万元 | 92.98% | 58.81% |
| 京东集团-SWR(89618) | 32.09 万元 | 98.46% | 38.75% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 19.67 万元 | 100.00% | 35.83% |
| 九兴控股(01836) | 1337.00 万元 | 47.17% | 32.21% |
| 中联重科(01157) | 2840.01 万元 | 42.84% | 31.93% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 2661.80 万元 | 50.88% | 31.31% |
| 吉利汽车-R(80175) | 17.91 万元 | 70.60% | 31.00% |
| 途虎-W(09690) | 384.66 万元 | 39.00% | 28.91% |
| 新特能源(01799) | 227.07 万元 | 36.88% | 27.97% |
| 友邦保险-R(81299) | 148.06 万元 | 100.00% | 26.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
上一篇:宁县绘就民生幸福新图景