景顺长城优选混合型证券投资基金(简称:景顺长城优选混合,代码260101)公布1月23日最新净值,上涨3.52%。
景顺长城优选混合成立于2003年10月24日,业绩比较基准为中证800指数×80%+中国债券总指数×20%。该基金成立以来收益2333.12%,今年以来收益12.68%,近一月收益14.09%,近一年收益44.18%,近三年收益41.60%。近一年,该基金排名同类2872/8184。
基金经理为杨锐文。杨锐文自2014年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益349.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688002 | 睿创微纳 | 7.78% | 2621811 | 2.64亿 |
| 689009 | 九号公司 | 7.10% | 4339840 | 2.41亿 |
| 603737 | 三棵树 | 5.06% | 3717048 | 1.72亿 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.70% | 2566238 | 1.59亿 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.58% | 11606464 | 1.56亿 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.32% | 1450730 | 1.47亿 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.06% | 4598886 | 1.38亿 |
| 688349 | 三一重能 | 3.68% | 4947601 | 1.25亿 |
| 688548 | 广钢气体 | 2.80% | 6551583 | 9526万 |
| 688213 | 思特威 | 2.66% | 951434 | 9047.19万 |
下一篇:宏利成长混合净值下跌3.22%