(来源:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
明阳智能(601615)
1月26日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美丽生态 | 2026年1月26日 | 2498 | 9167.66万 | 2.17 |
| 002215.SZ | 诺普信 | 2026年1月26日 | 415.625 | 4812.94万 | 0.41 |
| 002279.SZ | 久其软件 | 2026年1月26日 | 400 | 4116.00万 | 0.46 |
| 300496.SZ | 中科创达 | 2026年1月26日 | 36.865 | 2977.22万 | 0.08 |
| 600713.SH | 南京医药 | 2026年1月26日 | 447.6712 | 2538.30万 | 0.34 |
| 600929.SH | 雪天盐业 | 2026年1月26日 | 48.7758 | 297.53万 | 0.03 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 2026年1月26日 | 1489.9081 | 3.22亿 | 0.24 |
| 605066.SH | 天正电气 | 2026年1月26日 | 36.25 | 303.78万 | 0.07 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 2026年1月26日 | 76.724 | 7846.56万 | 0.22 |
| 688343.SH | 云天励飞 | 2026年1月26日 | 77.672 | 6759.79万 | 0.22 |
| 688382.SH | 益方生物 | 2026年1月26日 | 16071.5196 | 42.51亿 | 27.79 |
| 920414.BJ | 欧普泰 | 2026年1月26日 | 95.2057 | 1638.49万 | 1.19 |
| 920685.BJ | 新芝生物 | 2026年1月26日 | 12.532 | 194.00万 | 0.14 |
| 920873.BJ | 中设咨询 | 2026年1月26日 | 3639.1124 | 3.18亿 | 23.73 |
| 920961.BJ | 创远信科 | 2026年1月26日 | 2.535 | 78.48万 | 0.02 |
iFinD)