1月21日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入41.45 亿、18.13 亿、10.68 亿
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、江西铜业股份(00358)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.50 亿、-2.76 亿、-2.27 亿
在净流入比方面,九兴控股(01836)、中国船舶租赁(03877)、江苏宁沪高速公路(00177)以60.63%、58.89%、58.43%位列市场前三。
在净流出比方面,联合能源集团(00467)、白云山(00874)、中石化冠德(00934)以-58.88%、-56.92%、-56.49%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 41.45 亿 | 23.35% | 26.800(+0.45%) |
| 恒生中国企业(02828) | 18.13 亿 | 14.18% | 93.520(+0.34%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.68 亿 | 9.78% | 163.200(+2.19%) |
| 中国人寿(02628) | 9.06 亿 | 38.68% | 32.980(-1.26%) |
| 快手-W(01024) | 7.33 亿 | 27.10% | 78.800(+3.62%) |
| 小米集团-W(01810) | 5.87 亿 | 6.27% | 35.420(-0.17%) |
| 安踏体育(02020) | 5.27 亿 | 18.69% | 79.100(-4.18%) |
| 中国重汽(03808) | 5.11 亿 | 18.37% | 32.240(+7.47%) |
| 美团-W(03690) | 4.53 亿 | 12.12% | 97.300(-0.05%) |
| 南方恒生科技(03033) | 4.35 亿 | 3.95% | 5.620(+0.99%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -9.50 亿 | -27.81% | 79.200(-0.13%) |
| 腾讯控股(00700) | -2.76 亿 | -2.87% | 602.500(+0.25%) |
| 江西铜业股份(00358) | -2.27 亿 | -22.46% | 45.360(-0.22%) |
| 优必选(09880) | -1.87 亿 | -14.41% | 145.000(+4.02%) |
| 信达生物(01801) | -1.76 亿 | -22.00% | 82.700(-0.60%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.74 亿 | -15.64% | 36.520(+2.76%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | -1.32 亿 | -12.67% | 79.300(-0.25%) |
| 中国铝业(02600) | -1.15 亿 | -17.98% | 12.960(0.00%) |
| 微创机器人-B(02252) | -9895.16 万 | -14.37% | 30.920(+17.30%) |
| 中国财险(02328) | -8581.96 万 | -17.46% | 16.030(-0.56%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 九兴控股(01836) | 60.63% | 1718.50 万 | 14.640(+0.34%) |
| 中国船舶租赁(03877) | 58.89% | 577.25 万 | 2.230(-0.89%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 58.43% | 3893.27 万 | 9.520(+0.21%) |
| 电讯盈科(00008) | 54.65% | 1606.94 万 | 5.490(+1.29%) |
| 首钢资源(00639) | 54.14% | 2364.56 万 | 3.420(+0.88%) |
| 江南布衣(03306) | 53.42% | 991.37 万 | 20.360(+0.69%) |
| 百奥赛图-B(02315) | 51.49% | 3407.11 万 | 39.900(+5.56%) |
| 361度(01361) | 51.24% | 952.66 万 | 5.820(+0.69%) |
| 郑州银行(06196) | 47.12% | 221.39 万 | 1.130(0.00%) |
| 北京控股(00392) | 46.82% | 3918.82 万 | 34.180(+2.83%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团(00467) | -58.88% | -949.07 万 | 0.480(+2.13%) |
| 白云山(00874) | -56.92% | -939.28 万 | 18.750(+0.81%) |
| 中石化冠德(00934) | -56.49% | -497.31 万 | 4.150(+1.72%) |
| 雅迪控股(01585) | -52.23% | -3277.86 万 | 11.890(+0.17%) |
| 福耀玻璃(03606) | -43.77% | -7187.01 万 | 64.550(-0.69%) |
| 阳光保险(06963) | -42.14% | -2172.85 万 | 4.210(-1.17%) |
| 青岛港(06198) | -40.67% | -518.98 万 | 7.270(-0.41%) |
| 德翔海运(02510) | -40.28% | -448.10 万 | 8.260(+0.24%) |
| 泰格医药(03347) | -39.39% | -3856.79 万 | 51.750(-1.24%) |
| 碧桂园服务(06098) | -39.01% | -1438.83 万 | 6.320(-0.16%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。