数据显示,1月23日,嘉实上海金ETF(159831)获净申购4498.99万元,最新规模16.71亿元,前一日规模15.86亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.84%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
建信能源化工期货ETF(159981)获净申购4199.23万元,最新规模17.28亿元,前一日规模16.52亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.54%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
广发上海金ETF(518600)获净申购1.53亿元,最新规模63.51亿元,前一日规模60.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.53%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260123 | 基金规模(亿元) 20260122 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 2.84 | 0.45 | 16.71 | 15.86 | 嘉实基金 |
| 2 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 2.54 | 0.42 | 17.28 | 16.52 | 建信基金 |
| 3 | 518600 | 广发上海金ETF | 2.53 | 1.53 | 63.51 | 60.45 | 广发基金 |
| 4 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2.5 | 2.04 | 85.45 | 81.42 | 工银瑞信基金 |
| 5 | 518800 | 国泰黄金ETF | 1.72 | 6.13 | 372.25 | 357.35 | 国泰基金 |
| 6 | 518850 | 华夏黄金ETF | 1.26 | 1.86 | 152.92 | 147.45 | 华夏基金 |
| 7 | 159937 | 博时黄金ETF | 1.21 | 5.74 | 492.38 | 474.99 | 博时基金 |
| 8 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1.03 | 11.29 | 1135.79 | 1097.61 | 华安基金 |
| 9 | 518860 | 建信上海金ETF | 0.89 | 0.38 | 44.27 | 42.80 | 建信基金 |
| 10 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 0.78 | 0.13 | 16.74 | 16.21 | 前海开源基金 |
| 11 | 159934 | 易方达黄金ETF | 0.63 | 2.57 | 423.99 | 411.33 | 易方达基金 |
| 12 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 0.27 | 0.21 | 79.24 | 78.53 | 大成基金 |
| 13 | 518680 | 富国上海金ETF | 0.26 | 0.19 | 73.72 | 71.71 | 富国基金 |
| 14 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.09 | 0.02 | 26.44 | 26.32 | 华夏基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!