| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20250101-20251130 | 基金规模(亿元) 20251130 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 327.62 | 594.92 | 国泰基金 |
| 2 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 279.54 | 2230.58 | 华夏基金 |
| 3 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 188.87 | 240.67 | 华夏基金 |
| 4 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 166.79 | 394.07 | 华宝基金 |
| 5 | 159870 | 化工ETF | 133.95 | 169.43 | 鹏华基金 |
| 6 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 122.17 | 117.60 | 易方达基金 |
| 7 | 512890 | 红利低波 | 109.15 | 259.87 | 华泰柏瑞基金 |
| 8 | 512690 | 酒ETF | 101.06 | 220.04 | 鹏华基金 |
| 9 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 97.25 | 183.00 | 华宝基金 |
| 10 | 517520 | 黄金股ETF | 95.76 | 137.47 | 永赢基金 |
| 11 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 94.62 | 1948.03 | 嘉实基金 |
| 12 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 88.54 | 149.84 | 广发基金 |
| 13 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 84.64 | 137.78 | 南方基金 |
| 14 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 79.82 | 96.89 | 天弘基金 |
| 15 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 79.63 | 163.15 | 易方达基金 |
| 16 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 79.58 | 214.43 | 汇添富基金 |
| 17 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 71.21 | 156.72 | 南方基金 |
| 18 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 71.21 | 137.75 | 富国基金 |
| 19 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 71.02 | 227.83 | 易方达基金 |
| 20 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 69.14 | 2948.49 | 易方达基金 |
| 21 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 68.12 | 90.91 | 汇添富基金 |
| 22 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 65.38 | 100.88 | 国泰基金 |
| 23 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 61.84 | 445.71 | 华夏基金 |
| 24 | 159842 | 券商ETF | 61.68 | 79.02 | 银华基金 |
| 25 | 510050 | 华夏上证50ETF | 61.60 | 1804.53 | 华夏基金 |
| 26 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 60.75 | 73.39 | 华夏基金 |
| 27 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 59.34 | 113.00 | 国泰基金 |
| 28 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 52.54 | 84.02 | 嘉实基金 |
| 29 | 563360 | A500基金 | 48.99 | 258.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 30 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 46.95 | 57.72 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!