国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年2月25日,Mylan Laboratories Limited的普托马尼片申请已获受理,受理号为JTH2600042。
| 受理号 | JTH2600042 |
| 药品名称 | 普托马尼片 |
| 药品类型 | |
| 申请类型 | 进口 |
| 注册分类 | 化药 |
| 企业名称 | Mylan Laboratories Limited;MYLAN IRELAND LTD;上海迪赛诺医药集团股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年2月25日 |
天眼查数据显示,上海迪赛诺医药集团股份有限公司成立日期2000年07月27日,法定代表人安晓霞,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数329,注册资本48830.6346万人民币,实缴资本46327.1263万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张衡路1479号1幢。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海迪赛诺实业发展有限公司 | 30.6697% | 14208.4003万元人民币 | 2022年10月31日 | 2020年11月23日 |
| 宜春赛诺嘉扬企业管理中心(有限合伙) | 15.3913% | 7130.3663万元人民币 | 2022年10月31日 | 2020年11月23日 |
| 宜春赛诺源创企业管理中心(有限合伙) | 9.4113% | 4360万元人民币 | 2022年10月31日 | 2020年12月25日 |
| 徐胜平 | 6.4757% | 3000万元人民币 | 2022年10月31日 | 2020年11月23日 |
| 苏州古玉朗晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.8742% | 2258.0645万元人民币 | 2022年10月31日 | 2021年09月29日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。