2月26日,宁德时代跌5%,截至发稿,报344.06元/股,成交84.18亿元,换手率0.57%,总市值15702.41亿元。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下33只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代2073.23万股,按前一日收盘362.18元,今日截止发稿股价344.06元计算,日浮亏3.76亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创业板50ETF | 159949 | 许之彦 | 17944333 | 0.4071 | 21.5 | +429326 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 刘璇子 | 865256 | 0.0196 | 20.4 | -147100 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 栾超 | 318300 | 0.0072 | 6.15 | +47800 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 饶晓鹏 | 304893 | 0.0069 | 3.04 | -255883 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 张序 | 157842 | 0.0035 | 5.01 | -7400 |
| 华安宏利混合A | 040005 | 王春 | 128060 | 0.0029 | 2.69 | -258500 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 栾超 | 101200 | 0.0022 | 6.47 | +11200 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 刘璇子 | 96328 | 0.0021 | 13.95 | -17000 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 许之彦、顾昕 | 84880 | 0.0019 | 3.38 | -32800 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 饶晓鹏 | 82410 | 0.0018 | 2.91 | -67100 |
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 高钥群 | 81900 | 0.0018 | 3.22 | 0 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 张序 | 74612 | 0.0016 | 2.62 | -28200 |
| 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 刘璇子 | 71782 | 0.0016 | 8.98 | -30700 |
| 华安聚恒精选A | 011238 | 陈泉宏 | 57100 | 0.0012 | 6.35 | 0 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 顾昕 | 52071 | 0.0011 | 3.76 | -2300 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 陆秋渊 | 42500 | 0.0009 | 3.54 | -3700 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 文康 | 34480 | 0.0007 | 4.22 | -12600 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 翁启森 | 32580 | 0.0007 | 4.4 | -1000 |
| 华安竞争优势混合A | 024437 | 栾超 | 29200 | 0.0006 | 8.53 | -12400 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 王春 | 28900 | 0.0006 | 2.5 | -65200 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 饶晓鹏 | 28320 | 0.0006 | 4.27 | -10400 |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 008371 | 饶晓鹏 | 22060 | 0.0005 | 3.13 | -20400 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 陈泉宏 | 18600 | 0.0004 | 5.46 | +7800 |
| 华安产业趋势混合A | 014987 | 王春 | 15200 | 0.0003 | 2.49 | -36500 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 刘璇子 | 14980 | 0.0003 | 10.65 | -1300 |
| 华安优势精选混合A | 014539 | 盛骅 | 11500 | 0.0002 | 5.32 | -1900 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 张序、王超 | 10000 | 0.0002 | 3.91 | -3200 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 翁启森 | 7160 | 0.0001 | 3.56 | -100 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 舒灏、石雨欣 | 6140 | 0.0001 | 3.54 | 0 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 舒灏、石雨欣 | 3520 | -- | 1.98 | 0 |
| 华安高端装备股票发起式A | 023117 | 文康 | 2900 | -- | 5.59 | -1000 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 舒灏、张瑞 | 1840 | -- | 1.3 | 0 |
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 朱才敏 | 1500 | -- | 0.61 | -200 |
其中,华安创业板50ETF(159949)四季度增持42.93万股,持有股数1794.43万股,占基金净值比例为21.5%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.25亿元。
华安创业板50指数A(160420)四季度减持14.71万股,持有股数86.53万股,占基金净值比例为20.4%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1567.84万元。
华安科技动力混合A(040025)四季度增持4.78万股,持有股数31.83万股,占基金净值比例为6.15%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约576.76万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!