2月26日消息,龙佰集团股东谭瑞清于2026年2月13日至2026年2月25日,通过竞价交易方式减持827.64万股,占总股本的0.35%,占谭瑞清持股总数的4.19%。套现金额约合1.86亿元。截止目前,谭瑞清持股数量1.89亿股,占总股本比例为7.93%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260213-20260225 | 827.64 | / | / | / | 19738.47 | 18910.83 |
谭瑞清累计减持5915.77万股,累计套现约17.58亿元
数据显示,谭瑞清从2020年6月17日起,第一次减持龙佰集团,迄今为止,累计减持公司股票5915.77万股,累计套现约17.58亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260213-20260225 | 22.51 | 827.64 | 18627.06 | 7.93% |
| 20210924 | 32.75 | 160.00 | 5240.00 | 8.29% |
| 20210923 | 33.42 | 273.47 | 9139.45 | 8.37% |
| 20210922 | 33.29 | 12.30 | 409.47 | 8.48% |
| 20210916 | 38.64 | 37.00 | 1429.68 | 8.49% |
| 20210915 | 35.61 | 756.06 | 26920.35 | 8.50% |
| 20210914 | 36.47 | 530.28 | 19339.31 | 8.82% |
| 20210628 | 36.07 | 200.00 | 7214.00 | 9.60% |
| 20210625 | 35.45 | 490.01 | 17370.85 | 9.69% |
| 20210624 | 34.17 | 120.01 | 4100.67 | 9.91% |
| 20210623 | 34.23 | 87.62 | 2999.23 | 9.96% |
| 20210622 | 33.71 | 312.00 | 10517.52 | 10.00% |
| 20210621 | 34.10 | 49.99 | 1704.68 | 10.14% |
| 20210617 | 35.95 | 105.06 | 3776.96 | 10.17% |
| 20210616 | 36.90 | 8.90 | 328.41 | 10.21% |
| 20210603 | 35.38 | 300.00 | 10614.00 | 10.22% |
| 20210602 | 35.91 | 15.24 | 547.27 | 10.35% |
| 20210601 | 34.66 | 120.00 | 4159.20 | 10.36% |
| 20210518 | 35.58 | 0.20 | 7.12 | 10.41% |
| 20200915 | 23.73 | 2.95 | 70.00 | 11.47% |
| 20200914 | 24.12 | 7.00 | 168.84 | 11.48% |
| 20200911 | 23.96 | 68.50 | 1641.26 | 11.48% |
| 20200909 | 24.29 | 8.10 | 196.75 | 11.51% |
| 20200908 | 24.20 | 200.07 | 4841.69 | 11.52% |
| 20200907 | 24.81 | 299.33 | 7426.38 | 11.62% |
| 20200831 | 24.27 | 10.20 | 247.55 | 11.76% |
| 20200828 | 23.80 | 22.43 | 533.83 | 11.77% |
| 20200827 | 23.40 | 12.22 | 285.95 | 11.78% |
| 20200825 | 24.30 | 58.83 | 1429.48 | 11.79% |
| 20200630 | 18.43 | 100.07 | 1844.29 | 11.81% |
| 20200629 | 17.98 | 72.00 | 1294.56 | 11.86% |
| 20200623 | 17.99 | 98.38 | 1769.86 | 11.90% |
| 20200622 | 17.76 | 19.00 | 337.44 | 11.95% |
| 20200619 | 17.89 | 93.00 | 1663.77 | 11.96% |
| 20200618 | 17.52 | 289.11 | 5065.25 | 12.00% |
| 20200617 | 17.39 | 148.80 | 2587.63 | 12.14% |
| 合计 | - | 5915.77 | 175849.77 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。