数据显示,2月26日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)获净申购393.33万元,位居当日股票ETF净流入排名110/1129。最新规模9072.84万元,前一日规模8705.35万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.52%。
近5日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)获净申购784.02万元,位居股票ETF净流入排名第173/1129。近10日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)获净申购396.95万元,位居股票ETF净流入排名第247/1129。近20日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)获净申购396.95万元,位居股票ETF净流入排名第419/1129。
国泰中证A500增强策略ETF(159226)成立于2025年5月20日,基金全称为国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证A500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证A500增强策略ETF(159226)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月26日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)最新份额为6909.48万份,最新规模为9072.84万元。回顾2025年12月31日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)份额为7509.48万份,规模为9160.82万元。即该基金今年以来份额减少7.99%,规模减少0.96%。
流动性方面,截止2月26日,国泰中证A500增强策略ETF(159226)近20个交易日累计成交金额2.23亿元,日均成交金额1114.65万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额4.17亿元,日均成交金额1262.48万元。
国泰中证A500增强策略ETF(159226)现任基金经理为梁杏、刘昉元。梁杏自2025年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.31%;刘昉元自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.35%。
最新定期报告显示,国泰基金(159226)重仓股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台、招商银行、中际旭创、紫金矿业、美的集团、恒瑞医药、国泰海通、海光信息,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81% | 9500.00 | 348.90万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.93% | 3.92万 | 268.13万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.71% | 1800.00 | 247.89万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.18% | 4.74万 | 199.55万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.86% | 2800.00 | 170.80万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.84% | 4.89万 | 168.56万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.69% | 1.98万 | 154.74万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.41% | 2.17万 | 129.27万 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.29% | 5.77万 | 118.57万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.22% | 5000.00 | 112.20万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 438.45 | 106.47 | -5.39 | -8.15 | -26.79 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 420.98 | 74.62 | -3.85 | -0.13 | -22.29 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 366.86 | 122.81 | -11.64 | -15.11 | -49.12 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 333.78 | 72.78 | -6.69 | -6.34 | -30.68 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 287.53 | 40.34 | -3.50 | -5.37 | -26.93 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 137.84 | 6.45 | -2.11 | -6.05 | -31.13 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 111.92 | 6.65 | -2.04 | -2.82 | -13.89 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 101.82 | 12.54 | -0.27 | -0.04 | -4.51 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.17 | 1.77 | -0.70 | -0.70 | -0.21 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 45.13 | 2.44 | -0.23 | -0.34 | -3.74 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 38.64 | 1.55 | -0.65 | -0.72 | -6.62 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.75 | 0.66 | -0.22 | -0.22 | -0.59 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.30 | 0.67 | -0.11 | -0.23 | -0.68 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 26.35 | 1.73 | -0.39 | -0.39 | -4.76 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.99 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 博时基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.76 | 0.50 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 17.14 | 0.81 | -0.87 | -0.79 | -3.09 | 鹏华基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.12 | 0.56 | -0.04 | -0.04 | -2.52 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 14.07 | 0.43 | -0.20 | -0.64 | -4.10 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 13.64 | 0.94 | -0.32 | -0.44 | -3.46 | 大成基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 13.51 | 0.81 | -0.20 | -0.86 | -3.16 | 万家基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.37 | 0.41 | -0.16 | -0.08 | -2.37 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.88 | 0.31 | 0.0000 | -0.16 | -0.51 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 5.79 | 0.19 | -0.04 | -0.35 | -0.93 | 华宝基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.08 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 融通基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.81 | 0.26 | -0.04 | -0.39 | -0.94 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.56 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 东财基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.40 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | 0.22 | 华安基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.18 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.05 | 0.31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.35 | 永赢基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.37 | 0.27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.28 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.14 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 摩根基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.13 | 0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.32 | 浦银安盛基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.10 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.55 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.91 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.57 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.0006 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!