| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20250301-20260228 | 基金规模(亿元) 20260228 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -86.82 | 324.80 | 富国基金 |
| 2 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -23.00 | 25.33 | 华安基金 |
| 3 | 511160 | 国债ETF东财 | -6.21 | 27.03 | 东财基金 |
| 4 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -4.84 | 8.12 | 平安基金 |
| 5 | 159972 | 5年地债 | -1.40 | 39.72 | 鹏华基金 |
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -1.08 | 11.73 | 平安基金 |
| 7 | 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | -0.49 | 20.97 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!