数据显示,2025年3月1日至2026年2月28日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回7.8亿元,最新规模1.21亿元,一年前规模8.4亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为92.78%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)遭净赎回120.34亿元,最新规模63.76亿元,一年前规模150.37亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为80.03%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回23.82亿元,最新规模16亿元,一年前规模30.2亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为78.9%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250301-20260228 | 基金规模(亿元) 20260228 | 基金规模(亿元) 20250228 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -92.78 | -7.80 | 1.21 | 8.40 | 嘉实基金 |
| 2 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -80.03 | -120.34 | 63.76 | 150.37 | 博时基金 |
| 3 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -78.9 | -23.82 | 16.00 | 30.20 | 易方达基金 |
| 4 | 513590 | 香港消费 | -70.3 | -4.21 | 1.85 | 5.98 | 鹏华基金 |
| 5 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -69.36 | -5.05 | 2.72 | 7.28 | 招商基金 |
| 6 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -57.15 | -1.14 | 1.22 | 1.99 | 国泰基金 |
| 7 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -57.06 | -1.37 | 1.99 | 2.41 | 嘉实基金 |
| 8 | 513730 | 东南亚 | -56.94 | -12.75 | 11.79 | 22.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 9 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -54.76 | -7.36 | 6.89 | 13.44 | 汇添富基金 |
| 10 | 159318 | 恒生港股通ETF | -54.55 | -0.33 | 0.35 | 0.60 | 银华基金 |
| 11 | 159718 | 平安中证港股医药ETF | -51.07 | -1.16 | 1.98 | 2.27 | 平安基金 |
| 12 | 513700 | 香港医药 | -48.53 | -4.47 | 8.19 | 9.21 | 鹏华基金 |
| 13 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | -46.99 | -0.71 | 1.02 | 1.52 | 华安基金 |
| 14 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -45.36 | -2.60 | 3.31 | 5.74 | 平安基金 |
| 15 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -44.59 | -2.31 | 3.08 | 5.18 | 博时基金 |
| 16 | 513990 | 招商上证港股通ETF | -44.13 | -0.42 | 0.70 | 0.95 | 招商基金 |
| 17 | 159822 | 新经济 | -43.98 | -1.95 | 2.70 | 4.44 | 银华基金 |
| 18 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -43 | -0.89 | 1.33 | 2.06 | 华夏基金 |
| 19 | 159920 | 华夏恒生ETF | -42.63 | -78.51 | 127.64 | 184.17 | 华夏基金 |
| 20 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -41.53 | -41.97 | 63.38 | 101.06 | 易方达基金 |
| 21 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -40.83 | -4.19 | 6.49 | 10.25 | 华夏基金 |
| 22 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -40.53 | -10.99 | 20.68 | 27.12 | 广发基金 |
| 23 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | -40.23 | -1.65 | 2.67 | 4.10 | 南方基金 |
| 24 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | -37.95 | -0.95 | 1.41 | 2.50 | 易方达基金 |
| 25 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -36.22 | -0.32 | 0.80 | 0.89 | 大成基金 |
| 26 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | -35.23 | -1.53 | 3.85 | 4.35 | 鹏华基金 |
| 27 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -30.66 | -6.79 | 17.41 | 22.15 | 易方达基金 |
| 28 | 513150 | 港科技50 | -28.92 | -0.49 | 1.11 | 1.68 | 华泰柏瑞基金 |
| 29 | 159776 | 港股通医药ETF | -27.96 | -0.33 | 1.23 | 1.17 | 银华基金 |
| 30 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | -27.52 | -1.51 | 5.15 | 5.47 | 华夏基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!