数据显示,3月4日,广发中证500ETF(510510)获净申购1054.45万元,位居当日股票ETF净流入排名144/1133。最新规模26.2亿元,前一日规模26.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.40%。
近5日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回8614.5万元,位居股票ETF净流出排名第100/1133。近10日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回545.09万元,位居股票ETF净流出排名第429/1133。近20日,广发中证500ETF(510510)获净申购1.22亿元,位居股票ETF净流入排名第149/1133。
广发中证500ETF(510510)成立于2013年4月11日,基金全称为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证500ETF(510510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止3月4日,广发中证500ETF(510510)最新份额为9.97亿份,最新规模为26.2亿元。回顾2025年12月31日,广发中证500ETF(510510)份额为8.81亿份,规模为20.96亿元。即该基金今年以来份额增加13.17%,规模增加24.98%。
流动性方面,截止3月4日,广发中证500ETF(510510)近20个交易日累计成交金额14.66亿元,日均成交金额7331.84万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额24.77亿元,日均成交金额6693.38万元。
广发中证500ETF(510510)现任基金经理为刘杰。刘杰自2014年4月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益140.24%。
最新定期报告显示,广发基金(510510)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、航天电子、中矿资源、中国卫星、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.65% | 12.68万 | 1354.94万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.62% | 21.13万 | 1309.81万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.61% | 29.55万 | 1279.22万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 57.59万 | 1227.91万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.59% | 15.72万 | 1234.54万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.58% | 12.88万 | 1222.69万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.57% | 23.91万 | 1195.26万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 23.82万 | 1169.51万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 36.34万 | 1135.33万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 31.03万 | 1104.81万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 811.17 | 54.23 | 10.57 | -114.66 | -140.52 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 161.42 | 3.43 | 0.22 | -7.98 | -5.78 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 40.62 | 0.65 | 0.58 | 0.86 | 2.63 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 26.20 | 0.75 | 0.11 | -0.86 | 0.47 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 17.46 | 0.68 | 0.06 | 0.22 | -1.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.08 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.21 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.64 | 0.16 | 0.07 | -0.0028 | 0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.41 | 0.10 | -0.03 | -0.14 | 0.17 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.99 | 0.15 | -0.04 | -0.34 | -0.76 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.57 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.25 | 0.14 | 0.06 | -0.09 | 0.17 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.11 | 0.14 | 0.0000 | -0.19 | -0.09 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.57 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.85 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.57 | 0.06 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.39 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.0007 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.31 | 0.27 | 0.16 | -0.08 | 0.15 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.92 | 0.09 | 0.0000 | -0.0004 | 0.13 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.58 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.19 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.14 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!