3月27日消息,天能股份公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东增持。
增持的股东中,华夏上证科创板50成份ETF本期较上期自持股份增持11.19%至531.04万股;易方达上证科创板50ETF本期较上期自持股份增持0.9%至496.22万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 天能控股 | 7.96亿 | 不变 | 81.88% | 不变 |
| 鸿昊投资 | 914万 | 不变 | 0.94% | 不变 |
| 钰融投资 | 846万 | 不变 | 0.87% | 不变 |
| 长兴鸿泰投资 | 659万 | 不变 | 0.68% | 不变 |
| 长兴钰嘉投资合伙企业(有限合伙) | 574万 | 不变 | 0.59% | 不变 |
| 钰丰投资 | 564万 | 不变 | 0.58% | 不变 |
| 长兴钰合投资合伙企业(有限合伙) | 563万 | 不变 | 0.58% | 不变 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 531.04万 | +53.45万 | 0.55% | +11.19% |
| 易方达上证科创板50ETF | 496.22万 | +4.4万 | 0.51% | +0.9% |
| 睿源创新 | 492.12万 | 不变 | 0.51% | 不变 |
前十大流通股东累计持有8.52亿股,累计占流通股比87.69% ,较上期增加57.86万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。