一心堂药业集团股份有限公司(股票代码:002727,简称“一心堂”)12月2日发布公告称,公司部分暂时闲置自有资金现金管理产品到期收回,本次收回资金5000万元,获得收益141,486.11元(约14.15万元)。
公告显示,公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会上,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等,资金可在额度内滚动使用,授权董事长办理相关事宜。
根据公告,本次到期收回的现金管理产品具体情况如下:
| 签约银行名称 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 收益类型 | 合同起始日 | 合同到期日 | 收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-01 | 141,486.11 |
此外,公告还披露了过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况,涉及多笔结构性存款及协定存款,部分产品已到期收回,部分仍在持有中。具体明细如下:
| 签约银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 合同起始日 | 合同到期日 | 产品预期收益率(年) | 持有情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行 | 人民币单位协定存款 | 基本存款额度:50 | 保底收益 | 2025-06-28 | 2026-06-28 | 协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息 | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司昆明分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 1%-2.2% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-08 | 2025-10-09 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-11 | 2025-10-13 | 1%或1.98%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-16 | 2025-10-20 | 0.8%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-18 | 2025-10-16 | 0.8%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-25 | 2025-10-23 | 0.8%或1.95%或2.05% | 已到期收回 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | "节节高"90D结构性存款2510781 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-08-01 | 2025-10-28 | 1.00%至2.30% | 已到期收回 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | "节节高"90D结构性存款2510826 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-08-08 | 2025-11-04 | 1.00%至2.28% | 已到期收回 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | "节节高"90D结构性存款2510829 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-08-15 | 2025-11-11 | 1.00%至2.21% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0.65%或1.95%或2% | 未到期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-01 | 保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率) | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 0.5%或1.8%或2% | 未到期 |
| 中信银行股份有限公司昆明分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-13 | 2026-01-11 | 1%-2.1% | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-14 | 2026-01-14 | 0.5%或1.83%或1.9% | 未到期 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | 人民币单位结构性存款DWJCKM25051 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-10-17 | 2026-01-13 | 0.50%-2.01% | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-20 | 2026-01-20 | 0.5%或1.85%或1.9% | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-22 | 2026-01-22 | 0.8%或1.78%或1.9% | 未到期 |
| 中信银行股份有限公司昆明分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-23 | 2026-01-21 | 1%-2% | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-27 | 2026-01-26 | 0.8%或1.8%或2% | 未到期 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | 人民币单位结构性存款2511048 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-11-05 | 2026-02-27 | 0.55%-2.12% | 未到期 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | 人民币单位结构性存款DWJCKM25060 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-11-11 | 2026-03-16 | 0.55%-2.15% | 未到期 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | 人民币单位结构性存款DWJCKM25061 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-11-18 | 2026-03-23 | 0.55%-2.15% | 未到期 |
一心堂表示,本次现金管理到期收回事项符合公司闲置资金使用规划,有利于提高资金使用效率,不会对公司主营业务正常开展造成影响。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。