数据显示,4月2日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购1.44亿元,最新规模109.55亿元,前一日规模108.13亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.33%,净流入占规模比位居债券ETF第一名;
博时上证30年期国债ETF(511130)获净申购1.41亿元,最新规模122.03亿元,前一日规模120.81亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.17%,净流入占规模比位居债券ETF第二名;
海富通上证城投债ETF(511220)获净申购4.45亿元,最新规模407.76亿元,前一日规模403.22亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.1%,净流入占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260402 | 基金规模(亿元) 20260401 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 1.33 | 1.44 | 109.55 | 108.13 | 华夏基金 |
| 2 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1.17 | 1.41 | 122.03 | 120.81 | 博时基金 |
| 3 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 1.1 | 4.45 | 407.76 | 403.22 | 海富通基金 |
| 4 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 0.76 | 0.29 | 38.96 | 38.65 | 国泰基金 |
| 5 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 0.71 | 2.32 | 330.33 | 327.90 | 富国基金 |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 0.67 | 0.24 | 35.44 | 35.20 | 海富通基金 |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.66 | 1.28 | 194.95 | 193.90 | 鹏扬基金 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.62 | 5.66 | 914.86 | 909.14 | 海富通基金 |
| 9 | 159816 | 0-4地债 | 0.24 | 0.23 | 96.43 | 96.21 | 鹏华基金 |
| 10 | 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.2 | 0.11 | 56.02 | 55.91 | 景顺长城基金 |
| 11 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 0.14 | 0.50 | 367.40 | 366.83 | 平安基金 |
| 12 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 0.09 | 0.13 | 148.63 | 148.49 | 国泰基金 |
| 13 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 0.02 | 0.01 | 53.66 | 53.65 | 招商基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!