北京三元基因药业股份有限公司(证券代码:920344,证券简称:三元基因)2025年年度股东会于2026年4月30日在公司会议室召开,会议由董事会召集,董事长程永庆主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共12人,持有表决权的股份总数60,546,019股,占公司有表决权股份总数的49.7053%。其中通过网络投票参与的股东共2人,持有表决权股份总数256,450股,占公司有表决权股份总数的0.2105%。中小股东(除公司董事、高级管理人员及其关联方,以及单独或合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)共5名,持有表决权股份总数2,087,178股,占公司有表决权股份总数的1.7135%。公司在任董事9人,出席8人,董事程十庆因公务出差缺席;董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。
本次股东会审议通过了13项议案,所有议案均获100.00%同意票通过,具体情况如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避表决情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《2025年年度报告及年度报告摘要》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《2025年度财务决算报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《2025年度利润分配方案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《2026年度财务预算报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《2025年度独立董事述职报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《内部控制自我评价报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 53,015,403股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 股东程永庆、杨大军、许大海回避表决 |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《关于拟修订<公司章程>议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
| 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项,无需回避 |
涉及影响中小股东利益的重大事项《2025年度利润分配方案》,中小股东表决情况为:同意2,087,178股,占中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占比0.00%;弃权0股,占比0.00%。
北京浩天律师事务所律师戚萌、康乃馨对本次股东会进行了见证,认为本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;召集人、出席(列席)人员的资格合法、有效;表决程序及表决结果合法、有效。
备查文件包括北京三元基因药业股份有限公司2025年年度股东会决议,以及北京浩天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。