(来源:上交所债券)
西安高新控股有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 44.8600 |
发行人 | 西安高新控股有限公司 |
承销商 | 开源证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,国融证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕1615 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-04-30 |
3/7 | |
债券名称 | 建德市城市建设发展投资有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15.0000 |
发行人 | 建德市城市建设发展投资有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕1569 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-04-29 |
4/7 | |
债券名称 | 株洲市城市建设发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20.1000 |
发行人 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕1595 号 |
5/7 | |
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
中信建投证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司 | |
6/7 | |
青岛裕通产业控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
7/7 |
免责声明