5月9日消息,国家知识产权局信息显示,奥飞娱乐股份有限公司、广东奥迪动漫玩具有限公司、广州奥飞文化传播有限公司申请一项名为“玩具构造件”的专利,授权公告号CN309963886S,授权公告日为2026年5月5日。申请号为CN202530305859.2,申请公布日期为2026年5月5日,申请日期为2025年5月29日,发明人叶鉴、邵瀚锋、罗思维,专利代理机构北京开阳星知识产权代理有限公司,专利代理师姚金金,分类号21-01(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:玩具构造件。2.本外观设计产品的用途:玩具。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
奥飞娱乐成立于1997年7月31日,于2009年9月10日在深圳证券交易所上市。公司注册地址位于广东省汕头市,办公地址位于广东省广州市。它是国内领先的动漫文化产业集团,核心业务涵盖动漫影视、玩具及游戏等,具备IP全产业链运营的差异化优势。
奥飞娱乐主营业务包括动漫影视、动漫玩具、非动漫玩具的开发、生产和销售,以及手机游戏等游戏产品的设计、开发和出版,还有动漫平台运营和IP全版权运营。公司所属申万行业为传媒 - 影视院线 - 影视动漫制作,所属概念板块有跨境电商、纳入富时罗素、标普道琼斯中国。
2025年,奥飞娱乐营业收入达24.73亿元,在行业15家公司中排名第5,高于行业平均数14.9亿元和中位数9.18亿元,不过低于第一名中国电影的48.33亿元和第二名光线传媒的40.4亿元。主营业务构成中,婴童用品11.67亿元占比47.19%,玩具销售9.53亿元占比38.54%。净利润为7099.58万元,行业排名第6,远高于行业平均数 - 1.11亿元和中位数 - 1555.95万元,但低于第一名光线传媒的16.42亿元和第二名华策影视的2.38亿元。
奥飞娱乐股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发射器、驱动件和玩具组件 | 发明专利 | 公布 | CN202610248347.0 | 2026-03-02 | CN121819342A | 2026-04-10 | 梁文建 |
| 2 | 益智玩具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511250735.4 | 2025-09-03 | CN121003820A | 2025-11-25 | 王豪 |
| 3 | 腰带玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530495746.3 | 2025-08-21 | CN309901654S | 2026-04-07 | 梁文建 |
| 4 | 安抚巾(小熊) | 外观专利 | 授权 | CN202530473247.4 | 2025-08-12 | CN309897064S | 2026-04-07 | 何嘉欣、高紫枫、王侃颐、马艺杰 |
| 5 | 汽车玩具(XL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451569.9 | 2025-07-31 | CN309833169S | 2026-03-06 | 胡智晖 |
| 6 | 汽车玩具(JL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451570.1 | 2025-07-31 | CN309839068S | 2026-03-10 | 胡智晖 |
| 7 | 汽车玩具(CL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451565.0 | 2025-07-31 | CN309839067S | 2026-03-10 | 胡智晖 |
| 8 | 陀螺玩具(DLSY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440501.0 | 2025-07-28 | CN309901621S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 9 | 陀螺玩具(LYRY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440507.8 | 2025-07-28 | CN309901622S | 2026-04-07 | 刘家强 |
| 10 | 陀螺玩具(LYRY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440511.4 | 2025-07-28 | CN309901623S | 2026-04-07 | 刘家强 |
| 11 | 陀螺玩具(SMBZ) | 外观专利 | 授权 | CN202530440500.6 | 2025-07-28 | CN309901620S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 12 | 玩具(怪兽C) | 外观专利 | 授权 | CN202530440490.6 | 2025-07-28 | CN309901617S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 13 | 陀螺玩具(FLYR) | 外观专利 | 授权 | CN202530440497.8 | 2025-07-28 | CN309901619S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 14 | 玩具(车型CYDC) | 外观专利 | 授权 | CN202530440487.4 | 2025-07-28 | CN309901616S | 2026-04-07 | 胡智晖、黄泽恩 |
| 15 | 玩具(怪兽LZDC) | 外观专利 | 授权 | CN202530440495.9 | 2025-07-28 | CN309901618S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 16 | 机器人玩具(HT) | 外观专利 | 授权 | CN202530440475.1 | 2025-07-28 | CN309901615S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 17 | 积木人偶及其主体 | 外观专利 | 授权 | CN202530436804.5 | 2025-07-25 | CN309901612S | 2026-04-07 | 吴雨桐、李宇宽、廖一霖、叶鉴 |
| 18 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530425379.X | 2025-07-21 | CN309918939S | 2026-04-14 | 叶鉴 |
| 19 | 陀螺玩具(LFKS) | 外观专利 | 授权 | CN202530411625.6 | 2025-07-15 | CN309833121S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 20 | 陀螺玩具(BQZH) | 外观专利 | 授权 | CN202530411622.2 | 2025-07-15 | CN309839041S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 21 | 陀螺玩具(ZHZZ) | 外观专利 | 授权 | CN202530411624.1 | 2025-07-15 | CN309839042S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 22 | 陀螺玩具(WSLD) | 外观专利 | 授权 | CN202530397348.8 | 2025-07-08 | CN309833114S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 23 | 陀螺玩具(NYBS) | 外观专利 | 授权 | CN202530397346.9 | 2025-07-08 | CN309833113S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 24 | 陀螺玩具(LYXY) | 外观专利 | 授权 | CN202530397349.2 | 2025-07-08 | CN309839037S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 25 | 玩具配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375168.X | 2025-06-27 | CN309833102S | 2026-03-06 | 吴雨桐、李宇宽、叶鉴 |
| 26 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530375181.5 | 2025-06-27 | CN309833103S | 2026-03-06 | 吴雨桐、李宇宽、叶鉴 |
| 27 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375163.7 | 2025-06-27 | CN309918919S | 2026-04-14 | 马越、叶鉴 |
| 28 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375165.6 | 2025-06-27 | CN309918920S | 2026-04-14 | 马越、叶鉴 |
| 29 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375160.3 | 2025-06-27 | CN309957505S | 2026-05-01 | 马越、叶鉴 |
| 30 | 陀螺发射器(Q) | 外观专利 | 授权 | CN202530367033.9 | 2025-06-25 | CN309833099S | 2026-03-06 | 梁文建 |
| 31 | 陀螺发射器(G) | 外观专利 | 授权 | CN202530367035.8 | 2025-06-25 | CN309833100S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 32 | 陀螺玩具(LYLM1) | 外观专利 | 授权 | CN202530344605.1 | 2025-06-16 | CN309839010S | 2026-03-10 | 余宗琦 |
| 33 | 陀螺玩具(LYLM2) | 外观专利 | 授权 | CN202530344603.2 | 2025-06-16 | CN309839009S | 2026-03-10 | 余宗琦 |
| 34 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337962.5 | 2025-06-12 | CN309839006S | 2026-03-10 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 35 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337965.9 | 2025-06-12 | CN309957501S | 2026-05-01 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 36 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337963.X | 2025-06-12 | CN309957500S | 2026-05-01 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 37 | 摇铃(小兔) | 外观专利 | 授权 | CN202530326795.4 | 2025-06-09 | CN309839004S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 38 | 玩偶(小蘑菇手握) | 外观专利 | 授权 | CN202530326797.3 | 2025-06-09 | CN309839005S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 39 | 玩偶(小兔BB棒) | 外观专利 | 授权 | CN202530326792.0 | 2025-06-09 | CN309839003S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 40 | 故事机 | 外观专利 | 授权 | CN202530309546.4 | 2025-05-30 | CN309735378S | 2026-01-13 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 41 | 玩具(手机) | 外观专利 | 授权 | CN202530309545.X | 2025-05-30 | CN309736097S | 2026-01-13 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 42 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530305337.2 | 2025-05-29 | CN309736092S | 2026-01-13 | 江敏妍 |
| 43 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305874.7 | 2025-05-29 | CN309963891S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 44 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305876.6 | 2025-05-29 | CN309963892S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 45 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305877.0 | 2025-05-29 | CN309963893S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 46 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305870.9 | 2025-05-29 | CN309963889S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 47 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305871.3 | 2025-05-29 | CN309963890S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 48 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305878.5 | 2025-05-29 | CN309963894S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 49 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305869.6 | 2025-05-29 | CN309963888S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 50 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305867.7 | 2025-05-29 | CN309963887S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
天眼查数据显示,广东奥迪动漫玩具有限公司成立日期2007年3月8日,法定代表人蔡嘉贤,所属行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业,企业规模为中型,注册资本53000万人民币,实缴资本33000万人民币,注册地址为广州市黄埔区知文二街1号(自编A08)405室。广东奥迪动漫玩具有限公司共对外投资了4家企业,参与招投标项目1次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息3970条,拥有行政许可8个。
广东奥迪动漫玩具有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腰带玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530495746.3 | 2025-08-21 | CN309901654S | 2026-04-07 | 梁文建 |
| 2 | 安抚巾(小熊) | 外观专利 | 授权 | CN202530473247.4 | 2025-08-12 | CN309897064S | 2026-04-07 | 何嘉欣、高紫枫、王侃颐、马艺杰 |
| 3 | 汽车玩具(XL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451569.9 | 2025-07-31 | CN309833169S | 2026-03-06 | 胡智晖 |
| 4 | 汽车玩具(JL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451570.1 | 2025-07-31 | CN309839068S | 2026-03-10 | 胡智晖 |
| 5 | 汽车玩具(CL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451565.0 | 2025-07-31 | CN309839067S | 2026-03-10 | 胡智晖 |
| 6 | 陀螺玩具(DLSY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440501.0 | 2025-07-28 | CN309901621S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 7 | 陀螺玩具(LYRY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440507.8 | 2025-07-28 | CN309901622S | 2026-04-07 | 刘家强 |
| 8 | 陀螺玩具(LYRY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440511.4 | 2025-07-28 | CN309901623S | 2026-04-07 | 刘家强 |
| 9 | 陀螺玩具(SMBZ) | 外观专利 | 授权 | CN202530440500.6 | 2025-07-28 | CN309901620S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 10 | 玩具(怪兽C) | 外观专利 | 授权 | CN202530440490.6 | 2025-07-28 | CN309901617S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 11 | 陀螺玩具(FLYR) | 外观专利 | 授权 | CN202530440497.8 | 2025-07-28 | CN309901619S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 12 | 玩具(车型CYDC) | 外观专利 | 授权 | CN202530440487.4 | 2025-07-28 | CN309901616S | 2026-04-07 | 胡智晖、黄泽恩 |
| 13 | 玩具(怪兽LZDC) | 外观专利 | 授权 | CN202530440495.9 | 2025-07-28 | CN309901618S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 14 | 机器人玩具(HT) | 外观专利 | 授权 | CN202530440475.1 | 2025-07-28 | CN309901615S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 15 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530425379.X | 2025-07-21 | CN309918939S | 2026-04-14 | 叶鉴 |
| 16 | 陀螺玩具(LFKS) | 外观专利 | 授权 | CN202530411625.6 | 2025-07-15 | CN309833121S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 17 | 陀螺玩具(BQZH) | 外观专利 | 授权 | CN202530411622.2 | 2025-07-15 | CN309839041S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 18 | 陀螺玩具(ZHZZ) | 外观专利 | 授权 | CN202530411624.1 | 2025-07-15 | CN309839042S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 19 | 陀螺玩具(WSLD) | 外观专利 | 授权 | CN202530397348.8 | 2025-07-08 | CN309833114S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 20 | 陀螺玩具(NYBS) | 外观专利 | 授权 | CN202530397346.9 | 2025-07-08 | CN309833113S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 21 | 陀螺玩具(LYXY) | 外观专利 | 授权 | CN202530397349.2 | 2025-07-08 | CN309839037S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 22 | 玩具配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375168.X | 2025-06-27 | CN309833102S | 2026-03-06 | 吴雨桐、李宇宽、叶鉴 |
| 23 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530375181.5 | 2025-06-27 | CN309833103S | 2026-03-06 | 吴雨桐、李宇宽、叶鉴 |
| 24 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375163.7 | 2025-06-27 | CN309918919S | 2026-04-14 | 马越、叶鉴 |
| 25 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375165.6 | 2025-06-27 | CN309918920S | 2026-04-14 | 马越、叶鉴 |
| 26 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375160.3 | 2025-06-27 | CN309957505S | 2026-05-01 | 马越、叶鉴 |
| 27 | 陀螺发射器(Q) | 外观专利 | 授权 | CN202530367033.9 | 2025-06-25 | CN309833099S | 2026-03-06 | 梁文建 |
| 28 | 陀螺发射器(G) | 外观专利 | 授权 | CN202530367035.8 | 2025-06-25 | CN309833100S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 29 | 陀螺玩具(LYLM1) | 外观专利 | 授权 | CN202530344605.1 | 2025-06-16 | CN309839010S | 2026-03-10 | 余宗琦 |
| 30 | 陀螺玩具(LYLM2) | 外观专利 | 授权 | CN202530344603.2 | 2025-06-16 | CN309839009S | 2026-03-10 | 余宗琦 |
| 31 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337962.5 | 2025-06-12 | CN309839006S | 2026-03-10 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 32 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337965.9 | 2025-06-12 | CN309957501S | 2026-05-01 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 33 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337963.X | 2025-06-12 | CN309957500S | 2026-05-01 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 34 | 摇铃(小兔) | 外观专利 | 授权 | CN202530326795.4 | 2025-06-09 | CN309839004S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 35 | 玩偶(小蘑菇手握) | 外观专利 | 授权 | CN202530326797.3 | 2025-06-09 | CN309839005S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 36 | 玩偶(小兔BB棒) | 外观专利 | 授权 | CN202530326792.0 | 2025-06-09 | CN309839003S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 37 | 故事机 | 外观专利 | 授权 | CN202530309546.4 | 2025-05-30 | CN309735378S | 2026-01-13 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 38 | 玩具(手机) | 外观专利 | 授权 | CN202530309545.X | 2025-05-30 | CN309736097S | 2026-01-13 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 39 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530305337.2 | 2025-05-29 | CN309736092S | 2026-01-13 | 江敏妍 |
| 40 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305874.7 | 2025-05-29 | CN309963891S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 41 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305876.6 | 2025-05-29 | CN309963892S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 42 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305877.0 | 2025-05-29 | CN309963893S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 43 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305870.9 | 2025-05-29 | CN309963889S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 44 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305871.3 | 2025-05-29 | CN309963890S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 45 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305878.5 | 2025-05-29 | CN309963894S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 46 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305869.6 | 2025-05-29 | CN309963888S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 47 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305867.7 | 2025-05-29 | CN309963887S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 48 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305859.2 | 2025-05-29 | CN309963886S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 49 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305852.0 | 2025-05-29 | CN309963884S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 50 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305858.8 | 2025-05-29 | CN309963885S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
天眼查数据显示,广州奥飞文化传播有限公司成立日期2004年10月25日,法定代表人蔡东青,所属行业为广播、电视、电影和录音制作业,企业规模为中型,注册资本73100万人民币,实缴资本63850万人民币,注册地址为广州市越秀区太和岗路20号403号房。广州奥飞文化传播有限公司共对外投资了19家企业,参与招投标项目3次,财产线索方面有商标信息905条,专利信息5000条,拥有行政许可27个。
广州奥飞文化传播有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腰带玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530495746.3 | 2025-08-21 | CN309901654S | 2026-04-07 | 梁文建 |
| 2 | 安抚巾(小熊) | 外观专利 | 授权 | CN202530473247.4 | 2025-08-12 | CN309897064S | 2026-04-07 | 何嘉欣、高紫枫、王侃颐、马艺杰 |
| 3 | 汽车玩具(XL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451569.9 | 2025-07-31 | CN309833169S | 2026-03-06 | 胡智晖 |
| 4 | 汽车玩具(JL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451570.1 | 2025-07-31 | CN309839068S | 2026-03-10 | 胡智晖 |
| 5 | 汽车玩具(CL) | 外观专利 | 授权 | CN202530451565.0 | 2025-07-31 | CN309839067S | 2026-03-10 | 胡智晖 |
| 6 | 陀螺玩具(DLSY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440501.0 | 2025-07-28 | CN309901621S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 7 | 陀螺玩具(LYRY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440507.8 | 2025-07-28 | CN309901622S | 2026-04-07 | 刘家强 |
| 8 | 陀螺玩具(LYRY) | 外观专利 | 授权 | CN202530440511.4 | 2025-07-28 | CN309901623S | 2026-04-07 | 刘家强 |
| 9 | 陀螺玩具(SMBZ) | 外观专利 | 授权 | CN202530440500.6 | 2025-07-28 | CN309901620S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 10 | 玩具(怪兽C) | 外观专利 | 授权 | CN202530440490.6 | 2025-07-28 | CN309901617S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 11 | 陀螺玩具(FLYR) | 外观专利 | 授权 | CN202530440497.8 | 2025-07-28 | CN309901619S | 2026-04-07 | 蔡俊泽 |
| 12 | 玩具(车型CYDC) | 外观专利 | 授权 | CN202530440487.4 | 2025-07-28 | CN309901616S | 2026-04-07 | 胡智晖、黄泽恩 |
| 13 | 玩具(怪兽LZDC) | 外观专利 | 授权 | CN202530440495.9 | 2025-07-28 | CN309901618S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 14 | 机器人玩具(HT) | 外观专利 | 授权 | CN202530440475.1 | 2025-07-28 | CN309901615S | 2026-04-07 | 胡智晖 |
| 15 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530425379.X | 2025-07-21 | CN309918939S | 2026-04-14 | 叶鉴 |
| 16 | 陀螺玩具(LFKS) | 外观专利 | 授权 | CN202530411625.6 | 2025-07-15 | CN309833121S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 17 | 陀螺玩具(BQZH) | 外观专利 | 授权 | CN202530411622.2 | 2025-07-15 | CN309839041S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 18 | 陀螺玩具(ZHZZ) | 外观专利 | 授权 | CN202530411624.1 | 2025-07-15 | CN309839042S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 19 | 陀螺玩具(WSLD) | 外观专利 | 授权 | CN202530397348.8 | 2025-07-08 | CN309833114S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 20 | 陀螺玩具(NYBS) | 外观专利 | 授权 | CN202530397346.9 | 2025-07-08 | CN309833113S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 21 | 陀螺玩具(LYXY) | 外观专利 | 授权 | CN202530397349.2 | 2025-07-08 | CN309839037S | 2026-03-10 | 蔡俊泽 |
| 22 | 玩具配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375168.X | 2025-06-27 | CN309833102S | 2026-03-06 | 吴雨桐、李宇宽、叶鉴 |
| 23 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530375181.5 | 2025-06-27 | CN309833103S | 2026-03-06 | 吴雨桐、李宇宽、叶鉴 |
| 24 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375163.7 | 2025-06-27 | CN309918919S | 2026-04-14 | 马越、叶鉴 |
| 25 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375165.6 | 2025-06-27 | CN309918920S | 2026-04-14 | 马越、叶鉴 |
| 26 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530375160.3 | 2025-06-27 | CN309957505S | 2026-05-01 | 马越、叶鉴 |
| 27 | 陀螺发射器(Q) | 外观专利 | 授权 | CN202530367033.9 | 2025-06-25 | CN309833099S | 2026-03-06 | 梁文建 |
| 28 | 陀螺发射器(G) | 外观专利 | 授权 | CN202530367035.8 | 2025-06-25 | CN309833100S | 2026-03-06 | 黄梓煊 |
| 29 | 陀螺玩具(LYLM1) | 外观专利 | 授权 | CN202530344605.1 | 2025-06-16 | CN309839010S | 2026-03-10 | 余宗琦 |
| 30 | 陀螺玩具(LYLM2) | 外观专利 | 授权 | CN202530344603.2 | 2025-06-16 | CN309839009S | 2026-03-10 | 余宗琦 |
| 31 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337962.5 | 2025-06-12 | CN309839006S | 2026-03-10 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 32 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337965.9 | 2025-06-12 | CN309957501S | 2026-05-01 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 33 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530337963.X | 2025-06-12 | CN309957500S | 2026-05-01 | 徐梅珠、李宇宽、叶鉴 |
| 34 | 摇铃(小兔) | 外观专利 | 授权 | CN202530326795.4 | 2025-06-09 | CN309839004S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 35 | 玩偶(小蘑菇手握) | 外观专利 | 授权 | CN202530326797.3 | 2025-06-09 | CN309839005S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 36 | 玩偶(小兔BB棒) | 外观专利 | 授权 | CN202530326792.0 | 2025-06-09 | CN309839003S | 2026-03-10 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 37 | 故事机 | 外观专利 | 授权 | CN202530309546.4 | 2025-05-30 | CN309735378S | 2026-01-13 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 38 | 玩具(手机) | 外观专利 | 授权 | CN202530309545.X | 2025-05-30 | CN309736097S | 2026-01-13 | 邵浩钧、欧龙山、王侃颐、高紫枫 |
| 39 | 积木玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530305337.2 | 2025-05-29 | CN309736092S | 2026-01-13 | 江敏妍 |
| 40 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305874.7 | 2025-05-29 | CN309963891S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 41 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305876.6 | 2025-05-29 | CN309963892S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 42 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305877.0 | 2025-05-29 | CN309963893S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 43 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305870.9 | 2025-05-29 | CN309963889S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 44 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305871.3 | 2025-05-29 | CN309963890S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 45 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305878.5 | 2025-05-29 | CN309963894S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 46 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305869.6 | 2025-05-29 | CN309963888S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 47 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305867.7 | 2025-05-29 | CN309963887S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 48 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305859.2 | 2025-05-29 | CN309963886S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 49 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305852.0 | 2025-05-29 | CN309963884S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
| 50 | 玩具构造件 | 外观专利 | 授权 | CN202530305858.8 | 2025-05-29 | CN309963885S | 2026-05-05 | 叶鉴、邵瀚锋、罗思维 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。