数据显示,5月13日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回924.33万元,位居当日股票ETF净流出排名204/1188。最新规模2.1亿元,前一日规模2.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.31%。
近5日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回927.93万元,位居股票ETF净流出排名第438/1188。近10日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回872.47万元,位居股票ETF净流出排名第490/1188。近20日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回2547.15万元,位居股票ETF净流出排名第461/1188。
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)成立于2022年6月16日,基金全称为浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止5月13日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)最新份额为3.15亿份,最新规模为2.1亿元。回顾2025年12月31日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)份额为5.34亿份,规模为2.98亿元。即该基金今年以来份额减少41.02%,规模减少29.46%。
流动性方面,截止5月13日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)近20个交易日累计成交金额2.7亿元,日均成交金额1350万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额15.28亿元,日均成交金额1840.84万元。
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2022年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.32%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(159609)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份、通威股份、罗博特科、迈为股份、正泰电器、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 10.80% | 86.59万 | 2294.56万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.58% | 103.89万 | 1822.24万 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.47% | 10.53万 | 1586.88万 |
| 000100 | TCL科技 | 7.16% | 356.22万 | 1521.06万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.88% | 6.28万 | 825.32万 |
| 600438 | 通威股份 | 3.59% | 46.21万 | 763.39万 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.17% | 1.77万 | 673.68万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.13% | 2.91万 | 665.59万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.82% | 18.34万 | 598.80万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.33% | 4.69万 | 494.04万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260513 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260513 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 104.29 | 4.09 | 1.84 | 0.52 | -5.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 25.12 | 1.36 | -0.25 | -0.40 | -1.92 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 13.67 | 0.38 | -0.17 | -0.43 | -1.08 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 11.92 | 0.35 | -0.21 | -0.83 | -1.48 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 7.67 | 0.10 | -0.02 | 1.31 | 4.64 | 招商基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 6.50 | 0.30 | 0.03 | -0.11 | -0.31 | 易方达基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 6.29 | 0.29 | -0.08 | -0.33 | -0.69 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 5.94 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | -0.14 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 5.91 | 0.09 | 0.01 | -0.15 | -0.33 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.49 | 0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.14 | 鹏华基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 2.35 | 0.10 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 平安基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.10 | 0.13 | -0.09 | -0.09 | -0.24 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 2.07 | 0.05 | -0.04 | -0.10 | -0.23 | 博时基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.81 | 0.10 | -0.02 | -0.04 | -0.21 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.70 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!