科华数据股份有限公司(证券代码:002335)股东会于2026年5月18日召开,会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行。会议由公司董事会召集,董事长陈成辉先生主持,现场会议地点为厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。
本次会议出席股东及股东授权委托代表共671人,代表有表决权股份198,428,988股,占公司有表决权股份总数的38.4989%。其中,现场出席股东10人,代表股份180,478,516股,占比35.0162%;网络投票股东661人,代表股份17,950,472股,占比3.4827%。中小股东665人,代表股份25,836,172股,占比5.0127%。公司其他董事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议,北京国枫律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。
会议审议通过了16项议案,具体表决结果如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数(股) | 同意率(%) | 反对股数(股) | 反对率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 198,264,688 | 99.9172 | 148,200 | 0.0747 |
| 2.00 | 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | 198,252,288 | 99.9110 | 157,500 | 0.0794 |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 | 198,271,388 | 99.9206 | 146,500 | 0.0738 |
| 4.00 | 《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》 | 198,252,688 | 99.9112 | 159,000 | 0.0801 |
| 5.00 | 《关于2026年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》 | 198,167,288 | 99.8681 | 230,800 | 0.1163 |
| 6.00 | 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 195,432,176 | 98.4897 | 2,980,512 | 1.5021 |
| 7.00 | 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 | 198,159,288 | 99.8641 | 218,100 | 0.1099 |
| 8.00 | 《关于开展票据池业务的议案》 | 193,346,596 | 97.4387 | 5,033,692 | 2.5368 |
| 9.00 | 《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 | 198,161,788 | 99.8653 | 219,300 | 0.1105 |
| 10.00 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 198,139,188 | 99.8540 | 244,100 | 0.1230 |
| 11.00 | 《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》 | 25,601,272 | 99.0908 | 188,200 | 0.7284 |
| 12.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 198,219,988 | 99.8947 | 157,800 | 0.0795 |
| 13.00 | 《关于出售子公司股权的议案》 | 25,596,147 | 98.9868 | 220,700 | 0.8535 |
| 14.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 194,113,526 | 98.4592 | 2,992,412 | 1.5178 |
| 15.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 194,114,726 | 98.4599 | 2,989,012 | 1.5161 |
| 16.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 | 194,115,826 | 98.4604 | 2,988,212 | 1.5157 |
其中,议案3.00、5.00、14.00、15.00、16.00为特别议案,均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案11.00、13.00、14.00、15.00、16.00涉及关联交易,关联股东已回避表决。本次股东会无否决提案,不涉及变更以往股东会已通过的决议。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。