国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年6月11日,精华制药集团股份有限公司的晕可平糖浆申请已获受理,受理号为CYZB2602636。
| 受理号 | CYZB2602636 |
| 药品名称 | 晕可平糖浆 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 精华制药集团股份有限公司;精华制药集团股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年6月11日 |
天眼查数据显示,精华制药集团股份有限公司成立日期1994年01月03日,法定代表人尹红宇,所属行业为中成药生产,企业类型为股份有限公司(上市),企业规模为大型,参保人数603,注册资本83112.8308万人民币,实缴资本82967.4908万人民币,注册地址为南通市港闸经济开发区兴泰路9号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南通产业控股集团有限公司 | 33.75% | 279994660 | 2026年3月31日 | 2009年12月31日 |
| 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司 | 3.59% | 29826020 | 2026年3月31日 | 2009年12月31日 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.54% | 12816482 | 2026年3月31日 | 2017年03月31日 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 0.46% | 3790100 | 2026年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 周云中 | 0.34% | 2792966 | 2026年3月31日 | 2009年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。