数据显示,6月16日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回1.33亿元,位居当日股票ETF净流出排名27/1232。最新规模76.86亿元,前一日规模77.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.73%。
近5日,华夏中证500ETF(512500)获净申购7762.74万元,位居股票ETF净流入排名第72/1232。近10日,华夏中证500ETF(512500)遭净赎回1.31亿元,位居股票ETF净流出排名第92/1232。近20日,华夏中证500ETF(512500)获净申购1.06亿元,位居股票ETF净流入排名第110/1232。
华夏中证500ETF(512500)成立于2015年5月5日,基金全称为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证500ETF(512500)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止6月16日,华夏中证500ETF(512500)最新份额为16.05亿份,最新规模为76.86亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证500ETF(512500)份额为43.4亿份,规模为180.85亿元。即该基金今年以来份额减少63.02%,规模减少57.50%。
流动性方面,截止6月16日,华夏中证500ETF(512500)近20个交易日累计成交金额118.69亿元,日均成交金额5.93亿元;今年以来,107个交易日,累计成交金额599.94亿元,日均成交金额5.61亿元。
华夏中证500ETF(512500)现任基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.46%。
最新定期报告显示,华夏基金(512500)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、金风科技、信维通信、厦门钨业、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、中矿资源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.06% | 276.48万 | 1.46亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.73% | 233.12万 | 1.01亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.70% | 45.77万 | 9573.34万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.65% | 338.50万 | 8902.49万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.64% | 135.56万 | 8805.98万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.63% | 155.70万 | 8659.95万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.61% | 86.06万 | 8330.60万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.60% | 369.80万 | 8224.26万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.58% | 199.02万 | 8004.58万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.55% | 101.09万 | 7510.84万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260616 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260616 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 396.16 | 36.65 | -9.60 | 17.24 | -56.78 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 76.86 | 5.94 | -1.33 | 0.78 | -0.34 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.12 | 1.93 | -0.42 | 0.47 | 0.93 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.68 | 0.77 | 0.05 | -0.42 | -1.34 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 16.75 | 0.60 | 0.0000 | 0.76 | 2.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 12.81 | 0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.78 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.50 | 0.16 | 0.0000 | 0.03 | -0.23 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.65 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | 0.28 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.86 | 0.20 | -0.04 | -0.04 | 0.15 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.28 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.07 | 0.23 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.84 | 0.14 | 0.0000 | 0.02 | -0.01 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.73 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.31 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.25 | 0.09 | 0.0000 | -0.10 | -0.19 | 招商基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.91 | 0.33 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.86 | 0.16 | -0.04 | 0.02 | -0.09 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.61 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.57 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!