6月22日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,洛阳钼业获得B+级,相较于上一年的A级,评级下降。
从洛阳钼业历年ESG评级表现来看,2026年6月20日洛阳钼业ESG评级为B+,2025年12月27日ESG评级为A,2024年12月28日ESG评级为B+,2023年12月16日ESG评级为A-,整体呈现波动变化趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | B+ |
| 2025/12/27 | A |
| 2024/12/28 | B+ |
| 2023/12/16 | A- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级金属与采矿行业,73家公司获得伦交所ESG评级,洛阳钼业位居第9名。紫金矿业、中信特钢获得A级位居并列第一名,厦门钨业、宝钢股份、华友钴业、中矿资源、南钢股份、首钢股份获得A-级并列位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 7894.78 | 2026/06/20 | A | 95.00 | 90.60 | 77.90 |
| 1 | 中信特钢 | 682.88 | 2026/06/20 | A | 89.20 | 89.60 | 69.90 |
| 3 | 厦门钨业 | 1363.90 | 2026/06/20 | A- | 87.60 | 82.40 | 60.30 |
| 3 | 宝钢股份 | 1237.22 | 2026/06/20 | A- | 70.90 | 87.50 | 85.00 |
| 3 | 华友钴业 | 988.20 | 2026/06/20 | A- | 88.10 | 87.00 | 51.70 |
| 3 | 中矿资源 | 438.02 | 2026/06/20 | A- | 75.60 | 71.70 | 80.10 |
| 3 | 南钢股份 | 289.76 | 2026/06/20 | A- | 87.30 | 79.10 | 61.10 |
| 3 | 首钢股份 | 251.26 | 2026/06/20 | A- | 87.60 | 66.70 | 82.80 |
| 9 | 洛阳钼业 | 4287.42 | 2026/06/20 | B+ | 83.20 | 79.70 | 37.40 |
| 9 | 江西铜业 | 1845.98 | 2026/06/20 | B+ | 91.10 | 58.30 | 76.00 |
| 9 | 赣锋锂业 | 1454.27 | 2026/06/20 | B+ | 78.30 | 59.40 | 81.00 |
| 9 | 云铝股份 | 838.21 | 2026/06/20 | B+ | 80.30 | 83.90 | 32.00 |
| 9 | 锡业股份 | 686.80 | 2026/06/20 | B+ | 84.70 | 50.50 | 68.20 |
| 9 | 南山铝业 | 520.21 | 2026/06/20 | B+ | 78.30 | 82.40 | 24.60 |
| 9 | 格林美 | 378.60 | 2026/06/20 | B+ | 85.70 | 69.40 | 43.70 |
| 9 | 马钢股份 | 211.00 | 2026/06/20 | B+ | 80.50 | 49.60 | 89.80 |
| 9 | 山东钢铁 | 139.09 | 2026/06/20 | B+ | 86.70 | 50.00 | 74.00 |
| 18 | 北方稀土 | 1858.14 | 2026/06/20 | B | 93.30 | 47.90 | 57.80 |
| 18 | 中国铝业 | 1609.14 | 2026/06/20 | B | 71.40 | 46.70 | 72.40 |
| 18 | 山东黄金 | 1240.53 | 2026/06/20 | B | 74.80 | 55.30 | 46.10 |
| 18 | 包钢股份 | 1098.99 | 2026/06/20 | B | 82.80 | 44.10 | 73.50 |
| 18 | 云南铜业 | 452.54 | 2026/06/20 | B | 88.10 | 75.20 | 15.00 |
| 18 | 盛屯矿业 | 396.53 | 2026/06/20 | B | 65.50 | 54.50 | 75.30 |
| 18 | 久立特材 | 245.47 | 2026/06/20 | B | 84.60 | 49.30 | 57.40 |
| 18 | 杭钢股份 | 234.71 | 2026/06/20 | B | 81.70 | 49.10 | 65.60 |
| 18 | 太钢不锈 | 214.75 | 2026/06/20 | B | 80.10 | 42.70 | 74.50 |
| 18 | 鞍钢股份 | 187.38 | 2026/06/20 | B | 71.40 | 45.80 | 69.60 |
| 18 | 创新新材 | 151.17 | 2026/06/20 | B | 72.10 | 49.20 | 57.40 |
| 18 | 酒钢宏兴 | 94.58 | 2026/06/20 | B | 83.30 | 50.00 | 38.70 |
| 18 | 沙钢股份 | 83.37 | 2026/06/20 | B | 78.00 | 64.50 | 52.10 |
| 31 | 中国稀土 | 656.90 | 2026/06/20 | B- | 83.60 | 45.40 | 15.50 |
| 31 | 赤峰黄金 | 581.34 | 2026/06/20 | B- | 66.70 | 55.20 | 30.00 |
| 31 | 驰宏锌锗 | 518.15 | 2026/06/20 | B- | 61.60 | 40.20 | 72.30 |
| 31 | 大中矿业 | 497.64 | 2026/06/20 | B- | 71.70 | 50.90 | 49.70 |
| 31 | 湖南黄金 | 416.60 | 2026/06/20 | B- | 68.80 | 32.60 | 65.30 |
| 31 | 中稀有色 | 391.21 | 2026/06/20 | B- | 74.30 | 47.00 | 37.80 |
| 31 | 永兴材料 | 329.66 | 2026/06/20 | B- | 77.20 | 36.00 | 54.40 |
| 31 | 华菱钢铁 | 249.43 | 2026/06/20 | B- | 70.60 | 25.70 | 69.20 |
| 31 | 河钢股份 | 212.94 | 2026/06/20 | B- | 72.20 | 43.90 | 49.30 |
| 31 | 寒锐钴业 | 118.40 | 2026/06/20 | B- | 61.70 | 65.00 | 34.10 |
| 31 | 重庆钢铁 | 108.88 | 2026/06/20 | B- | 62.40 | 43.00 | 70.30 |
| 31 | 新钢股份 | 81.83 | 2026/06/20 | B- | 49.30 | 44.70 | 70.00 |
| 31 | 三钢闽光 | 71.90 | 2026/06/20 | B- | 60.50 | 54.70 | 45.30 |
| 44 | 金钼股份 | 893.77 | 2026/06/20 | C+ | 52.20 | 43.90 | 23.70 |
| 44 | 电投能源 | 713.54 | 2026/06/20 | C+ | 57.90 | 53.80 | 17.90 |
| 44 | 海亮股份 | 584.86 | 2026/06/20 | C+ | 70.50 | 22.50 | 57.60 |
| 44 | 天山铝业 | 557.76 | 2026/06/20 | C+ | 45.30 | 35.10 | 65.40 |
| 44 | 盛和资源 | 554.94 | 2026/06/20 | C+ | 81.40 | 41.70 | 15.70 |
| 44 | 神火股份 | 533.91 | 2026/06/20 | C+ | 26.90 | 48.20 | 60.30 |
| 44 | 金诚信 | 458.17 | 2026/06/20 | C+ | 36.60 | 41.40 | 50.90 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,洛阳钼业得分83.20分位居第16名。紫金矿业得分95.00分位居第一,北方稀土得分93.30分位居第二,江西铜业得分91.10分位居第三,融捷股份得分11.70分位居倒数第一,国城矿业(维权)得分20.00分位居倒数第二,方大炭素得分22.00分位居倒数第三。
社会责任评分方面,洛阳钼业得分79.70分位居第8名。紫金矿业得分90.60分位居第一,中信特钢得分89.60分位居第二,宝钢股份得分87.50分位居第三,石英股份得分4.60分位居倒数第一,国城矿业得分6.50分位居倒数第二,方大炭素得分7.40分位居倒数第三。
治理评分方面,洛阳钼业得分37.40分位居第51名。马钢股份得分89.80分位居第一,宝钢股份得分85.00分位居第二,首钢股份得分82.80分位居第三,鄂尔多斯得分11.60分位居倒数第一,山金国际得分13.20分位居倒数第二,云南铜业得分15.00分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,洛阳栾川钼业集团股份有限公司位于河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北,成立日期1999年12月22日,上市日期2012年10月9日,公司主营业务涉及主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的开采、选冶、深加工、贸易、科研等。生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。金属贸易。主营业务收入构成为:精炼金属贸易49.95%,矿物金属贸易37.18%,铜26.66%,钼3.06%,钴2.99%,磷1.97%,铌1.75%,钨1.17%,其他业务0.12%,其他0.00%。
洛阳钼业所属申万行业为:有色金属-工业金属-铜。所属概念板块包括:钼概念、MSCI中国、MSCI概念、有色铜、大盘股等。
截至3月31日,洛阳钼业股东户数85.14万,较上期增加5.01%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2026年1月-3月,洛阳钼业实现营业收入664.03亿元,同比增长44.34%;归母净利润77.60亿元,同比增长96.65%。
分红方面,洛阳钼业A股上市后累计派现276.81亿元。近三年,累计派现166.95亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,洛阳钼业十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股6.29亿股,相比上期减少4639.71万股。南方有色金属ETF联接A(004432)位居第五大流通股东,持股1.09亿股,相比上期增加2517.64万股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第六大流通股东,持股7030.86万股,相比上期减少7045.63万股。万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)位居第七大流通股东,持股6476.61万股,为新进股东。华夏上证50ETF(510050)位居第八大流通股东,持股6376.01万股,相比上期减少9775.06万股。华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)位居第十大流通股东,持股4981.60万股,为新进股东。易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:中鼎股份伦交所 ESG评级维持C+,位居GICS三级汽车零部件23家公司第8名,与拓普集团等同级、高于新泉股份、低于宁波华翔
下一篇:唐山港伦交所ESG评级较上年上升至C+,位居GICS三级交通基本设施行业25家公司第10名,与山东高速等同级、高于京沪高铁、低于东莞控股等