6月25日消息,国家知识产权局信息显示,奥瑞金科技股份有限公司申请一项名为“瓶盖及瓶子”的专利,授权公告号CN116620712B,授权公告日为2026年6月23日。申请公布号为CN116620712A,申请号为CN202210126048.1,申请公布日期为2026年6月23日,申请日期为2022年2月10日,发明人陈玉飞、陈博,专利代理机构北京同立钧成知识产权代理有限公司,专利代理师弋梅梅、刘芳,分类号B65D51/28、B65D85/72。
专利摘要显示,本申请一种瓶盖及瓶子,瓶盖包括上盖、中盖和下盖,下盖用于与瓶体连接,上盖与下盖连接,以密封瓶体,上盖和下盖共同形成安装腔,中盖位于安装腔内,中盖内具有容纳槽,容纳槽用于容纳基础原料,安装腔内具有切割件,上盖和中盖可同步相对于下盖旋转,且切割件切割中盖,以连通容纳槽与瓶体。本申请的瓶盖能够提高瓶装饮料的口感和保质期。
奥瑞金于1997年5月14日成立,2012年10月11日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均为北京市。它是国内金属包装行业的领先企业,专注食品饮料金属包装产品,具备全产业链优势。
奥瑞金主营业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,所属申万行业为轻工制造 - 包装印刷 - 金属包装,涉及啤酒、预制菜、低价等概念板块。
2025年,奥瑞金营业收入达240.2亿元,在行业7家公司中排名第1,远超第二名宝钢包装的87.79亿元,高于行业平均数68.45亿元和中位数28.15亿元。其主营业务中,包装产品及服务收入224.38亿元,占比93.41%。净利润为10.32亿元,同样位居行业第1,高于第二名昇兴股份的3.05亿元,远超行业平均数2.16亿元和中位数1.12亿元。
奥瑞金科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回收物识别处理方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610269670.6 | 2026-03-05 | CN122176688A | 2026-06-09 | 陈玉飞、姜先达 |
| 2 | 罐盖 | 外观专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202530692819.8 | 2025-11-24 | CN309815790S | 2026-02-27 | 陈玉飞、吕春凤、王敏馨、范群艳、连建梅 |
| 3 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530618042.0 | 2025-10-21 | CN310012349S | 2026-06-02 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、李佳萌 |
| 4 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530608719.2 | 2025-10-16 | CN310012344S | 2026-06-02 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、李佳萌 |
| 5 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530588948.2 | 2025-09-30 | CN310012403S | 2026-06-02 | 陈玉飞、吕春凤 |
| 6 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530369399.X | 2025-06-25 | CN309799322S | 2026-02-17 | 陈玉飞、吕春凤、沈加权 |
| 7 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530328420.1 | 2025-06-09 | CN309749702S | 2026-01-27 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 8 | 罐(奖杯) | 外观专利 | 授权 | CN202530296411.9 | 2025-05-26 | CN309749695S | 2026-01-27 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 9 | 一种奖杯 | 实用新型 | 授权 | CN202521046931.5 | 2025-05-26 | CN224193040U | 2026-05-05 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 10 | 自动集盖码垛一体机 | 实用新型 | 授权 | CN202521041527.9 | 2025-05-26 | CN224312773U | 2026-06-02 | 孙继兴、王建义、张子龙、邵超超、徐洪强、陈明、沙万成 |
| 11 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530287438.1 | 2025-05-21 | CN309751093S | 2026-01-27 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 12 | 碗罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530203593.0 | 2025-04-15 | CN309783358S | 2026-02-10 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 13 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530078468.1 | 2025-02-21 | CN309545770S | 2025-10-17 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 14 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202530078467.7 | 2025-02-21 | CN309665173S | 2025-12-12 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 15 | 剪叉式上料机 | 实用新型 | 授权 | CN202520163615.X | 2025-01-23 | CN223705076U | 2025-12-23 | 陈玉飞、倪俊义、李众、张阳文、杨思泽 |
| 16 | 耐压盖 | 外观专利 | 授权 | CN202430843409.4 | 2024-12-31 | CN309484219S | 2025-09-09 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 17 | 包装罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430794664.4 | 2024-12-13 | CN309434173S | 2025-08-12 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 18 | 包装罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430795343.6 | 2024-12-13 | CN309483890S | 2025-09-09 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 19 | 三片罐 | 实用新型 | 授权 | CN202423058764.4 | 2024-12-11 | CN223836039U | 2026-01-27 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 20 | 包装容器的罐体与包装容器 | 实用新型 | 授权 | CN202422715252.4 | 2024-11-07 | CN223291417U | 2025-09-02 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 21 | 包装罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430650780.9 | 2024-10-15 | CN309328245S | 2025-06-10 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 22 | 包装罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430650779.6 | 2024-10-15 | CN309328244S | 2025-06-10 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 23 | 罐 | 外观专利 | 授权、公布 | CN202430172204.8 | 2024-03-29 | CN309010189S | 2024-12-17 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 24 | 包装罐 | 实用新型 | 授权 | CN202420646494.X | 2024-03-29 | CN222833300U | 2025-05-06 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 25 | 器件成型工装及器件成型系统 | 实用新型 | 授权 | CN202420388599.X | 2024-02-29 | CN222519676U | 2025-02-25 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 26 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430073481.3 | 2024-02-02 | CN308910363S | 2024-10-29 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 27 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430050905.4 | 2024-01-25 | CN308910502S | 2024-10-29 | 陈玉飞、吕春凤、王敏馨 |
| 28 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430007998.2 | 2024-01-05 | CN308867221S | 2024-10-01 | 陈玉飞、吕春凤、王敏馨 |
| 29 | 一种盛装容器 | 实用新型 | 授权 | CN202420037856.5 | 2024-01-05 | CN222592237U | 2025-03-11 | 陈玉飞、吕春凤、王敏馨 |
| 30 | 罐子 | 外观专利 | 授权 | CN202330866530.4 | 2023-12-29 | CN308841227S | 2024-09-17 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 31 | 金属罐 | 实用新型 | 授权 | CN202323669826.0 | 2023-12-29 | CN222373325U | 2025-01-21 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 32 | 碗形罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330861548.5 | 2023-12-28 | CN308841327S | 2024-09-17 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 33 | 碗形罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330861604.5 | 2023-12-28 | CN308853759S | 2024-09-24 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 34 | 罐(竹节) | 外观专利 | 授权 | CN202330861605.X | 2023-12-28 | CN308868294S | 2024-10-01 | 陈玉飞、张洪勋、沈加权 |
| 35 | 碗形罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330861603.0 | 2023-12-28 | CN308867216S | 2024-10-01 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 36 | 罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330860135.5 | 2023-12-27 | CN308854566S | 2024-09-24 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 37 | 快餐杯 | 外观专利 | 授权 | CN202330809230.2 | 2023-12-08 | CN308688671S | 2024-06-18 | 陈玉飞、吕春凤、左海洋 |
| 38 | 罐子 | 外观专利 | 授权 | CN202330757580.9 | 2023-11-20 | CN308634617S | 2024-05-14 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 39 | 罐体和包装容器 | 实用新型 | 授权 | CN202323123737.6 | 2023-11-20 | CN221341522U | 2024-07-16 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋、王敏馨 |
| 40 | 密封性测试装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322832637.4 | 2023-10-20 | CN221123709U | 2024-06-11 | 陈玉飞、陈博、杜杰、张洪勋、王敏馨 |
| 41 | 包装罐 | 实用新型 | 授权 | CN202322774812.9 | 2023-10-16 | CN220949299U | 2024-05-14 | 陈玉飞、吕春凤、王敏馨 |
| 42 | 带盖容器 | 实用新型 | 授权 | CN202322774564.8 | 2023-10-16 | CN220949198U | 2024-05-14 | 陈玉飞、张洪勋、王敏馨 |
| 43 | 碗形罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330663393.4 | 2023-10-13 | CN308656887S | 2024-05-28 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋 |
| 44 | 包装罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330527380.4 | 2023-08-17 | CN308518148S | 2024-03-19 | 陈玉飞、张洪勋、王敏馨 |
| 45 | 包装罐 | 外观专利 | 授权 | CN202330468944.1 | 2023-07-25 | CN308469848S | 2024-02-13 | 陈玉飞、王敏馨、颜浩 |
| 46 | 罐子 | 外观专利 | 授权 | CN202330356748.5 | 2023-06-09 | CN308274137S | 2023-10-20 | 陈玉飞、王敏馨、郝杰肖、吴子豪 |
| 47 | 罐子 | 外观专利 | 授权 | CN202330356650.X | 2023-06-09 | CN308274136S | 2023-10-20 | 陈玉飞、张洪勋、王敏馨 |
| 48 | 罐子 | 外观专利 | 授权 | CN202330356757.4 | 2023-06-09 | CN308319302S | 2023-11-14 | 陈玉飞、张洪勋、王敏馨、吴子豪、郝杰肖 |
| 49 | 罐子 | 外观专利 | 授权 | CN202330318956.6 | 2023-05-26 | CN308275361S | 2023-10-20 | 陈玉飞、吕春凤、张洪勋 |
| 50 | 包装罐 | 实用新型 | 授权 | CN202223448795.1 | 2022-12-21 | CN218987281U | 2023-05-09 | 陈玉飞、齐彬、侯高辉 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:6月24日证券ETF博时(159260)份额减少400.00万份,最新份额10.07亿份,最新规模8.82亿元
下一篇:6月24日科创人工智能ETF国泰(589110)份额减少1200.00万份,最新份额5.37亿份,最新规模6.00亿元