6月29日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,建元信托获得C-级,相较于上一年的D级,评级上升。
近四年来看,2023年建元信托伦交所ESG评级为C-,2024年评级为D+,2025年评级为D,2026年评级为C-。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/27 | C- |
| 2025/12/27 | D |
| 2024/12/21 | D+ |
| 2023/12/16 | C- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 资本市场行业,2026年50家公司获得伦交所ESG评级,建元信托位居第39名。西南证券获得A-级位居第一名;华泰证券、中金公司、东方证券等获得B+级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南证券 | 266.47 | 2026/06/27 | A- | 65.90 | 78.60 | 77.00 |
| 2 | 华泰证券 | 1842.38 | 2026/06/27 | B+ | 88.10 | 64.10 | 76.10 |
| 2 | 中金公司 | 1716.57 | 2026/06/27 | B+ | 43.00 | 53.30 | 88.60 |
| 2 | 东方证券 | 797.84 | 2026/06/27 | B+ | 68.30 | 56.50 | 81.60 |
| 2 | 华安证券 | 609.94 | 2026/06/27 | B+ | 80.20 | 74.60 | 65.90 |
| 2 | 国联民生 | 505.57 | 2026/06/27 | B+ | 52.20 | 72.40 | 74.80 |
| 2 | 国元证券 | 334.27 | 2026/06/27 | B+ | 68.00 | 67.90 | 66.50 |
| 2 | 国金证券 | 323.48 | 2026/06/27 | B+ | 76.70 | 83.70 | 60.80 |
| 2 | 第一创业 | 272.74 | 2026/06/27 | B+ | 67.00 | 77.90 | 65.00 |
| 10 | 国泰海通 | 3067.43 | 2026/06/27 | B | 85.90 | 69.80 | 44.20 |
| 10 | 国信证券 | 1023.15 | 2026/06/27 | B | 76.40 | 44.70 | 64.60 |
| 10 | 光大证券 | 669.03 | 2026/06/27 | B | 72.30 | 55.50 | 62.60 |
| 10 | 财通证券 | 390.54 | 2026/06/27 | B | 58.70 | 79.60 | 52.10 |
| 10 | 东吴证券 | 386.07 | 2026/06/27 | B | 38.80 | 77.80 | 59.10 |
| 10 | 天风证券 | 343.52 | 2026/06/27 | B | 63.70 | 73.10 | 48.80 |
| 10 | 红塔证券 | 318.85 | 2026/06/27 | B | 50.80 | 64.70 | 71.30 |
| 10 | 国海证券 | 235.01 | 2026/06/27 | B | 54.60 | 45.30 | 76.10 |
| 10 | 东北证券 | 196.83 | 2026/06/27 | B | 54.30 | 69.70 | 63.40 |
| 19 | 中信建投 | 2346.40 | 2026/06/27 | B- | 88.90 | 85.00 | 16.80 |
| 19 | 申万宏源 | 1101.76 | 2026/06/27 | B- | 58.70 | 73.50 | 39.90 |
| 19 | 浙商证券 | 434.97 | 2026/06/27 | B- | 41.00 | 77.60 | 37.80 |
| 19 | 中泰证券 | 418.88 | 2026/06/27 | B- | 58.70 | 58.90 | 41.80 |
| 19 | 国投资本 | 416.25 | 2026/06/27 | B- | 52.00 | 46.00 | 62.30 |
| 19 | 越秀资本 | 390.83 | 2026/06/27 | B- | 69.80 | 67.90 | 42.20 |
| 19 | 南京证券 | 289.50 | 2026/06/27 | B- | 56.20 | 83.90 | 26.00 |
| 19 | 财达证券 | 247.27 | 2026/06/27 | B- | 44.90 | 52.50 | 61.00 |
| 19 | 华西证券 | 215.51 | 2026/06/27 | B- | 26.80 | 75.10 | 45.20 |
| 19 | 山西证券 | 182.72 | 2026/06/27 | B- | 51.40 | 78.70 | 42.70 |
| 29 | 中信证券 | 4111.22 | 2026/06/27 | C+ | 83.30 | 64.20 | 25.60 |
| 29 | 东方财富 | 3175.52 | 2026/06/27 | C+ | 33.30 | 61.30 | 35.00 |
| 29 | 招商证券 | 1781.05 | 2026/06/27 | C+ | 69.60 | 60.00 | 29.40 |
| 29 | 广发证券 | 1748.85 | 2026/06/27 | C+ | 86.20 | 50.20 | 38.40 |
| 29 | 长江证券 | 539.74 | 2026/06/27 | C+ | 58.60 | 52.80 | 43.30 |
| 29 | 兴业证券 | 518.16 | 2026/06/27 | C+ | 78.50 | 71.40 | 17.20 |
| 35 | 东兴证券 | 427.01 | 2026/06/27 | C | 12.80 | 38.00 | 38.70 |
| 35 | 华林证券 | 364.77 | 2026/06/27 | C | 18.50 | 37.20 | 35.20 |
| 35 | 中银证券 | 343.92 | 2026/06/27 | C | 9.70 | 28.00 | 52.20 |
| 35 | 长城证券 | 334.05 | 2026/06/27 | C | 26.80 | 34.00 | 51.10 |
| 39 | 同花顺 | 1821.39 | 2026/06/27 | C- | 31.00 | 29.80 | 20.70 |
| 39 | 中国银河 | 1363.52 | 2026/06/27 | C- | 57.00 | 31.40 | 24.10 |
| 39 | 建元信托 | 245.13 | 2026/06/27 | C- | 10.00 | 17.30 | 38.70 |
| 39 | 湘财股份 | 216.44 | 2026/06/27 | C- | 7.60 | 11.90 | 54.30 |
| 39 | 锦龙股份 | 78.04 | 2026/06/27 | C- | 1.00 | 6.30 | 64.30 |
| 44 | 方正证券 | 588.60 | 2026/06/27 | D+ | 17.30 | 22.30 | 26.20 |
| 44 | 西部证券 | 289.18 | 2026/06/27 | D+ | 25.80 | 21.00 | 21.70 |
| 44 | 太平洋 | 229.71 | 2026/06/27 | D+ | 32.90 | 16.20 | 28.40 |
| 44 | 陕国投A | 143.70 | 2026/06/27 | D+ | 42.50 | 15.20 | 27.00 |
| 44 | 华创云信 | 120.86 | 2026/06/27 | D+ | 30.60 | 14.00 | 21.60 |
| 49 | 国盛证券 | 218.66 | 2026/06/27 | D | 10.80 | 28.70 | 8.20 |
| 49 | 大智慧 | 171.86 | 2026/06/27 | D | 3.20 | 8.10 | 23.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,建元信托得分10.00分位居第46名。中信建投得分88.90分位居第一,华泰证券得分88.10分位居第二,广发证券得分86.20分位居第三,锦龙股份得分1.00分位居倒数第一,大智慧得分3.20分位居倒数第二,湘财股份得分7.60分位居倒数第三。
社会责任评分方面,建元信托得分17.30分位居第44名。中信建投得分85.00分位居第一,南京证券得分83.90分位居第二,国金证券得分83.70分位居第三,锦龙股份得分6.30分位居倒数第一,大智慧得分8.10分位居倒数第二,湘财股份得分11.90分位居倒数第三。
治理评分方面,建元信托得分38.70分位居第31名。中金公司得分88.60分位居第一,东方证券得分81.60分位居第二,西南证券得分77.00分位居第三,国盛证券得分8.20分位居倒数第一,中信建投得分16.80分位居倒数第二,兴业证券得分17.20分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,建元信托股份有限公司位于上海巿黄浦区中山东二路558号3幢(N1栋)3层、7至12层、15层,成立日期1995年9月15日,上市日期1994年1月28日,公司主营业务涉及资金信托、理财信托、公益信托、投资银行、自有业务。主营业务收入构成为:信托业务93.33%,固有业务6.67%。
建元信托所属申万行业为:非银金融-多元金融-信托。所属概念板块包括:REITs概念、低价、低价股、参股民营银行、中盘均衡等。
截至3月31日,建元信托股东户数8.08万,较上期减少2.78%;人均流通股67662股,较上期增加2.86%。2026年1月-3月,建元信托实现营业收入4158.59万元,同比减少38.80%;归母净利润10.18亿元,同比增长3764.95%。
分红方面,建元信托A股上市后累计派现46.22亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,建元信托十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第九大流通股东,持股3812.87万股,相比上期增加450.83万股。南方中证500ETF(510500)位居第十大流通股东,持股2796.69万股,相比上期减少3027.25万股。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。