7月2日消息,比音勒芬职工代表董事申金冬于2026年7月2日,通过竞价交易方式增持1100股,占申金冬持股总数的0.01%。增持耗资金额2.31万元。截止目前,申金冬持股数量1646.28万股,占总股本比例为2.88%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20260702 | 0.11 | 20.96 | / | / | 1646.17 | 1646.28 |
申金冬累计增持172.38万股,累计耗资约3155.2万元
数据显示,申金冬从2026年4月1日起,第一次增持比音勒芬,迄今为止,累计增持公司股票172.38万股,累计耗资约3155.2万元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20260702 | 20.96 | 0.11 | 2.31 | 2.88% |
| 20260701 | 20.14 | 8.17 | 164.54 | 2.88% |
| 20260630 | 20.24 | 8.27 | 167.38 | 2.87% |
| 20260629 | 20.25 | 1.25 | 25.31 | 2.86% |
| 20260626 | 20.18 | 15.00 | 302.70 | 2.85% |
| 20260624 | 20.45 | 0.65 | 13.29 | 2.83% |
| 20260604 | 19.44 | 5.00 | 97.20 | 2.83% |
| 20260529 | 19.65 | 5.00 | 98.25 | 2.82% |
| 20260528 | 19.71 | 5.00 | 98.55 | 2.81% |
| 20260527 | 19.69 | 4.99 | 98.25 | 2.80% |
| 20260526 | 20.25 | 5.00 | 101.25 | 2.79% |
| 20260525 | 20.33 | 6.76 | 137.43 | 2.78% |
| 20260522 | 20.00 | 0.18 | 3.60 | 2.77% |
| 20260521 | 20.00 | 0.80 | 16.00 | 2.77% |
| 20260409 | 17.42 | 11.00 | 191.62 | 2.77% |
| 20260408 | 17.27 | 20.00 | 345.40 | 2.75% |
| 20260407 | 17.07 | 20.00 | 341.40 | 2.71% |
| 20260403 | 17.23 | 28.00 | 482.44 | 2.68% |
| 20260402 | 17.28 | 18.00 | 311.04 | 2.63% |
| 20260401 | 17.09 | 9.20 | 157.23 | 2.60% |
| 合计 | - | 172.38 | 3155.20 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
下一篇:杨瀚森:大家都很难过