8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,灵康药业(维权)获得BBB级,相较于上一年的B级,评级上升。
灵康药业近年秩鼎ESG评级呈现波动变化趋势,2022年12月31日评级为BBB,2023年12月31日评级为BB,2024年12月31日评级为BB,2025年12月31日评级为B,2026年7月31日评级为BBB。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/31 | BBB |
| 2025/12/31 | B |
| 2024/12/31 | BB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级制药行业,242家公司获得秩鼎ESG评级,灵康药业位居第160名。恒瑞医药、云南白药、复星医药等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 3625.24 | 2026/07/31 | AAA | 87.15 | 73.40 | 89.64 |
| 1 | 云南白药 | 905.69 | 2026/07/31 | AAA | 93.82 | 64.10 | 83.88 |
| 1 | 复星医药 | 634.23 | 2026/07/31 | AAA | 90.25 | 69.66 | 94.22 |
| 1 | 凯莱英 | 621.48 | 2026/07/31 | AAA | 85.30 | 71.65 | 95.17 |
| 1 | 华润三九 | 418.22 | 2026/07/31 | AAA | 91.06 | 68.31 | 95.95 |
| 1 | 白云山 | 349.55 | 2026/07/31 | AAA | 96.77 | 71.16 | 85.00 |
| 1 | 同仁堂 | 343.42 | 2026/07/31 | AAA | 94.96 | 57.54 | 85.46 |
| 1 | ST人福 | 292.98 | 2026/07/31 | AAA | 90.50 | 70.03 | 86.34 |
| 1 | 达仁堂 | 286.32 | 2026/07/31 | AAA | 90.03 | 66.67 | 87.98 |
| 1 | 丽珠集团 | 272.41 | 2026/07/31 | AAA | 79.53 | 69.13 | 96.45 |
| 1 | 普洛药业 | 271.19 | 2026/07/31 | AAA | 86.90 | 65.55 | 90.74 |
| 1 | 华润双鹤 | 169.91 | 2026/07/31 | AAA | 87.72 | 65.16 | 94.83 |
| 1 | 博瑞医药 | 166.21 | 2026/07/31 | AAA | 87.80 | 65.32 | 87.69 |
| 1 | 海正药业 | 154.73 | 2026/07/31 | AAA | 85.46 | 68.71 | 85.11 |
| 1 | 兴齐眼药 | 152.26 | 2026/07/31 | AAA | 91.54 | 65.36 | 92.32 |
| 1 | 海普瑞 | 146.14 | 2026/07/31 | AAA | 88.75 | 63.58 | 87.33 |
| 1 | 九洲药业 | 145.04 | 2026/07/31 | AAA | 81.84 | 66.60 | 96.53 |
| 1 | 西藏药业 | 127.51 | 2026/07/31 | AAA | 96.79 | 62.51 | 83.94 |
| 1 | 福元医药 | 85.15 | 2026/07/31 | AAA | 94.99 | 61.74 | 86.99 |
| 1 | 瑞普生物 | 84.59 | 2026/07/31 | AAA | 88.09 | 64.80 | 86.19 |
| 21 | 百利天恒 | 1267.81 | 2026/07/31 | AA | 70.54 | 66.03 | 76.40 |
| 21 | 片仔癀 | 826.48 | 2026/07/31 | AA | 82.93 | 67.73 | 84.17 |
| 21 | 海思科 | 801.86 | 2026/07/31 | AA | 75.15 | 59.50 | 79.13 |
| 21 | 科伦药业 | 722.85 | 2026/07/31 | AA | 71.99 | 63.61 | 89.42 |
| 21 | 艾力斯 | 526.46 | 2026/07/31 | AA | 66.76 | 64.77 | 88.30 |
| 21 | 东阿阿胶 | 341.67 | 2026/07/31 | AA | 73.57 | 66.96 | 95.59 |
| 21 | 长春高新 | 328.43 | 2026/07/31 | AA | 83.87 | 65.38 | 84.92 |
| 21 | 贝达药业 | 297.22 | 2026/07/31 | AA | 86.74 | 61.27 | 87.09 |
| 21 | 以岭药业 | 283.85 | 2026/07/31 | AA | 91.40 | 62.39 | 81.60 |
| 21 | 华海药业 | 262.77 | 2026/07/31 | AA | 74.10 | 65.87 | 88.43 |
| 21 | 济川药业 | 238.73 | 2026/07/31 | AA | 84.37 | 53.82 | 89.70 |
| 21 | 康弘药业 | 209.60 | 2026/07/31 | AA | 75.50 | 53.56 | 93.85 |
| 21 | 健康元 | 187.70 | 2026/07/31 | AA | 75.92 | 61.78 | 92.42 |
| 21 | 康美药业 | 185.31 | 2026/07/31 | AA | 73.13 | 61.83 | 78.56 |
| 21 | 哈药股份 | 172.27 | 2026/07/31 | AA | 72.40 | 54.15 | 83.65 |
| 21 | 华润江中 | 157.44 | 2026/07/31 | AA | 84.25 | 64.86 | 89.18 |
| 21 | 微芯生物 | 131.73 | 2026/07/31 | AA | 80.35 | 55.56 | 78.87 |
| 21 | 健友股份 | 130.87 | 2026/07/31 | AA | 74.82 | 61.50 | 81.53 |
| 21 | 亿帆医药 | 125.77 | 2026/07/31 | AA | 73.05 | 62.29 | 92.50 |
| 21 | 京新药业 | 123.82 | 2026/07/31 | AA | 74.32 | 61.92 | 87.85 |
| 21 | 奇正藏药 | 120.03 | 2026/07/31 | AA | 81.29 | 54.39 | 86.01 |
| 21 | 浙江医药 | 117.99 | 2026/07/31 | AA | 67.31 | 70.47 | 84.94 |
| 21 | 国药现代 | 116.68 | 2026/07/31 | AA | 78.06 | 62.99 | 82.66 |
| 21 | 博腾股份 | 111.08 | 2026/07/31 | AA | 79.38 | 65.89 | 88.73 |
| 21 | 欧林生物 | 110.39 | 2026/07/31 | AA | 83.12 | 59.21 | 79.50 |
| 21 | 康恩贝 | 110.17 | 2026/07/31 | AA | 86.41 | 58.80 | 86.77 |
| 21 | 马应龙 | 101.13 | 2026/07/31 | AA | 71.81 | 60.60 | 82.12 |
| 21 | 新华制药 | 98.93 | 2026/07/31 | AA | 84.16 | 60.81 | 87.29 |
| 21 | 太极集团 | 89.77 | 2026/07/31 | AA | 95.33 | 61.95 | 77.50 |
| 21 | 苑东生物 | 87.93 | 2026/07/31 | AA | 79.09 | 64.74 | 89.61 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,灵康药业得分49.86分位居第157名。西藏药业得分96.79分位居第一,白云山得分96.77分位居第二,太极集团得分95.33分位居第三,舒泰神得分24.73分位居倒数第一,英诺特得分25.41分位居倒数第二,广生堂、海辰药业、小方制药等得分27.64分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,灵康药业得分57.94分位居第130名。恒瑞医药得分73.40分位居第一,凯莱英得分71.65分位居第二,白云山得分71.16分位居第三,天目药业得分35.31分位居倒数第一,亚太药业得分36.93分位居倒数第二,同和药业得分37.18分位居倒数第三。
治理评分方面,灵康药业得分70.05分位居第203名。九洲药业得分96.53分位居第一,丽珠集团得分96.45分位居第二,华润三九得分95.95分位居第三,ST万邦(维权)得分59.52分位居倒数第一,ST嘉应(维权)得分61.69分位居倒数第二,ST惠程(维权)得分61.80分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,灵康药业集团股份有限公司位于西藏自治区山南市乃东区国道349号(结巴乡段)20号,成立日期2003年12月24日,上市日期2015年5月28日,公司主营业务涉及化药处方药的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:医药流通46.46%,心脑血管类28.34%,抗感染类10.22%,其他(补充)4.22%,其他药品类4.15%,肠外营养类4.05%,消化系统类1.64%,医院销售及配送0.92%。
灵康药业所属申万行业为:医药生物-化学制药-化学制剂。所属概念板块包括:幽门螺杆概念、仿制药一致性评价、高血压防治、医保、生物医药等。
截至3月31日,灵康药业股东户数2.54万,较上期增加0.11%;人均流通股28388股,较上期减少0.11%。2026年1月-3月,灵康药业实现营业收入8653.59万元,同比增长72.65%;归母净利润295.59万元,同比增长115.87%。
分红方面,灵康药业A股上市后累计派现8.21亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,灵康药业十大流通股东中,诺安多策略混合A(320016)位居第七大流通股东,持股343.15万股,为新进股东。建信灵活配置混合A(000270)位居第八大流通股东,持股279.16万股,为新进股东。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:药康生物秩鼎 ESG评级较上年下降至BBB,位居GICS三级生物科技行业86家公司第53名,与安科生物等同级、高于康为世纪等、低于迪哲医药等
下一篇:奥来德秩鼎ESG评级较上年下降至BBB,位居GICS三级化学制品行业509家公司第382名,与和邦生物等同级、高于雅克科技、低于润普食品等