2026年8月17日,安徽中鼎密封件股份有限公司股东会在安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长夏迎松主持,本次会议核心议程包括董事会换届选举、多项公司制度修订及对外担保相关议案审议。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,通过现场和网络投票的股东共500人,代表股份552475747股,占公司有表决权股份总数的41.9658%。其中现场投票股东2人,代表股份533023821股,占公司有表决权股份总数的40.4883%;网络投票股东498人,代表股份19451926股,占公司有表决权股份总数的1.4776%。出席会议的中小股东共498人,代表股份19451926股,占公司有表决权股份总数的1.4776%。公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议所有提案均获表决通过,其中董事会换届相关累积投票类提案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 选举夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 548642919 | 99.3062% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.00 | 选举夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 15619098 | 80.2959% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.01 | 选举易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 548776258 | 99.3304% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.01 | 选举易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 15752437 | 80.9814% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.02 | 选举何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 548777251 | 99.3306% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.02 | 选举何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 15753430 | 80.9865% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.03 | 选举陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 548796724 | 99.3341% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.03 | 选举陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 15772903 | 81.0866% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.00 | 选举张正堂先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 548854715 | 99.3446% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.00 | 选举张正堂先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 15830894 | 81.3847% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.01 | 选举唐玮女士为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 548867374 | 99.3469% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.01 | 选举唐玮女士为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 15843553 | 81.4498% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 548877241 | 99.3487% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 15853420 | 81.5005% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
其余非累积投票类提案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 551342659 | 99.7949% | 1072388 | 0.1941% | 60700 | 0.011% | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 18318838 | 94.1749% | 1072388 | 5.513% | 60700 | 0.3121% | 通过 |
| 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 545225884 | 98.6877% | 7147363 | 1.2937% | 102500 | 0.0186% | 通过 |
| 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 12202063 | 62.7293% | 7147363 | 36.7437% | 102500 | 0.5269% | 通过 |
| 5.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | 总表决情况 | 551176759 | 99.7649% | 1194388 | 0.2162% | 104600 | 0.0189% | 通过 |
| 5.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | 中小股东表决情况 | 18152938 | 93.3221% | 1194388 | 6.1402% | 104600 | 0.5377% | 通过 |
本次会议以累积投票方式选举夏迎松、易善兵、何仕生、陈增宝为公司第十届董事会非独立董事,选举张正堂、唐玮、陈忠家为公司第十届董事会独立董事,任期均自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。
安徽承义律师事务所指派见证律师束晓俊、方娟出席本次会议并出具法律意见,认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。