8月20日消息,华夏中证A股ETF(561730)于8月19日成立。该基金首发总份额2.31亿份,共获得1740位投资者认购,户均认购约为13.26万份。
当日全市场共有13只新基金成立。从首发总份额看,华夏中证A股ETF排名第10,处于当期新发产品偏低区间;认购户数位列第8,处于中等偏低区间;户均认购规模排在第7位,处于中等偏低区间。
| 基金代码 | 简称 | 发行总份额 (亿份) | 认购户数(户) | 户均认购(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 026503 | 百嘉中债1-5年政金债指数A | 10.50 | 229 | 458.53 |
| 028287 | 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A | 9.54 | 4190 | 22.77 |
| 158017 | 易方达中证细分化工产业主题ETF | 3.42 | 3583 | 9.53 |
| 158019 | 电池ETF永赢 | 2.94 | 6401 | 4.60 |
| 159096 | 华夏国证价值100ETF | 2.80 | 4341 | 6.44 |
| 158008 | 华夏国证新能源电池ETF | 2.73 | 4268 | 6.41 |
| 158001 | 嘉实国证价值100ETF | 2.65 | 4086 | 6.50 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A | 2.49 | 1589 | 15.66 |
| 561830 | 国泰海通中证有色金属矿业主题ETF | 2.46 | 1362 | 18.03 |
| 561730 | 华夏中证A股ETF | 2.31 | 1740 | 13.26 |
| 158010 | 嘉实中证医疗ETF | 2.30 | 2138 | 10.77 |
| 026548 | 中欧价值智信混合A | 2.22 | 1375 | 16.14 |
| 028393 | 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 0.25 | 166 | 15.27 |
公司层面,华夏基金并未认购该基金。
| 基金代码 | 简称 | 管理人认购份额(万份) | 管理人认购比例(%) |
|---|---|---|---|
| 028393 | 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 1000.04 | 39.45 |
| 028287 | 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A | 500.02 | 0.52 |
| 026503 | 百嘉中债1-5年政金债指数A | / | / |
| 158017 | 易方达中证细分化工产业主题ETF | / | / |
| 158019 | 电池ETF永赢 | / | / |
| 159096 | 华夏国证价值100ETF | / | / |
| 158008 | 华夏国证新能源电池ETF | / | / |
| 158001 | 嘉实国证价值100ETF | / | / |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A | / | / |
| 561830 | 国泰海通中证有色金属矿业主题ETF | / | / |
| 561730 | 华夏中证A股ETF | / | / |
| 158010 | 嘉实中证医疗ETF | / | / |
| 026548 | 中欧价值智信混合A | / | / |
公开资料显示,该基金由陈国峰、刘蔚担任基金经理,业绩比较基准为:中证A股指数收益率。投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
综合来看,该基金首发规模与认购户数在当日新发基金中均处于中等偏低区间,户均认购规模同样处于中等偏低区间,显示核心客群以普通专业投资者为主。管理人未进行自有资金认购,或对市场认购信心存在一定影响。该产品定位为紧密跟踪中证A股指数的指数型产品,后续运作表现仍待持续观察。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!