8月20日消息,国家能源局信息显示,福建大唐国际宁德发电有限责任公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为福建能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350900754997337N |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1241906-00070 |
| 许可证核发机关 | 福建能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/20 |
| 有效起始日期 | 2026/09/15 |
| 有效到期日期 | 2046/09/14 |
许可信息显示,福建大唐国际宁德发电有限责任公司统一社会信用代码为91350900754997337N,对应的许可证编号为1241906-00070。该许可证于2026年8月20日核发,有效期限自2026年9月15日起至2046年9月14日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。福建大唐国际宁德发电有限责任公司成立于2003年12月2日,法定代表人向久鸿,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),企业规模为500-999人,参保人数518人,注册资本82509万人民币,实缴资本82509万人民币,注册地址为宁德市蕉城区蕉城南路72号。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐国际发电股份有限公司 | 51.0005% | 18870万元人民币 | 2006-05-16 | 2003年12月02日 |
| 2 | 北京福泽能源投资有限公司 | 33.9999% | 12580万元人民币 | 2007-11-14 | 2014年02月25日 |
| 3 | 闽东能源投资有限公司 | 10.0001% | 3700万元人民币 | 2007-05-30 | 2003年12月02日 |
| 4 | 中国大唐集团有限公司 | 3.9996% | 3300万元人民币 | 2015-12-30 | 2017年07月05日 |
| 5 | 北京中电华泽投资有限公司 | 0.9999% | 825万元人民币 | 2015-12-30 | 2003年12月02日 |
以下为福建大唐国际宁德发电有限责任公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 | 2029-02-09 | 2026021002 | 船舶港口服务﹝提供岸电﹞备案 | 福建省交通运输厅 | 船舶港口服务﹝提供岸电﹞备案 |
| 2 | 2026-01-28 | 2027-02-20 | Z08060501-2022-0039 | 中华人民共和国港口设施保安符合证书 | 福建省交通运输厅 | 中华人民共和国港口设施保安符合证书 |
| 3 | 2025-12-31 | 2028-12-30 | 20251231 | 港口设施突发事件应急预案备案 | 福建省交通运输厅 | 港口设施突发事件应急预案备案 |
| 4 | 2025-12-08 | 2099-12-31 | 梯11闽J21261〔25〕 | 特种设备使用登记证 | 宁德市市场监督管理局 | 特种设备使用登记证 |
| 5 | 2024-07-02 | 2099-12-31 | 车11闽J05507(24) | 特种设备使用登记 | 福安市市场监督管理局 | 特种设备使用登记证车11闽J05507(24) |
| 6 | 2024-06-24 | 2028-04-02 | 安卫公更受〔2024〕第022号 | 卫生许可证 | 福安市卫生健康局 | 公共场所卫生许可(变更) |
| 7 | 2024-05-27 | 2029-05-26 | 91350900754997337N001P | - | 宁德市生态环境局 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司重新申请排污许可证 |
| 8 | 2024-05-24 | 2099-12-31 | 容17闽J08449(24) | 特种设备使用登记 | 福安市市场监督管理局 | 特种设备使用登记证容17闽J08449(24) |
| 9 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | 安卫公更受〔2024〕第008号 | 卫生许可证 | 福安市卫生健康局 | 公共场所卫生许可(变更) |
| 10 | 2024-04-03 | 2028-04-02 | 安卫公延受〔2024〕第018号 | 卫生许可证 | 福安市卫生健康局 | 公共场所卫生许可(延续) |
此外,相关关联企业福建大唐国际宁德发电有限责任公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽市监价处(2025)7号 | 经营者不执行政府指导价、政府定价的行为 | - | 福建省市场监督管理局 | 2025-12-16 |
| 2 | 宁关缉违字〔2023〕7号 | 2023年7月4日,厦门国贸能源有限公司委托福建宁德市顺鑫报关行有限公司,向宁德海关申报进口一票货物,报关单号350320231033001501,申报品名其他烟煤,申报重量62625吨,申报总价人民币30961800元,申报运费416955美元,申报保费人民币13511.15元,消费使用单位为当事人。2023年7月6日至7月8日,JIN RUN轮运载该批其他烟煤靠泊当事人码头(海关监管作业场所)卸货,并存放于该海关监管作业场所A2堆场。经中国检验认证集团理货该批其他烟煤重量62646吨。2023年7月13日,宁德海关监管科通过视频巡查发现,当事人将存放于A2堆场的其他烟煤入炉燃烧。经查,当事人为该批其他烟煤的实际控制人,当事人在厦门国贸能源有限公司不知情且海关尚未对该批其他烟煤放行的情况下,于2023年7月13日擅自取用其他烟煤入炉燃烧。2023年7月31日,经宁德中理外轮理货有限公司理货,A2堆场剩余其他烟煤重量62269吨,重量短少377吨。 | 处罚款人民币1.5万元。 | 宁德海关 | 2023-08-04 |
| 3 | 宁关缉违字〔2023〕1号 | 2023年3月6日,厦门建发能源有限公司委托福建宁德市顺鑫报关行有限公司向宁德海关以一般贸易方式申报进口褐煤,报关单号350320231033000470,申报重量54940吨,申报价格2822267.8美元,消费使用单位为当事人。2023年3月7日, OCEAN GLORY轮运载该批褐煤靠泊当事人码头(海关监管场所),经中国检验认证集团理货该批褐煤重量54950吨。2023年3月10日,该批褐煤卸货完毕存放于该码头A8堆场。同日宁德海关查验一科对该批货物进行查验,发现该批褐煤短少。经宁德中理外轮理货有限公司理货, A8堆场剩余褐煤重量51430吨,重量短少3520吨。经查,当事人为该批褐煤的实际控制人,当事人在厦门建发能源有限公司不知情且海关尚未对该批褐煤查验、放行的情况下,于2023年3月8日擅自取用褐煤3520吨入炉燃烧。 | 科处罚款人民币7.9万元。 | 宁德海关 | 2023-04-21 |
| 4 | 宁德关缉违字(2021)0026号 | 中华人民共和国宁德海关行政处罚决定书宁德关缉违字〔2021〕0026号当事人:福建大唐国际宁德发电有限责任公司,统一社会信用代码:91350900754997337N,海关编码:3508964290,法定代表人为苏杰,经营范围:电力生产与购销,电力技术咨询、服务,电力物资、建材、机电设备及粉煤灰综合利用等,联系地址:宁德市蕉城区蕉城南路72号。2021年8月12日,大唐电力燃料有限公司以一般贸易方式自印度尼西亚进口一票动力煤进境,报关单号为762,申报消费使用单位为福建大唐国际宁德发电有限责任公司,申报重量62900吨,申报价格5737738美元。2021年8月12日至8月14日,福建大唐国际宁德发电有限责任公司在该批进口动力煤卸货过程中,在未经海关许可的情况下,违规擅自取用尚未放行的动力煤入炉燃烧,经计量,福建大唐国际宁德发电有限责任公司擅自提取海关监管的煤炭10958吨,货物价值842.3698万元人民币。 | 对当事人作出如下行政处罚科处罚款人民币42.5万元整 | 中华人民共和国福州海关 | 2021-10-27 |
| 5 | 宁德关缉违字〔2018〕0004号 | 违规 | - | 中华人民共和国宁德海关 | 2018-05-02 |
本次福建大唐国际宁德发电有限责任公司获发福建能源监管办核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其正式取得开展发电业务的法定准入资质,是企业补齐核心合规要件、夯实运营合法性的关键背书。该许可证有效期横跨2026年9月至2046年9月,长达20年的合规周期为企业长期参与区域电力市场交易、稳定开展并网运营、对接产业链上下游合作提供了确定性极强的资质支撑。在国内电力监管体系持续完善、发电业务合规准入要求不断细化的行业背景下,该法定资质既是能源企业开展核心业务的必备门槛,也是其获取长期融资、拓展市场份额、强化区域竞争优势的核心信用凭证,凸显了发电主体合规化运营的长期价值。