近日,应急管理部消防产品信息查询系统显示,德州百顺空调设备有限公司旗下的轴流式消防排烟风机产品已成功取得合规消防产品认证,相关认证信息已在官方系统完成公示,可供行业用户、采购方及监管部门随时核验查询。本次认证覆盖了该企业全系列多规格的轴流式消防排烟风机产品,标志着其相关产品的性能参数、耐火排烟能力等核心指标均符合国家消防产品强制性标准要求,正式具备面向消防工程、民用建筑通风排烟场景的合规供应资质。
该认证的取得,将有效提升德州百顺空调设备有限公司在消防防烟排烟设备领域的市场认可度,为其参与各类消防配套工程招投标、拓展行业合作场景提供核心资质支撑。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 企业名称 | 德州百顺空调设备有限公司 |
| 产品名称 | 轴流式消防排烟风机 |
| 覆盖产品型号 | HTF(PYHL)-I-10(主型)、HTF(PYHL)-I-10A、HTF(PYHL)-I-10B、HTF(PYHL)-I-10C、HTF(PYHL)-I-10D、HTF(PYHL)-I-10E、HTF(PYHL)-I-10F、HTF(PYHL)-I-10G、HTF(PYHL)-I-10H、HTF(PYHL)-I-10I、HTF(PYHL)-I-10J、HTF(PYHL)-I-10K、HTF(PYHL)-I-10L、HTF(PYHL)-I-10M、HTF(PYHL)-I-10N、HTF(PYHL)-I-10O、HTF(PYHL)-I-9、HTF(PYHL)-I-9A、HTF(PYHL)-I-9B、HTF(PYHL)-I-9C、HTF(PYHL)-I-9D、HTF(PYHL)-I-9E、HTF(PYHL)-I-9F、HTF(PYHL)-I-9G、HTF(PYHL)-I-9H、HTF(PYHL)-I-9I、HTF(PYHL)-I-9J、HTF(PYHL)-I-9K、HTF(PYHL)-I-9L、HTF(PYHL)-I-9M、HTF(PYHL)-I-9N、HTF(PYHL)-I-9O、HTF(PYHL)-I-9.5、HTF(PYHL)-I-9.5A、HTF(PYHL)-I-9.5B、HTF(PYHL)-I-9.5C、HTF(PYHL)-I-9.5D、HTF(PYHL)-I-9.5E、HTF(PYHL)-I-9.5F、HTF(PYHL)-I-9.5G、HTF(PYHL)-I-9.5H、HTF(PYHL)-I-9.5I、HTF(PYHL)-I-9.5J、HTF(PYHL)-I-9.5K、HTF(PYHL)-I-9.5L、HTF(PYHL)-I-9.5M、HTF(PYHL)-I-9.5N、HTF(PYHL)-I-9.5O、HTF(PYHL)-I-9.5P、HTF(PYHL)-I-8、HTF(PYHL)-I-8A、HTF(PYHL)-I-8B、HTF(PYHL)-I-8C、HTF(PYHL)-I-8D、HTF(PYHL)-I-8E、HTF(PYHL)-I-8F、HTF(PYHL)-I-8G、HTF(PYHL)-I-8H、HTF(PYHL)-I-8I、HTF(PYHL)-I-8J、HTF(PYHL)-I-8K、HTF(PYHL)-I-8L、HTF(PYHL)-I-8M、HTF(PYHL)-I-8N、HTF(PYHL)-I-8O、HTF(PYHL)-I-8P、HTF(PYHL)-I-8Q、HTF(PYHL)-I-8R、HTF(PYHL)-I-8S、HTF(PYHL)-I-8.5、HTF(PYHL)-I-8.5A、HTF(PYHL)-I-8.5B、HTF(PYHL)-I-8.5C、HTF(PYHL)-I-8.5D、HTF(PYHL)-I-8.5E、HTF(PYHL)-I-8.5F、HTF(PYHL)-I-8.5G、HTF(PYHL)-I-8.5H、HTF(PYHL)-I-8.5I、HTF(PYHL)-I-8.5J、HTF(PYHL)-I-8.5K、HTF(PYHL)-I-8.5L、HTF(PYHL)-I-8.5M、HTF(PYHL)-I-8.5N、HTF(PYHL)-I-8.5O、HTF(PYHL)-I-7、HTF(PYHL)-I-7A、HTF(PYHL)-I-7B、HTF(PYHL)-I-7C、HTF(PYHL)-I-7D、HTF(PYHL)-I-7E、HTF(PYHL)-I-7F、HTF(PYHL)-I-7G、HTF(PYHL)-I-7H、HTF(PYHL)-I-7I、HTF(PYHL)-I-7J、HTF(PYHL)-I-7K、HTF(PYHL)-I-7L、HTF(PYHL)-I-7M、HTF(PYHL)-I-7N、HTF(PYHL)-I-7O、HTF(PYHL)-I-7P、HTF(PYHL)-I-7Q、HTF(PYHL)-I-7R、HTF(PYHL)-I-7S、HTF(PYHL)-I-7T、HTF(PYHL)-I-7U、HTF(PYHL)-I-7.5、HTF(PYHL)-I-7.5A、HTF(PYHL)-I-7.5B、HTF(PYHL)-I-7.5C、HTF(PYHL)-I-7.5D、HTF(PYHL)-I-7.5E、HTF(PYHL)-I-7.5F、HTF(PYHL)-I-7.5G、HTF(PYHL)-I-7.5H、HTF(PYHL)-I-7.5I、HTF(PYHL)-I-7.5J、HTF(PYHL)-I-7.5K、HTF(PYHL)-I-7.5L、HTF(PYHL)-I-7.5M、HTF(PYHL)-I-7.5N、HTF(PYHL)-I-7.5O、HTF(PYHL)-I-7.5P、HTF(PYHL)-I-7.5Q、HTF(PYHL)-I-7.5R、HTF(PYHL)-I-7.5S、HTF(PYHL)-I-7.5T、HTF(PYHL)-I-6、HTF(PYHL)-I-6A、HTF(PYHL)-I-6B、HTF(PYHL)-I-6C、HTF(PYHL)-I-6D、HTF(PYHL)-I-6E、HTF(PYHL)-I-6F、HTF(PYHL)-I-6G、HTF(PYHL)-I-6H、HTF(PYHL)-I-6I、HTF(PYHL)-I-6J、HTF(PYHL)-I-6K、HTF(PYHL)-I-6L、HTF(PYHL)-I-6M、HTF(PYHL)-I-6N、HTF(PYHL)-I-6O、HTF(PYHL)-I-6P、HTF(PYHL)-I-6Q、HTF(PYHL)-I-6R、HTF(PYHL)-I-6S、HTF(PYHL)-I-6T、HTF(PYHL)-I-6.5、HTF(PYHL)-I-6.5A、HTF(PYHL)-I-6.5B、HTF(PYHL)-I-6.5C、HTF(PYHL)-I-6.5D、HTF(PYHL)-I-6.5E、HTF(PYHL)-I-6.5F、HTF(PYHL)-I-6.5G、HTF(PYHL)-I-6.5H、HTF(PYHL)-I-6.5I、HTF(PYHL)-I-6.5J、HTF(PYHL)-I-6.5K、HTF(PYHL)-I-6.5L、HTF(PYHL)-I-6.5M、HTF(PYHL)-I-6.5N、HTF(PYHL)-I-6.5O、HTF(PYHL)-I-6.5P、HTF(PYHL)-I-6.5Q、HTF(PYHL)-I-6.5R、HTF(PYHL)-I-6.5S、HTF(PYHL)-I-6.5T、HTF(PYHL)-I-6.5U、HTF(PYHL)-I-6.5V、HTF(PYHL)-I-6.5W、HTF(PYHL)-I-6.5X、HTF(PYHL)-I-5、HTF(PYHL)-I-5A、HTF(PYHL)-I-5B、HTF(PYHL)-I-5C、HTF(PYHL)-I-5D、HTF(PYHL)-I-5E、HTF(PYHL)-I-5F、HTF(PYHL)-I-5G、HTF(PYHL)-I-5H、HTF(PYHL)-I-5I、HTF(PYHL)-I-5J、HTF(PYHL)-I-5K、HTF(PYHL)-I-5L、HTF(PYHL)-I-5M、HTF(PYHL)-I-5N、HTF(PYHL)-I-5O、HTF(PYHL)-I-5.5、HTF(PYHL)-I-5.5A、HTF(PYHL)-I-5.5B、HTF(PYHL)-I-5.5C、HTF(PYHL)-I-5.5D、HTF(PYHL)-I-5.5E、HTF(PYHL)-I-5.5F、HTF(PYHL)-I-5.5G、HTF(PYHL)-I-5.5H、HTF(PYHL)-I-5.5I、HTF(PYHL)-I-5.5J、HTF(PYHL)-I-5.5K、HTF(PYHL)-I-5.5L、HTF(PYHL)-I-5.5M、HTF(PYHL)-I-5.5N、HTF(PYHL)-I-5.5O、HTF(PYHL)-I-5.5P、HTF(PYHL)-I-5.5Q、HTF(PYHL)-I-5.5R、HTF(PYHL)-I-5.5S、HTF(PYHL)-I-5.5T、HTF(PYHL)-I-5.5U、HTF(PYHL)-I-4、HTF(PYHL)-I-4A、HTF(PYHL)-I-4B、HTF(PYHL)-I-4C、HTF(PYHL)-I-4D、HTF(PYHL)-I-4E、HTF(PYHL)-I-4F、HTF(PYHL)-I-4G、HTF(PYHL)-I-4H、HTF(PYHL)-I-4I、HTF(PYHL)-I-4J、HTF(PYHL)-I-4K、HTF(PYHL)-I-4L、HTF(PYHL)-I-4M、HTF(PYHL)-I-4N、HTF(PYHL)-I-4O、HTF(PYHL)-I-4P、HTF(PYHL)-I-4Q、HTF(PYHL)-I-4R、HTF(PYHL)-I-4S、HTF(PYHL)-I-4T、HTF(PYHL)-I-4.5、HTF(PYHL)-I-4.5A、HTF(PYHL)-I-4.5B、HTF(PYHL)-I-4.5C、HTF(PYHL)-I-4.5D、HTF(PYHL)-I-4.5E、HTF(PYHL)-I-4.5F、HTF(PYHL)-I-4.5G、HTF(PYHL)-I-4.5H、HTF(PYHL)-I-4.5I、HTF(PYHL)-I-4.5J、HTF(PYHL)-I-4.5K、HTF(PYHL)-I-4.5L、HTF(PYHL)-I-4.5M、HTF(PYHL)-I-4.5N、HTF(PYHL)-I-4.5O、HTF(PYHL)-I-4.5P、HTF(PYHL)-I-4.5Q、HTF(PYHL)-I-3.5、HTF(PYHL)-I-3.5A、HTF(PYHL)-I-3.5B、HTF(PYHL)-I-3.5C、HTF(PYHL)-I-3.5D、HTF(PYHL)-I-3.5E、HTF(PYHL)-I-3.5F、HTF(PYHL)-I-3.5G |
| 证书编号 | Z2026081814004407 |
| 检验报告编号 | FG1402312-2021 |
| 发(换)证日期 | 2026-08-17 |
| 有效期至 | 2031-08-16 |
| 当前证书状态 | 有效 |
本次公示的认证信息明确了德州百顺空调设备有限公司作为认证委托主体,其申报的全系列轴流式消防排烟风机产品均通过了对应合规检验流程,所获证书编号为Z2026081814004407,对应检验报告编号为FG1402312-2021,发证日期为2026年8月17日,证书有效期至2031年8月16日,当前处于有效状态,相关信息均可在应急管理部消防产品信息查询系统中核验,为下游工程采购、消防验收环节提供了权威合规依据。
天眼查数据显示,德州百顺空调设备有限公司成立日期2018年10月29日,法定代表人为房新刚,所属行业为制冷、空调设备制造,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数0人,注册资本105万人民币,注册地址为山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区腾鸿大街东首。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 房新刚 | 95.2381% | 100 | 2028-12-31 |
| 霍春振 | 4.7619% | 5 | 2028-12-31 |
点评分析
本次全系列轴流式消防排烟风机获官方合规认证,标志着德州百顺空调的相关产品核心性能达标,正式取得消防工程、民用通风场景的合规供应资质。该认证为企业参与行业招投标、拓展合作提供了核心资质支撑,有效提升其在消防防烟排烟设备领域的市场认可度,为下游采购、消防验收环节提供权威合规依据。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。