8月21日消息,李子园公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东新进,2位股东退出,1位股东减持。
新进的流通股东中,方建华本期持有157.57万股,占流通股比例0.4%;浙江国恬私募基金管理有限公司-国恬回报1号私募证券投资基金本期持有142.07万股,占流通股比例0.36%。
退出的前十大流通股东中,富国中证价值ETF上期持有242.38万股,占流通股比例0.62%;北向资金上期持有172.55万股,占流通股比例0.44%。
减持的股东中,宏利消费红利指数A本期较上期自持股份减持6.24%至183.6万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 丽水水滴泉投资发展有限公司 | 1.27亿 | 不变 | 32.58% | 不变 |
| 李国平 | 8638.52万 | 不变 | 22.14% | 不变 |
| 王旭斌 | 2502.65万 | 不变 | 6.42% | 不变 |
| 茅台投资基金 | 643.97万 | 不变 | 1.65% | 不变 |
| 浙江李子园食品股份有限公司-2024年员工持股计划 | 248.62万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 朱文秀 | 186.32万 | 不变 | 0.48% | 不变 |
| 宏利消费红利指数A | 183.6万 | -12.22万 | 0.47% | -6.24% |
| 苏忠军 | 159.24万 | 不变 | 0.41% | 不变 |
| 方建华 | 157.57万 | 新进 | 0.4% | 新进 |
| 浙江国恬私募基金管理有限公司-国恬回报1号私募证券投资基金 | 142.07万 | 新进 | 0.36% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 富国中证价值ETF | 242.38万 | 退出 | 0.62% | |
| 北向资金 | 172.55万 | 退出 | 0.44% | |
前十大流通股东累计持有2.56亿股,累计占流通股比65.55% ,较上期减少127.5万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。