8月21日消息,国家能源局信息显示,陕西北元化工集团股份有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为西北能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 陕西北元化工集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610821748622598U |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1031017-00486 |
| 许可证核发机关 | 西北能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/21 |
| 有效起始日期 | 2018/01/02 |
| 有效到期日期 | 2038/01/01 |
许可信息显示,陕西北元化工集团股份有限公司统一社会信用代码为91610821748622598U,对应的许可证编号为1031017-00486。该许可证于2026年8月21日核发,有效期限自2018年1月2日起至2038年1月1日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。陕西北元化工集团股份有限公司成立于2003年5月6日,法定代表人史彦勇,所属行业为化学原料和化学制品制造业,企业类型为股份有限公司(上市、国有控股),企业规模为1000-4999人,参保人数3189人,注册资本397222.2224万人民币,实缴资本397222.2224万人民币,注册地址为陕西省榆林市神木市锦界工业园区。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 39.4984% | 127516.6666万元人民币 | 2016-12-31 | 2010年04月12日 |
| 2 | 陕西恒源投资集团有限公司 | 31.8734% | 102900万元人民币 | 2016-12-31 | 2015年07月28日 |
| 3 | 王振明 | 5.24% | 16916.6667万元人民币 | - | 2012年12月28日 |
| 4 | 王文明 | 5.24% | 16916.6667万元人民币 | 2016-12-31 | 2010年04月12日 |
| 5 | 何怀斌 | 4.454% | 14379.1667万元人民币 | - | 2016年06月29日 |
| 6 | 神木电化有限责任公司 | 3.668% | 11841.6667万元人民币 | 2016-12-31 | 2010年04月12日 |
| 7 | 孙俊良 | 2.62% | 8458.3333万元人民币 | 2016-12-31 | 2010年04月12日 |
| 8 | 刘维平 | 2.62% | 8458.3333万元人民币 | 2016-12-31 | 2010年04月12日 |
| 9 | 刘银娥 | 2.096% | 6766.6667万元人民币 | 2016-12-31 | 2010年04月12日 |
| 10 | 徐继红 | 1.7585% | 5677万元人民币 | - | 2016年12月30日 |
以下为陕西北元化工集团股份有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | (榆)雷审字【2018】第006号 | 防雷装置设计审核 | 榆林市气象局 | 100万吨/年聚氯乙烯升级改造 |
| 2 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | 榆安监危审【2018】43号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 榆林市安监局 | 水泥烧成系统余热综合利用项目 |
| 3 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | 榆安监危审【2018】54号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 榆林市安监局 | 100万吨/年聚氯乙烯升级改造 |
| 4 | 2099-12-31 | 2099-12-31 | 榆安监危审【2018】58号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 榆林市安监局 | 100万吨/年聚氯乙烯升级改造 |
| 5 | 2026-07-16 | 2029-07-15 | (陕)3S61080000001 | 第三类非药品类易制毒化学品生产备案 | 榆林市行政审批服务局 | 盐酸:陕西省、内蒙古自治区、山西省、宁夏回族自治区、甘肃省、河南省 |
| 6 | 2026-04-21 | 2041-04-21 | 榆政审批资规函〔2026〕20号 | 关于颁发陕西北元化工集团股份有限公司神木市锦界石盐矿采矿许可证有关事宜的通知 | 榆林市行政审批服务局 | 关于颁发陕西北元化工集团股份有限公司神木市锦界石盐矿采矿许可证有关事宜的通知 |
| 7 | 2026-04-17 | 2028-04-17 | 2604-610821-04-02-744689 | 热电系统节能改造项目 | 神木市发展改革和科技局 | 4#锅炉提效改造、No1机凝结水泵改造、一期汽动给水泵改造、压缩空气系统压缩机改造及10台电动机更新。 |
| 8 | 2026-04-17 | 2028-04-17 | 2602-610821-04-02-757058 | 化工装置节能升级改造项目 | 神木市发展改革和科技局 | 6台电解槽零极距改造,溴化锂机组、冷冻水泵、凉水塔风机、冷却塔风机、压滤机、鼓风机、电动机等121台设备更新。 |
| 9 | 2026-04-17 | 2028-04-17 | 2604-610821-04-02-228962 | 电气仪表系统智能化改造项目 | 神木市发展改革和科技局 | 化工自动化改造、580罐区增加自动装车鹤管、包装E线增加吨包生产线、氯碱一期中控系统升级改造、A线整流控制系统升级改造、电气一二装置配电室智能化改造、合成炉氯气/氢气调节阀改造和热电10kVI/III智能化改造。 |
| 10 | 2026-04-17 | 2028-04-17 | 2604-610821-04-02-945785 | 2026年老旧装置设备更新项目 | 神木市发展改革和科技局 | 更新氨吹除塔、化盐水储槽、反应槽、中间槽、盐泥注井泵、过滤盐水换热器、氯水换热器、氯气换热器、废气吸收塔、中冷器、二级废氯气吸收塔、一级碱液循环槽、浓硫酸罐、氯化氢干燥硫酸酸雾捕集器、SCR区烟气分析仪等184台设备。 |
此外,相关关联企业陕西北元化工集团股份有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2017)18号 | - | (一)责令陕西北元化工集团有限公司立即停止上述违法行为。(二)对陕西北元化工集团有限公司处以二〇一六年度相关市场销售额五十一亿三千二百零七万元百分之一的罚款,计五千一百三十二万零七百元 | - | 2017-09-25 |
本次陕西北元化工集团股份有限公司获西北能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其正式取得发电业务法定准入资质,完成电力运营合规体系的关键闭环。该许可证状态正常,有效期跨度长达20年,覆盖2018年1月至2038年1月,为其自备发电业务长期稳定运行、参与区域电力市场交易、匹配自身化工产业链能源供给需求提供了坚实的合规支撑。在当前电力监管持续强化发电资质全链条核查、高耗能产业自备电源合规化整改的行业背景下,该资质的落地不仅是企业补齐能源运营合规短板的核心标志,更为其后续参与电力市场化交易、优化自身能源成本结构筑牢了法定基础,凸显了工业类市场主体合规获取发电资质的行业示范价值。