| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260817-20260821 | 基金规模(亿元) 20260821 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | -21.32 | 263.26 | 广发基金 |
| 2 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -16.26 | 403.16 | 富国基金 |
| 3 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | -12.82 | 247.99 | 汇添富基金 |
| 4 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | -8.39 | 125.12 | 广发基金 |
| 5 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | -3.51 | 28.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 6 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -2.90 | 52.17 | 博时基金 |
| 7 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | -2.60 | 72.46 | 工银瑞信基金 |
| 8 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -2.41 | 189.63 | 易方达基金 |
| 9 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | -2.41 | 46.80 | 华夏基金 |
| 10 | 159920 | 华夏恒生ETF | -2.31 | 89.12 | 华夏基金 |
| 11 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | -2.15 | 49.07 | 广发基金 |
| 12 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -2.14 | 107.19 | 景顺长城基金 |
| 13 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | -1.87 | 65.72 | 易方达基金 |
| 14 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | -1.75 | 65.35 | 易方达基金 |
| 15 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -1.66 | 381.80 | 易方达基金 |
| 16 | 513160 | 科技30 | -1.64 | 32.01 | 银华基金 |
| 17 | 159567 | 港股创新药ETF | -1.60 | 77.01 | 银华基金 |
| 18 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | -1.48 | 54.96 | 汇添富基金 |
| 19 | 159636 | 港股通科技30ETF工银 | -1.42 | 120.89 | 工银瑞信基金 |
| 20 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -1.41 | 23.31 | 南方基金 |
| 21 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | -1.26 | 152.50 | 大成基金 |
| 22 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -1.09 | 18.79 | 海富通基金 |
| 23 | 513600 | 南方恒生指数ETF | -1.06 | 17.43 | 南方基金 |
| 24 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -1.06 | 28.14 | 华夏基金 |
| 25 | 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | -1.02 | 33.52 | 富国基金 |
| 26 | 158003 | 嘉实中证港股通医疗主题ETF | -0.92 | 1.79 | 嘉实基金 |
| 27 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | -0.89 | 54.35 | 华宝基金 |
| 28 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | -0.89 | 29.12 | 汇添富基金 |
| 29 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | -0.88 | 4.24 | 南方基金 |
| 30 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -0.86 | 34.78 | 易方达基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:8月21日科创创新药ETF国泰(589720)份额增加5500.00万份,最新份额45.95亿份,最新规模43.85亿元
下一篇:8月21日药ETF华宝(562050)份额增加300.00万份,最新份额9946.80万份,最新规模9374.86万元