8月28日,中际旭创涨5.48%,截至发稿,报913.56元/股,成交128.49亿元,换手率1.30%,总市值10686.23亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下59只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创643.27万股,按前一日收盘866.12元,今日截止发稿股价913.56元计算,日浮盈3.05亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创业板50ETF | 159949 | 许之彦 | 3511488 | 0.3148 | 17.47 | -565740 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 桑翔宇 | 347247 | 0.0311 | 4.68 | -141853 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 张序 | 197500 | 0.0177 | 4.81 | -104100 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 栾超 | 190800 | 0.0171 | 6.25 | -55000 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 刘璇子 | 175960 | 0.0157 | 16.6 | -52200 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 胡宜斌 | 155589 | 0.0139 | 4.83 | -292596 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 杨明 | 151983 | 0.0136 | 6.03 | 新进 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 万建军 | 137250 | 0.0123 | 7.14 | +21100 |
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 万建军 | 134100 | 0.012 | 6.98 | +20300 |
| 华安创新动能混合A | 026841 | 桑翔宇 | 92000 | 0.0082 | 9.41 | 新进 |
| 华安优势领航混合A | 024214 | 栾超 | 85200 | 0.0076 | 6.49 | -79100 |
| 华安品质甄选混合A | 013680 | 刘畅畅 | 81800 | 0.0073 | 2.67 | 新进 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 顾昕 | 76060 | 0.0068 | 4.75 | +52900 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 杨明 | 76000 | 0.0068 | 6.04 | 新进 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 桑翔宇 | 75300 | 0.0067 | 7.89 | 0 |
| 华安智优量化选股股票A | 026859 | 张序 | 61700 | 0.0055 | 4.03 | 新进 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 陈媛、许富强 | 58900 | 0.0052 | 6.06 | -1400 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 孔涛 | 57900 | 0.0051 | 8.4 | -22500 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 张序 | 55031 | 0.0049 | 5.65 | -500 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 孔涛 | 50400 | 0.0045 | 9.04 | -39500 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 胡宜斌 | 47700 | 0.0042 | 3.39 | -94200 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 陈媛 | 45400 | 0.004 | 6.65 | -300 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 栾超 | 42600 | 0.0038 | 6.67 | -31300 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 万建军 | 42300 | 0.0037 | 7.08 | +4800 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 胡宜斌 | 41700 | 0.0037 | 4.64 | -51700 |
| 华安精致生活混合A | 011128 | 高钥群 | 41600 | 0.0037 | 3.39 | 新进 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 胡宜斌 | 38585 | 0.0034 | 3.28 | -104015 |
| 华安汇嘉精选混合A | 010385 | 熊哲颖 | 34100 | 0.003 | 3.19 | 新进 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 许之彦、顾昕 | 31460 | 0.0028 | 4.25 | -500 |
| 华安聚嘉精选混合A | 011251 | 文康 | 29700 | 0.0026 | 3.24 | 新进 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 欧阳俊、张序 | 28700 | 0.0025 | 3.42 | -700 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 万建军 | 26700 | 0.0023 | 7.05 | -100 |
| 华安创业板人工智能ETF | 159279 | 刘璇子 | 25900 | 0.0023 | 14.24 | -20100 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 胡宜斌 | 24400 | 0.0021 | 3.34 | -94200 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 王春 | 18700 | 0.0016 | 5.23 | 新进 |
| 华安优嘉精选混合A | 016021 | 李杨 | 13400 | 0.0012 | 3.25 | 新进 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 文康 | 12900 | 0.0011 | 5.49 | -3900 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 陈媛 | 12600 | 0.0011 | 4 | 新进 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 陆秋渊 | 11300 | 0.001 | 3.61 | 新进 |
| 华安中证A500增强策略ETF | 561090 | 张序、王超 | 10800 | 0.0009 | 4.72 | 新进 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 孔涛 | 9900 | 0.0008 | 6.39 | -1700 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 万建军 | 8400 | 0.0007 | 6.96 | +1900 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 万建军 | 8300 | 0.0007 | 7 | -800 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 桑翔宇 | 6900 | 0.0006 | 6.67 | -5700 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 翁启森 | 6500 | 0.0005 | 2.56 | 0 |
| 华安竞争优势混合A | 024437 | 栾超 | 5900 | 0.0005 | 6.63 | -3700 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 胡宜斌 | 5900 | 0.0005 | 3.44 | -14000 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 苏圻涵 | 5800 | 0.0005 | 2.36 | 新进 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 刘潇 | 4100 | 0.0003 | 3.74 | -800 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 周泓灏 | 3840 | 0.0003 | 10.09 | -900 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 舒灏、石雨欣 | 2600 | 0.0002 | 4.99 | +300 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 019989 | 周泓灏 | 2600 | 0.0002 | 4.92 | -2800 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 张序、王超 | 2400 | 0.0002 | 4.73 | -200 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 胡宜斌 | 1500 | 0.0001 | 3.48 | -2700 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 翁启森 | 1400 | 0.0001 | 2.31 | 新进 |
| 华安高端装备股票发起式A | 023117 | 文康 | 1200 | 0.0001 | 4.62 | -300 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 万建军 | 1100 | -- | 6.63 | +400 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 舒灏、石雨欣 | 900 | -- | 2.29 | 新进 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 舒灏 | 700 | -- | 1.7 | 新进 |
其中,华安创业板50ETF(159949)二季度减持56.57万股,持有股数351.15万股,占基金净值比例为17.47%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1.67亿元。
华安汇宏精选混合A(011144)二季度减持14.19万股,持有股数34.72万股,占基金净值比例为4.68%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1647.34万元。
华安事件驱动量化混合A(002179)二季度减持10.41万股,持有股数19.75万股,占基金净值比例为4.81%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约936.94万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!